| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 249:59:33 | 421 | 244 | 1.73 | 628 |
| 中东联盟军 | 207:56:08 | 370 | 232 | 1.59 | 641 |
| 中国人民解放军 | 32:36:07 | 68 | 37 | 1.84 | 526 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 总计 | 488:31:48 | 859 | 513 | – | – |
| 平均 | 35:49:25 | 61 | 37 | 1.67 | 128 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:25:06 | 1 | 0 | 1.00 | 140 |
| Mashtuur City | 126:05:05 | 219 | 120 | 1.82 | 641 |
| Operation Clean Sweep | 01:54:22 | 0 | 2 | 0.00 | 127 |
| Zatar Wetlands | 00:01:17 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Strike at Karkand | 69:39:30 | 121 | 77 | 1.57 | 628 |
| Sharqi Peninsula | 96:02:49 | 134 | 114 | 1.18 | 569 |
| Gulf Of Oman | 65:58:55 | 115 | 64 | 1.80 | 600 |
| Taraba Quarry | 00:08:31 | 0 | 1 | 0.00 | 38 |
| Road To Jalalabad | 69:52:50 | 141 | 66 | 2.14 | 511 |
| Daqing Oilfields | 00:27:48 | 0 | 2 | 0.00 | 73 |
| Dalian Plant | 09:57:09 | 20 | 13 | 1.54 | 343 |
| Dragon Valley | 02:20:25 | 3 | 4 | 0.75 | 172 |
| Great Wall | 00:02:52 | 1 | 0 | 1.00 | 14 |
| Wake Island 2007 | 01:17:49 | 2 | 0 | 2.00 | 201 |
| Operation Blue Pearl | 48:18:12 | 101 | 50 | 2.02 | 561 |
| 总计 | 488:32:40 | 859 | 513 | – | – |
| 平均 | 35:49:29 | 61 | 37 | 1.67 | 330 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 439:37:59 | 756 | 462 | 1.64 | 641 |
| 中东联盟军 | 426:43:19 | 731 | 444 | 1.65 | 641 |
| 中国人民解放军 | 13:06:03 | 26 | 19 | 1.37 | 343 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 00:11:23 | 1 | 1 | 1.00 | 38 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:10:26 | 16 | 11 | 1.4545 | 0 |
| 飞行员 | 01:25:49 | 50 | 50 | 1.2000 | 10 |
| 防空 | 00:12:08 | 8 | 1 | 8.0000 | 0 |
| 直升机 | 01:42:48 | 25 | 26 | 1.1538 | 5 |
| 运输 | 00:29:04 | 6 | 10 | 0.7000 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 01:27:26 | 77 | 51 | 1.5294 | 1 |
| 总计 | 04:27:41 | 182 | 149 | – | 17 |
| 平均 | 01:38:14 | 26 | 21 | 1.34 | 2 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 487:21:17 | 00:00:00 | 00:11:23 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 12:09:54 | 581 | 600 | 0.9683 |
| 突击兵 | 13:38:24 | 573 | 702 | 0.8162 |
| 工兵 | 08:31:31 | 150 | 236 | 0.6356 |
| 医护兵 | 37:50:51 | 867 | 1,519 | 0.5708 |
| 特种兵 | 62:07:40 | 1,469 | 1,567 | 0.9375 |
| 补给兵 | 333:03:44 | 13,752 | 10,808 | 1.2724 |
| 狙击手 | 03:43:53 | 63 | 68 | 0.9265 |
| 总计 | 467:05:57 | 17,455 | 15,500 | – |
| 平均 | 67:43:42 | 2,494 | 2,214 | 1.13 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 26:02:32 | 941 | 1,169 | 0.8050 | 12.62% |
| 榴弹发射器 | 06:28:47 | 324 | 356 | 0.9101 | 38.95% |
| 卡宾枪 | 24:39:56 | 701 | 1,027 | 0.6826 | 14.92% |
| 轻机枪 | 205:02:34 | 7,515 | 8,448 | 0.8896 | 9.58% |
| 狙击步枪 | 02:28:47 | 50 | 50 | 1.0000 | 18.39% |
| 手枪 | 02:13:19 | 107 | 319 | 0.3354 | 10.82% |
| 反坦克/防空 | 04:01:30 | 69 | 144 | 0.4792 | 24.51% |
| 冲锋枪 | 01:02:55 | 26 | 45 | 0.5778 | 15.73% |
| 散弹枪 | 10:21:00 | 391 | 508 | 0.7697 | 6.89% |
| 战斗刀 | 00:13:25 | 14 | 14 | 1.0000 | 11.38% |
| 除颤器 | 01:55:50 | 0 | 105 | 0.0000 | 71.55% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 37:49:31 | 597 | 458 | 1.3035 | 46.04% |
| 手雷 | 52:29:16 | 6,365 | 1,380 | 4.6123 | 28.75% |
| 总计 | 372:49:49 | 17,100 | 14,023 | – | – |
| 平均 | 25:47:19 | 1,140 | 935 | 1.22 | 12.96% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:13:25 | 14 | 14 | 1.0000 | 123 |
| C4 | 37:47:34 | 595 | 457 | 1.3020 | 6,631 |
| 反步兵地雷 | 00:00:34 | 2 | 0 | 2.0000 | 4 |
| 手雷 | 52:29:16 | 6,365 | 1,380 | 4.6123 | 50,034 |
| 除颤器 | 01:55:50 | 0 | 105 | 0.0000 | 854 |
| 反坦克地雷 | 00:01:23 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:27 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 90:28:29 | 6,976 | 1,957 | – | – |
| 平均 | 10:03:10 | 775 | 217 | 3.56 | 6,405 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29693007 |
| 首次游戏时间 | 2022-08-11 11:22:45 |
| 最后游戏时间 | 2024-01-01 12:59:17 |
| 数据最后更新时间 | 2025-10-26 05:25:32 |
| 数据下次更新时间 | 2025-10-26 05:25:32 |
| 踢出 & 禁止 | 7 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 731 / 394 / 3 |
| 价值 ($50 base) | 0.1027 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 196,622 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 3,378 在 9 天 (或连续 08:22:33). |
^O^---WUKONG 上校
点击查看更多关于 DAO-12