玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 480:13:01 | 657 | 537 | 1.22 | 645 |
中东联盟军 | 431:10:37 | 579 | 476 | 1.22 | 634 |
中国人民解放军 | 58:13:53 | 104 | 67 | 1.55 | 589 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 09:10:40 | 18 | 4 | 4.50 | 494 |
总计 | 979:48:11 | 1,358 | 1,084 | – | – |
平均 | 70:54:52 | 97 | 77 | 1.25 | 169 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 01:48:59 | 0 | 2 | 0.00 | 240 |
Mashtuur City | 214:03:49 | 286 | 253 | 1.13 | 645 |
Operation Clean Sweep | 01:07:20 | 2 | 0 | 2.00 | 194 |
Zatar Wetlands | 00:00:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Strike at Karkand | 150:26:10 | 202 | 152 | 1.33 | 611 |
Sharqi Peninsula | 216:14:55 | 273 | 229 | 1.19 | 552 |
Gulf Of Oman | 121:49:04 | 171 | 135 | 1.27 | 566 |
Road To Jalalabad | 125:38:24 | 188 | 134 | 1.40 | 581 |
Daqing Oilfields | 01:39:29 | 1 | 0 | 1.00 | 186 |
Dalian Plant | 17:15:28 | 23 | 25 | 0.92 | 339 |
Dragon Valley | 01:23:23 | 3 | 2 | 1.50 | 214 |
Great Wall | 17:48:33 | 26 | 12 | 2.17 | 494 |
Wake Island 2007 | 01:46:14 | 2 | 1 | 2.00 | 116 |
Operation Blue Pearl | 88:01:23 | 159 | 106 | 1.50 | 589 |
总计 | 953:03:40 | 1,336 | 1,052 | – | – |
平均 | 68:04:33 | 95 | 75 | 1.27 | 380 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 847:24:45 | 1,151 | 932 | 1.23 | 645 |
中东联盟军 | 827:20:11 | 1,122 | 904 | 1.24 | 645 |
中国人民解放军 | 37:53:07 | 55 | 40 | 1.38 | 494 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 17:48:33 | 26 | 12 | 2.17 | 494 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 01:52:24 | 51 | 20 | 2.9000 | 7 |
飞行员 | 00:25:01 | 17 | 20 | 1.0500 | 4 |
防空 | 00:09:47 | 8 | 5 | 1.6000 | 0 |
直升机 | 00:23:07 | 5 | 11 | 0.6364 | 2 |
运输 | 01:35:06 | 5 | 21 | 0.2857 | 1 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 02:42:16 | 313 | 201 | 1.5672 | 2 |
总计 | 04:07:41 | 399 | 278 | – | 16 |
平均 | 01:35:23 | 57 | 40 | 1.49 | 2 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 936:15:07 | 00:00:00 | 17:48:33 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 02:18:15 | 77 | 129 | 0.5969 |
突击兵 | 800:08:15 | 53,348 | 51,234 | 1.0413 |
工兵 | 02:21:01 | 88 | 163 | 0.5399 |
医护兵 | 67:35:55 | 2,256 | 4,970 | 0.4539 |
特种兵 | 12:54:32 | 349 | 524 | 0.6660 |
补给兵 | 10:43:30 | 361 | 600 | 0.6017 |
狙击手 | 10:36:40 | 280 | 334 | 0.8383 |
总计 | 903:38:08 | 56,759 | 57,954 | – |
平均 | 129:56:53 | 8,108 | 8,279 | 0.98 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 132:26:39 | 14,649 | 16,020 | 0.9144 | 11.43% |
榴弹发射器 | 692:42:06 | 39,920 | 37,701 | 1.0589 | 55.35% |
卡宾枪 | 05:55:35 | 68 | 203 | 0.3350 | 12.70% |
轻机枪 | 04:02:04 | 106 | 327 | 0.3242 | 7.69% |
狙击步枪 | 09:00:25 | 265 | 304 | 0.8717 | 28.21% |
手枪 | 01:48:28 | 80 | 163 | 0.4908 | 11.65% |
反坦克/防空 | 01:04:38 | 22 | 62 | 0.3548 | 21.68% |
冲锋枪 | 00:19:52 | 9 | 27 | 0.3333 | 18.27% |
散弹枪 | 02:17:46 | 104 | 167 | 0.6228 | 9.69% |
战斗刀 | 12:22:37 | 478 | 258 | 1.8527 | 16.96% |
除颤器 | 03:14:22 | 1 | 452 | 0.0022 | 62.62% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 04:48:41 | 154 | 202 | 0.7624 | 57.47% |
手雷 | 04:05:51 | 419 | 233 | 1.7983 | 31.66% |
总计 | 870:11:00 | 56,275 | 56,119 | – | – |
平均 | 58:00:44 | 3,752 | 3,741 | 1.00 | 22.35% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 12:22:37 | 478 | 258 | 1.8527 | 2,818 |
C4 | 04:45:19 | 151 | 196 | 0.7704 | 1,380 |
反步兵地雷 | 00:00:07 | 2 | 0 | 2.0000 | 2 |
手雷 | 04:05:51 | 419 | 233 | 1.7983 | 3,285 |
除颤器 | 03:14:22 | 1 | 452 | 0.0022 | 2,828 |
反坦克地雷 | 00:03:15 | 1 | 6 | 0.1667 | 50 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:56 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 24:33:27 | 1,052 | 1,145 | – | – |
平均 | 03:37:03 | 117 | 127 | 0.92 | 1,151 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
wangwang1978 (1051) |
更多受害者 (前 10) |
baihaoraaang (794), DSK=TD-KuangYe (707), =SWB=CNINA.27Tu.Po (691), Oops! =UltimaOnline= (667), =WOLF=xingtailjg1 (633), SSU-571 (617), cnhtc4 (607), xxoo (550), CaiNiao2023~ZB (549), zjy-----007 (540), |
可怕的敌人 (被杀死) |
wangwang1978 (1240) |
更多敌人 (前 10) |
xxoo (804), cnhtc4 (736), Oops! =UltimaOnline= (725), DSK=TD-KuangYe (716), baihaoraaang (667), =SWB=CNINA.27Tu.Po (649), =WOLF=xingtailjg1 (647), |Mohamed[SpawN] (640), #NAME? (634), zjy-----007 (625), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29691247 |
首次游戏时间 | 2022-03-09 11:44:19 |
最后游戏时间 | 2024-01-01 12:59:17 |
数据最后更新时间 | 2024-09-07 11:29:28 |
数据下次更新时间 | 2024-09-07 11:29:28 |
踢出 & 禁止 | 10 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 658 / 231 / 3 |
价值 ($50 base) | 0.0511 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 433,277 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -357 天 (或连续 00:00:00). |