玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 362:22:55 | 444 | 535 | 0.83 | 402 |
中东联盟军 | 324:15:30 | 376 | 497 | 0.76 | 398 |
中国人民解放军 | 44:54:21 | 58 | 75 | 0.77 | 326 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 11:11:44 | 20 | 8 | 2.50 | 266 |
总计 | 742:44:30 | 898 | 1,115 | – | – |
平均 | 53:58:54 | 64 | 80 | 0.81 | 99 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 235:00:09 | 278 | 352 | 0.79 | 375 |
Operation Clean Sweep | 00:17:44 | 2 | 1 | 2.00 | 14 |
Strike at Karkand | 267:18:13 | 346 | 398 | 0.87 | 480 |
Sharqi Peninsula | 289:15:20 | 354 | 433 | 0.82 | 402 |
Gulf Of Oman | 199:56:59 | 249 | 294 | 0.85 | 363 |
Road To Jalalabad | 161:28:37 | 223 | 269 | 0.83 | 369 |
Daqing Oilfields | 00:27:37 | 0 | 2 | 0.00 | 56 |
Dalian Plant | 23:19:58 | 34 | 46 | 0.74 | 287 |
Dragon Valley | 00:23:25 | 0 | 1 | 0.00 | 60 |
Songhua Stalemate | 00:07:34 | 1 | 0 | 1.00 | 43 |
Great Wall | 44:16:24 | 62 | 66 | 0.94 | 295 |
Midnight Sun | 00:17:15 | 0 | 1 | 0.00 | 58 |
Wake Island 2007 | 01:03:42 | 1 | 1 | 1.00 | 228 |
Operation Blue Pearl | 74:27:21 | 98 | 135 | 0.73 | 376 |
总计 | 1297:40:18 | 1,648 | 1,999 | – | – |
平均 | 93:37:10 | 118 | 143 | 0.82 | 243 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 1178:56:33 | 1,488 | 1,798 | 0.83 | 480 |
中东联盟军 | 1152:17:02 | 1,452 | 1,747 | 0.83 | 480 |
中国人民解放军 | 70:55:55 | 98 | 117 | 0.84 | 295 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 44:16:24 | 62 | 66 | 0.94 | 295 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:16:35 | 8 | 6 | 1.3333 | 0 |
飞行员 | 00:03:55 | 1 | 5 | 0.2000 | 0 |
防空 | 00:10:54 | 3 | 6 | 0.5000 | 0 |
直升机 | 00:02:55 | 1 | 4 | 0.2500 | 0 |
运输 | 00:05:50 | 2 | 2 | 1.5000 | 1 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 02:12:32 | 187 | 103 | 1.8252 | 1 |
总计 | 03:52:41 | 202 | 126 | – | 2 |
平均 | 00:24:40 | 29 | 18 | 1.62 | 0 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 1252:06:39 | 00:00:00 | 44:16:24 | 00:17:15 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 06:20:07 | 217 | 385 | 0.5636 |
突击兵 | 124:31:07 | 7,959 | 8,088 | 0.9841 |
工兵 | 01:15:20 | 45 | 81 | 0.5556 |
医护兵 | 474:37:11 | 18,561 | 18,060 | 1.0277 |
特种兵 | 26:39:31 | 917 | 1,223 | 0.7498 |
补给兵 | 486:07:18 | 27,036 | 21,645 | 1.2491 |
狙击手 | 161:26:53 | 4,868 | 2,615 | 1.8616 |
总计 | 1278:57:27 | 59,603 | 52,097 | – |
平均 | 183:33:55 | 8,515 | 7,442 | 1.14 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 465:51:26 | 19,691 | 19,411 | 1.0144 | 11.04% |
榴弹发射器 | 78:04:38 | 4,908 | 4,359 | 1.1259 | 46.94% |
卡宾枪 | 16:15:10 | 508 | 768 | 0.6615 | 12.44% |
轻机枪 | 284:17:00 | 12,712 | 16,135 | 0.7879 | 8.07% |
狙击步枪 | 158:45:14 | 4,505 | 2,381 | 1.8921 | 33.88% |
手枪 | 03:02:22 | 56 | 213 | 0.2629 | 6.11% |
反坦克/防空 | 04:21:38 | 102 | 194 | 0.5258 | 12.07% |
冲锋枪 | 01:33:54 | 16 | 33 | 0.4848 | 9.06% |
散弹枪 | 02:53:11 | 116 | 217 | 0.5346 | 9.26% |
战斗刀 | 00:23:18 | 15 | 34 | 0.4412 | 16.85% |
除颤器 | 09:37:47 | 7 | 648 | 0.0108 | 75.41% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 08:52:51 | 279 | 396 | 0.7045 | 64.27% |
手雷 | 162:50:39 | 16,346 | 4,322 | 3.7820 | 28.45% |
总计 | 1190:56:21 | 59,261 | 49,111 | – | – |
平均 | 79:19:45 | 3,951 | 3,274 | 1.21 | 12.62% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 00:23:18 | 15 | 34 | 0.4412 | 89 |
C4 | 08:51:36 | 274 | 395 | 0.6937 | 3,643 |
反步兵地雷 | 00:01:06 | 5 | 1 | 5.0000 | 26 |
手雷 | 162:50:39 | 16,346 | 4,322 | 3.7820 | 127,927 |
除颤器 | 09:37:47 | 7 | 648 | 0.0108 | 12,994 |
反坦克地雷 | 00:00:09 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:13 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 179:51:48 | 16,647 | 5,400 | – | – |
平均 | 20:52:25 | 1,850 | 600 | 3.08 | 16,075 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
=SWB=CNINA.27Tu.Po (986) |
更多受害者 (前 10) |
baihaoraaang (939), =BF1999= (793), #NAME? (582), DSK=TD-KuangYe (553), YiRanJiMo (504), |Mohamed[SpawN] (494), 111111111111111 (474), zjy-----007 (431), 716823 (420), nanfang1985 (411), |
可怕的敌人 (被杀死) |
=SWB=CNINA.27Tu.Po (1051) |
更多敌人 (前 10) |
YiRanJiMo (749), |Mohamed[SpawN] (696), baihaoraaang (655), #NAME? (651), =BF1999= (635), XJ.ali2010 (477), 716823 (470), wuxide7784 (465), ^Ming^Yuan^M8426 (465), Tomi_EM (448), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29004034 |
首次游戏时间 | 2020-11-28 12:53:51 |
最后游戏时间 | 2014-12-11 14:20:27 |
数据最后更新时间 | 2024-12-12 02:06:36 |
数据下次更新时间 | 2024-12-12 02:06:36 |
踢出 & 禁止 | 44 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 2,581 / 1,486 / 1 |
价值 ($50 base) | 0.0371 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 435,472 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 1,177 天 (或连续 00:00:00). |