玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 369:30:40 | 451 | 545 | 0.83 | 402 |
中东联盟军 | 331:32:36 | 383 | 503 | 0.76 | 398 |
中国人民解放军 | 46:55:42 | 59 | 78 | 0.76 | 326 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 12:17:41 | 24 | 8 | 3.00 | 266 |
总计 | 757:16:39 | 917 | 1,134 | – | – |
平均 | 54:05:28 | 66 | 81 | 0.81 | 99 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 238:10:54 | 282 | 356 | 0.79 | 375 |
Operation Clean Sweep | 00:17:44 | 2 | 1 | 2.00 | 14 |
Strike at Karkand | 272:03:30 | 351 | 403 | 0.87 | 480 |
Sharqi Peninsula | 291:17:56 | 356 | 438 | 0.81 | 402 |
Gulf Of Oman | 199:56:59 | 249 | 294 | 0.85 | 363 |
Road To Jalalabad | 164:54:50 | 226 | 271 | 0.83 | 369 |
Daqing Oilfields | 00:27:37 | 0 | 2 | 0.00 | 56 |
Dalian Plant | 23:19:58 | 34 | 46 | 0.74 | 287 |
Dragon Valley | 00:23:25 | 0 | 1 | 0.00 | 60 |
Songhua Stalemate | 00:07:34 | 1 | 0 | 1.00 | 43 |
Great Wall | 47:23:42 | 67 | 69 | 0.97 | 295 |
Midnight Sun | 00:17:15 | 0 | 1 | 0.00 | 58 |
Wake Island 2007 | 01:03:42 | 1 | 1 | 1.00 | 228 |
Operation Blue Pearl | 74:27:21 | 98 | 135 | 0.73 | 376 |
总计 | 1312:12:27 | 1,667 | 2,018 | – | – |
平均 | 94:43:45 | 119 | 144 | 0.83 | 243 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 1190:21:24 | 1,502 | 1,814 | 0.83 | 480 |
中东联盟军 | 1165:41:53 | 1,466 | 1,763 | 0.83 | 480 |
中国人民解放军 | 73:03:13 | 103 | 120 | 0.86 | 295 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 47:23:42 | 67 | 69 | 0.97 | 295 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:16:35 | 8 | 6 | 1.3333 | 0 |
飞行员 | 00:03:55 | 1 | 5 | 0.2000 | 0 |
防空 | 00:10:54 | 3 | 6 | 0.5000 | 0 |
直升机 | 00:02:55 | 1 | 4 | 0.2500 | 0 |
运输 | 00:05:50 | 2 | 2 | 1.5000 | 1 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 02:13:11 | 190 | 104 | 1.8365 | 1 |
总计 | 03:53:20 | 205 | 127 | – | 2 |
平均 | 00:24:46 | 29 | 18 | 1.63 | 0 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 1265:31:30 | 00:00:00 | 47:23:42 | 00:17:15 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 06:24:43 | 220 | 390 | 0.5641 |
突击兵 | 125:23:08 | 8,049 | 8,169 | 0.9853 |
工兵 | 01:16:04 | 45 | 84 | 0.5357 |
医护兵 | 479:22:18 | 18,754 | 18,270 | 1.0265 |
特种兵 | 26:22:25 | 936 | 1,261 | 0.7423 |
补给兵 | 492:35:37 | 27,299 | 21,877 | 1.2478 |
狙击手 | 162:16:40 | 4,892 | 2,632 | 1.8587 |
总计 | 1293:40:55 | 60,195 | 52,683 | – |
平均 | 185:40:08 | 8,599 | 7,526 | 1.14 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 471:30:53 | 19,891 | 19,633 | 1.0131 | 11.04% |
榴弹发射器 | 79:24:27 | 4,967 | 4,400 | 1.1289 | 46.88% |
卡宾枪 | 17:39:05 | 520 | 794 | 0.6549 | 12.41% |
轻机枪 | 287:50:52 | 12,802 | 16,288 | 0.7860 | 8.07% |
狙击步枪 | 159:34:07 | 4,528 | 2,397 | 1.8890 | 33.78% |
手枪 | 03:02:26 | 56 | 214 | 0.2617 | 6.11% |
反坦克/防空 | 04:24:48 | 103 | 195 | 0.5282 | 12.12% |
冲锋枪 | 01:33:54 | 16 | 33 | 0.4848 | 9.06% |
散弹枪 | 02:55:19 | 118 | 224 | 0.5268 | 9.22% |
战斗刀 | 00:23:54 | 16 | 34 | 0.4706 | 17.39% |
除颤器 | 09:43:10 | 7 | 655 | 0.0107 | 75.42% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 08:08:34 | 282 | 406 | 0.6946 | 64.16% |
手雷 | 164:17:08 | 16,544 | 4,382 | 3.7754 | 28.43% |
总计 | 1204:35:50 | 59,850 | 49,655 | – | – |
平均 | 80:14:23 | 3,990 | 3,310 | 1.21 | 12.63% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 00:23:54 | 16 | 34 | 0.4706 | 92 |
C4 | 08:07:19 | 277 | 405 | 0.6840 | 3,724 |
反步兵地雷 | 00:01:06 | 5 | 1 | 5.0000 | 26 |
手雷 | 164:17:08 | 16,544 | 4,382 | 3.7754 | 129,694 |
除颤器 | 09:43:10 | 7 | 655 | 0.0107 | 13,128 |
反坦克地雷 | 00:00:09 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:13 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 182:39:59 | 16,849 | 5,477 | – | – |
平均 | 20:11:07 | 1,872 | 609 | 3.08 | 16,296 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
=SWB=CNINA.27Tu.Po (986) |
更多受害者 (前 10) |
baihaoraaang (939), =BF1999= (793), #NAME? (582), DSK=TD-KuangYe (569), YiRanJiMo (504), |Mohamed[SpawN] (494), 111111111111111 (486), 716823 (435), zjy-----007 (435), nanfang1985 (411), |
可怕的敌人 (被杀死) |
=SWB=CNINA.27Tu.Po (1051) |
更多敌人 (前 10) |
YiRanJiMo (749), |Mohamed[SpawN] (696), baihaoraaang (655), #NAME? (651), =BF1999= (635), 716823 (485), XJ.ali2010 (477), ^Ming^Yuan^M8426 (465), wuxide7784 (465), Tomi_EM (457), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29004034 |
首次游戏时间 | 2020-11-28 12:53:51 |
最后游戏时间 | 2014-12-21 14:28:52 |
数据最后更新时间 | 2024-12-22 12:42:45 |
数据下次更新时间 | 2024-12-22 12:42:45 |
踢出 & 禁止 | 44 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 2,610 / 1,502 / 1 |
价值 ($50 base) | 0.0366 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 438,553 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 1,181 天 (或连续 00:00:00). |