玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 206:47:08 | 391 | 158 | 2.47 | 509 |
中东联盟军 | 226:45:31 | 418 | 213 | 1.96 | 539 |
中国人民解放军 | 24:05:43 | 53 | 25 | 2.12 | 521 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 03:13:15 | 9 | 1 | 9.00 | 284 |
总计 | 459:51:37 | 871 | 397 | – | – |
平均 | 33:46:33 | 62 | 28 | 2.19 | 132 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 01:16:33 | 1 | 2 | 0.50 | 275 |
Mashtuur City | 142:02:31 | 298 | 114 | 2.61 | 464 |
Operation Clean Sweep | 01:03:26 | 3 | 0 | 3.00 | 154 |
Strike at Karkand | 168:03:55 | 334 | 132 | 2.53 | 520 |
Sharqi Peninsula | 163:21:27 | 320 | 135 | 2.37 | 539 |
Gulf Of Oman | 135:11:56 | 243 | 112 | 2.17 | 562 |
Taraba Quarry | 00:08:27 | 1 | 0 | 1.00 | 18 |
Road To Jalalabad | 108:59:51 | 223 | 95 | 2.35 | 482 |
Daqing Oilfields | 00:23:36 | 1 | 0 | 1.00 | 208 |
Dalian Plant | 18:17:20 | 39 | 21 | 1.86 | 469 |
Dragon Valley | 00:19:49 | 1 | 0 | 1.00 | 105 |
Great Wall | 13:27:36 | 28 | 14 | 2.00 | 519 |
Midnight Sun | 01:48:10 | 1 | 1 | 1.00 | 244 |
Wake Island 2007 | 01:42:46 | 1 | 0 | 1.00 | 425 |
Operation Blue Pearl | 48:44:04 | 100 | 43 | 2.33 | 628 |
总计 | 801:51:27 | 1,594 | 669 | – | – |
平均 | 57:12:15 | 114 | 48 | 2.38 | 401 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 738:14:47 | 1,464 | 610 | 2.40 | 562 |
中东联盟军 | 718:51:33 | 1,422 | 588 | 2.42 | 562 |
中国人民解放军 | 34:59:17 | 71 | 36 | 1.97 | 519 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 14:36:03 | 29 | 14 | 2.07 | 519 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:02:06 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
飞行员 | 02:01:24 | 117 | 55 | 2.2545 | 7 |
防空 | 01:02:34 | 54 | 28 | 2.2857 | 10 |
直升机 | 00:00:35 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
运输 | 01:32:02 | 36 | 32 | 1.1562 | 1 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 01:35:10 | 70 | 84 | 0.8333 | 0 |
总计 | 04:13:51 | 277 | 199 | – | 18 |
平均 | 01:36:16 | 40 | 28 | 1.48 | 3 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 786:27:14 | 00:00:00 | 14:36:03 | 01:48:10 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 00:20:51 | 7 | 21 | 0.3333 |
突击兵 | 01:07:12 | 57 | 110 | 0.5182 |
工兵 | 04:31:11 | 56 | 52 | 1.0769 |
医护兵 | 04:32:20 | 99 | 327 | 0.3028 |
特种兵 | 10:45:51 | 99 | 91 | 1.0879 |
补给兵 | 784:40:50 | 81,393 | 60,959 | 1.3352 |
狙击手 | 14:52:43 | 597 | 546 | 1.0934 |
总计 | 816:50:58 | 82,308 | 62,106 | – |
平均 | 117:33:00 | 11,758 | 8,872 | 1.33 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 03:08:13 | 123 | 355 | 0.3465 | 9.29% |
榴弹发射器 | 00:22:55 | 19 | 23 | 0.8261 | 25.71% |
卡宾枪 | 07:39:13 | 54 | 78 | 0.6923 | 12.38% |
轻机枪 | 575:05:02 | 52,148 | 51,371 | 1.0151 | 9.55% |
狙击步枪 | 13:52:10 | 521 | 477 | 1.0922 | 31.25% |
手枪 | 01:37:03 | 43 | 92 | 0.4674 | 11.05% |
反坦克/防空 | 00:10:34 | 2 | 6 | 0.3333 | 20.00% |
冲锋枪 | 00:03:33 | 2 | 5 | 0.4000 | 5.76% |
散弹枪 | 03:08:40 | 6 | 38 | 0.1579 | 4.35% |
战斗刀 | 00:11:58 | 74 | 18 | 4.1111 | 29.37% |
除颤器 | 00:10:01 | 0 | 23 | 0.0000 | 69.71% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 03:01:26 | 45 | 9 | 5.0000 | 22.79% |
手雷 | 140:32:53 | 28,864 | 6,439 | 4.4827 | 31.75% |
总计 | 745:03:51 | 81,901 | 58,934 | – | – |
平均 | 50:40:15 | 5,460 | 3,929 | 1.39 | 11.32% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 00:11:58 | 74 | 18 | 4.1111 | 252 |
C4 | 03:59:56 | 40 | 8 | 5.0000 | 381 |
反步兵地雷 | 00:01:21 | 5 | 1 | 5.0000 | 27 |
手雷 | 140:32:53 | 28,864 | 6,439 | 4.4827 | 196,705 |
除颤器 | 00:10:01 | 0 | 23 | 0.0000 | 241 |
反坦克地雷 | 00:00:09 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:10 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 143:56:28 | 28,983 | 6,489 | – | – |
平均 | 16:52:56 | 3,220 | 721 | 4.47 | 21,956 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
9527259 (1272) |
更多受害者 (前 10) |
YiRanJiMo (897), GOGO (843), JACK-HHH.lai.da.wo.a (812), 716823 (738), SSU-571 (696), 2022 (695), XJ.ali2010 (683), cnhtc4 (651), =BF1999= (634), ~wenyihuang~ (624), |
可怕的敌人 (被杀死) |
9527259 (1165) |
更多敌人 (前 10) |
YiRanJiMo (1067), ^Ming^Yuan^M8426 (1018), SOS =|GX|=0776*vivi28 (863), JACK-HHH.lai.da.wo.a (850), [YeRen]shen-mi-ren (778), 716823 (763), GOGO (694), lu-guan-gong (631), |Mohamed[SpawN] (622), XJ.ali2010 (586), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 28000236 |
首次游戏时间 | 2020-03-12 12:40:54 |
最后游戏时间 | 2023-12-10 13:31:54 |
数据最后更新时间 | 2024-12-12 02:33:56 |
数据下次更新时间 | 2024-12-12 02:33:56 |
踢出 & 禁止 | 4 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,746 / 998 / 0 |
价值 ($50 base) | 0.0550 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 537,242 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -858 天 (或连续 00:00:00). |