玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 558:26:45 | 765 | 747 | 1.02 | 1,828 |
中东联盟军 | 469:52:14 | 594 | 642 | 0.93 | 861 |
中国人民解放军 | 69:46:20 | 106 | 89 | 1.19 | 440 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 05:29:52 | 12 | 4 | 3.00 | 183 |
总计 | 1102:35:11 | 1,477 | 1,482 | – | – |
平均 | 79:41:05 | 106 | 106 | 1.00 | 237 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 01:01:17 | 2 | 1 | 2.00 | 58 |
Mashtuur City | 284:02:31 | 397 | 382 | 1.04 | 586 |
Operation Clean Sweep | 01:27:05 | 4 | 1 | 4.00 | 93 |
Strike at Karkand | 236:15:57 | 283 | 360 | 0.79 | 801 |
Sharqi Peninsula | 312:24:12 | 395 | 414 | 0.95 | 861 |
Gulf Of Oman | 198:15:35 | 270 | 260 | 1.04 | 641 |
Taraba Quarry | 00:08:30 | 0 | 1 | 0.00 | 12 |
Road To Jalalabad | 201:45:32 | 255 | 294 | 0.87 | 925 |
Daqing Oilfields | 02:34:47 | 4 | 2 | 2.00 | 93 |
Dalian Plant | 23:01:08 | 42 | 35 | 1.20 | 264 |
Dragon Valley | 00:17:58 | 0 | 1 | 0.00 | 50 |
Fushe Pass | 02:23:26 | 2 | 4 | 0.50 | 124 |
Great Wall | 18:45:48 | 23 | 25 | 0.92 | 222 |
Midnight Sun | 01:36:17 | 0 | 2 | 0.00 | 50 |
Operation Road Rage | 00:00:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Wake Island 2007 | 04:47:46 | 6 | 3 | 2.00 | 234 |
Operation Blue Pearl | 105:38:10 | 175 | 151 | 1.16 | 1,828 |
总计 | 1388:26:28 | 1,858 | 1,937 | – | – |
平均 | 99:10:28 | 133 | 138 | 0.96 | 489 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 1265:52:43 | 1,658 | 1,759 | 0.94 | 925 |
中东联盟军 | 1233:19:22 | 1,604 | 1,712 | 0.94 | 925 |
中国人民解放军 | 49:27:10 | 77 | 72 | 1.07 | 264 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 18:54:18 | 23 | 26 | 0.88 | 222 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 01:44:05 | 21 | 16 | 1.3750 | 1 |
飞行员 | 04:59:06 | 131 | 200 | 0.7150 | 12 |
防空 | 01:31:28 | 14 | 38 | 0.4737 | 4 |
直升机 | 02:39:07 | 4 | 54 | 0.1111 | 2 |
运输 | 02:36:52 | 19 | 68 | 0.4118 | 9 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 03:22:57 | 225 | 173 | 1.3006 | 0 |
总计 | 12:53:35 | 414 | 549 | – | 28 |
平均 | 02:41:56 | 59 | 78 | 0.81 | 4 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 1370:55:24 | 00:00:00 | 18:54:18 | 01:36:46 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 22:52:11 | 729 | 1,301 | 0.5603 |
突击兵 | 155:18:55 | 6,138 | 8,370 | 0.7333 |
工兵 | 38:35:17 | 1,471 | 2,361 | 0.6230 |
医护兵 | 408:55:47 | 15,018 | 21,652 | 0.6936 |
特种兵 | 341:54:00 | 9,077 | 12,219 | 0.7429 |
补给兵 | 277:44:56 | 11,903 | 12,216 | 0.9744 |
狙击手 | 124:11:30 | 2,935 | 2,672 | 1.0984 |
总计 | 1365:32:36 | 47,271 | 60,791 | – |
平均 | 195:56:05 | 6,753 | 8,684 | 0.78 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 454:06:25 | 18,012 | 23,796 | 0.7569 | 14.41% |
榴弹发射器 | 59:49:11 | 2,950 | 3,408 | 0.8656 | 42.08% |
卡宾枪 | 175:42:31 | 4,793 | 7,114 | 0.6737 | 15.33% |
轻机枪 | 220:22:22 | 8,289 | 10,663 | 0.7774 | 8.75% |
狙击步枪 | 117:37:18 | 2,751 | 2,267 | 1.2135 | 35.67% |
手枪 | 12:23:13 | 139 | 552 | 0.2518 | 5.65% |
反坦克/防空 | 04:52:07 | 99 | 239 | 0.4142 | 23.28% |
冲锋枪 | 04:47:38 | 74 | 169 | 0.4379 | 13.77% |
散弹枪 | 45:18:04 | 1,765 | 2,924 | 0.6036 | 10.74% |
战斗刀 | 07:55:42 | 678 | 441 | 1.5374 | 16.20% |
除颤器 | 15:53:23 | 33 | 1,139 | 0.0290 | 75.23% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 103:01:54 | 2,424 | 2,435 | 0.9955 | 38.23% |
手雷 | 40:58:46 | 4,753 | 1,317 | 3.6090 | 27.46% |
总计 | 1255:52:01 | 46,760 | 56,464 | – | – |
平均 | 84:39:28 | 3,117 | 3,764 | 0.83 | 14.64% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 07:55:42 | 678 | 441 | 1.5374 | 4,184 |
C4 | 103:57:27 | 2,424 | 2,435 | 0.9955 | 19,119 |
反步兵地雷 | 00:00:27 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 |
手雷 | 40:58:46 | 4,753 | 1,317 | 3.6090 | 39,430 |
除颤器 | 15:53:23 | 33 | 1,139 | 0.0290 | 11,607 |
反坦克地雷 | 00:04:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 50 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:03:27 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 165:53:12 | 7,888 | 5,332 | – | – |
平均 | 18:19:15 | 876 | 592 | 1.48 | 8,266 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29688731 |
首次游戏时间 | 2021-09-20 10:17:51 |
最后游戏时间 | 2014-12-08 14:27:13 |
数据最后更新时间 | 2025-03-13 09:40:00 |
数据下次更新时间 | 2025-03-13 09:40:00 |
踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,284 / 1,129 / 6 |
价值 ($50 base) | 0.0346 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 366,463 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 1,125 天 (或连续 00:00:00). |