玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 290:48:33 | 353 | 410 | 0.86 | 505 |
中东联盟军 | 255:11:45 | 286 | 344 | 0.83 | 517 |
中国人民解放军 | 34:55:56 | 48 | 43 | 1.12 | 561 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 01:29:38 | 3 | 1 | 3.00 | 262 |
总计 | 580:25:52 | 690 | 798 | – | – |
平均 | 41:27:34 | 49 | 57 | 0.86 | 132 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 181:49:55 | 208 | 274 | 0.76 | 482 |
Strike at Karkand | 245:50:28 | 283 | 362 | 0.78 | 580 |
Sharqi Peninsula | 272:31:46 | 324 | 338 | 0.96 | 517 |
Gulf Of Oman | 191:32:13 | 200 | 277 | 0.72 | 505 |
Road To Jalalabad | 154:40:50 | 167 | 240 | 0.70 | 453 |
Dalian Plant | 28:16:44 | 53 | 29 | 1.83 | 479 |
Great Wall | 36:07:30 | 40 | 52 | 0.77 | 458 |
Midnight Sun | 01:39:12 | 0 | 2 | 0.00 | 132 |
Operation Road Rage | 00:01:03 | 0 | 1 | 0.00 | 1 |
Wake Island 2007 | 01:32:31 | 0 | 2 | 0.00 | 144 |
Operation Blue Pearl | 67:19:35 | 99 | 98 | 1.01 | 561 |
总计 | 1174:21:47 | 1,374 | 1,675 | – | – |
平均 | 84:52:59 | 98 | 120 | 0.82 | 308 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 1071:54:42 | 1,235 | 1,525 | 0.81 | 580 |
中东联盟军 | 1041:25:12 | 1,182 | 1,491 | 0.79 | 580 |
中国人民解放军 | 66:35:57 | 93 | 85 | 1.09 | 479 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 36:07:30 | 40 | 52 | 0.77 | 458 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:02:48 | 5 | 4 | 1.2500 | 0 |
飞行员 | 02:10:39 | 101 | 86 | 1.3372 | 14 |
防空 | 00:01:30 | 5 | 1 | 5.0000 | 0 |
直升机 | 01:57:14 | 60 | 26 | 2.4231 | 3 |
运输 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 02:47:38 | 168 | 90 | 1.9000 | 3 |
总计 | 05:59:53 | 339 | 207 | – | 20 |
平均 | 01:42:50 | 48 | 30 | 1.73 | 3 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 1138:34:02 | 00:00:00 | 36:07:30 | 01:40:15 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 00:23:33 | 15 | 30 | 0.5000 |
突击兵 | 03:31:14 | 157 | 185 | 0.8486 |
工兵 | 00:21:50 | 29 | 33 | 0.8788 |
医护兵 | 20:36:17 | 983 | 1,100 | 0.8936 |
特种兵 | 38:26:40 | 1,021 | 780 | 1.3090 |
补给兵 | 1204:18:51 | 85,184 | 40,977 | 2.0788 |
狙击手 | 48:39:22 | 2,005 | 1,042 | 1.9242 |
总计 | 1313:17:47 | 89,394 | 44,147 | – |
平均 | 188:36:50 | 12,771 | 6,307 | 2.02 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 22:33:16 | 584 | 770 | 0.7584 | 13.73% |
榴弹发射器 | 01:15:44 | 75 | 80 | 0.9375 | 51.79% |
卡宾枪 | 03:21:31 | 63 | 80 | 0.7875 | 13.91% |
轻机枪 | 884:50:28 | 55,624 | 33,698 | 1.6507 | 10.06% |
狙击步枪 | 43:13:19 | 1,749 | 802 | 2.1808 | 34.66% |
手枪 | 13:48:41 | 52 | 243 | 0.2140 | 4.38% |
反坦克/防空 | 00:10:38 | 3 | 13 | 0.2308 | 14.29% |
冲锋枪 | 00:04:15 | 2 | 1 | 2.0000 | 19.35% |
散弹枪 | 00:23:32 | 31 | 36 | 0.8611 | 17.83% |
战斗刀 | 11:22:08 | 726 | 676 | 1.0740 | 12.20% |
除颤器 | 05:08:31 | 219 | 309 | 0.7087 | 47.21% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 18:13:32 | 508 | 306 | 1.6601 | 30.30% |
手雷 | 188:06:23 | 29,221 | 4,628 | 6.3140 | 28.18% |
总计 | 1190:32:23 | 88,857 | 41,642 | – | – |
平均 | 79:18:10 | 5,924 | 2,776 | 2.13 | 12.28% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 11:22:08 | 726 | 676 | 1.0740 | 5,959 |
C4 | 18:09:53 | 506 | 305 | 1.6590 | 2,537 |
反步兵地雷 | 00:03:38 | 2 | 1 | 2.0000 | 64 |
手雷 | 188:06:23 | 29,221 | 4,628 | 6.3140 | 237,497 |
除颤器 | 05:08:31 | 219 | 309 | 0.7087 | 2,936 |
反坦克地雷 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:25 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 223:50:59 | 30,674 | 5,919 | – | – |
平均 | 25:45:40 | 3,408 | 658 | 5.18 | 27,666 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
#NAME? (1018) |
更多受害者 (前 10) |
=SWB=CNINA.27Tu.Po (1018), 9527259 (1010), GOGO (991), 026 smkback (792), YiRanJiMo (722), wenyihuang (715), laogong2362 (689), SSU-571 (672), XJ.ali2010 (669), |Mohamed[SpawN] (667), |
可怕的敌人 (被杀死) |
[YeRen]shen-mi-ren (607) |
更多敌人 (前 10) |
GOGO (537), YiRanJiMo (535), =SWB=CNINA.27Tu.Po (516), |Mohamed[SpawN] (504), #NAME? (495), JACK-HHH.lai.da.wo.a (479), 9527259 (463), Tomi_EM (456), K.Arthur (423), 716823 (389), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 500320496 |
首次游戏时间 | 2020-08-15 05:18:41 |
最后游戏时间 | 2023-12-04 12:57:23 |
数据最后更新时间 | 2024-12-12 03:40:43 |
数据下次更新时间 | 2024-12-12 03:40:43 |
踢出 & 禁止 | 10 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 2,208 / 634 / 1 |
价值 ($50 base) | 0.0409 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 529,993 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -752 天 (或连续 00:00:00). |