玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 355:01:36 | 526 | 464 | 1.13 | 608 |
中东联盟军 | 315:08:48 | 468 | 450 | 1.04 | 584 |
中国人民解放军 | 40:11:29 | 66 | 61 | 1.08 | 410 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 09:18:45 | 24 | 3 | 8.00 | 319 |
总计 | 720:40:38 | 1,084 | 978 | – | – |
平均 | 51:24:20 | 77 | 70 | 1.11 | 137 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 02:51:15 | 3 | 3 | 1.00 | 296 |
Mashtuur City | 146:38:16 | 220 | 193 | 1.14 | 549 |
Operation Clean Sweep | 01:49:20 | 1 | 1 | 1.00 | 282 |
Strike at Karkand | 127:37:50 | 193 | 185 | 1.04 | 584 |
Sharqi Peninsula | 141:30:14 | 185 | 193 | 0.96 | 466 |
Gulf Of Oman | 77:02:17 | 115 | 98 | 1.17 | 492 |
Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 44 |
Road To Jalalabad | 132:27:14 | 206 | 179 | 1.15 | 608 |
Daqing Oilfields | 01:03:00 | 2 | 1 | 2.00 | 108 |
Dalian Plant | 16:12:39 | 25 | 25 | 1.00 | 394 |
Dragon Valley | 00:19:29 | 0 | 1 | 0.00 | 114 |
Fushe Pass | 01:36:00 | 2 | 1 | 2.00 | 82 |
Great Wall | 17:01:06 | 33 | 17 | 1.94 | 329 |
Wake Island 2007 | 02:05:58 | 3 | 2 | 1.50 | 368 |
Operation Blue Pearl | 46:37:14 | 80 | 66 | 1.21 | 451 |
总计 | 708:00:46 | 1,068 | 966 | – | – |
平均 | 51:34:20 | 76 | 69 | 1.11 | 369 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 643:22:17 | 952 | 879 | 1.08 | 608 |
中东联盟军 | 623:14:05 | 920 | 850 | 1.08 | 608 |
中国人民解放军 | 37:18:12 | 65 | 47 | 1.38 | 394 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 17:10:00 | 33 | 18 | 1.83 | 329 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:02:08 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 |
飞行员 | 02:32:30 | 104 | 99 | 1.1212 | 7 |
防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
直升机 | 05:11:16 | 164 | 183 | 0.9781 | 15 |
运输 | 00:21:55 | 14 | 21 | 0.6667 | 0 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 01:30:11 | 46 | 57 | 0.8246 | 1 |
总计 | 08:38:00 | 328 | 362 | – | 23 |
平均 | 01:05:26 | 47 | 52 | 0.97 | 3 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 691:50:46 | 00:00:00 | 17:10:00 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 04:32:10 | 157 | 209 | 0.7512 |
突击兵 | 25:43:58 | 2,455 | 2,767 | 0.8872 |
工兵 | 01:51:53 | 45 | 99 | 0.4545 |
医护兵 | 307:18:49 | 22,681 | 26,695 | 0.8496 |
特种兵 | 30:55:23 | 1,324 | 1,675 | 0.7904 |
补给兵 | 215:50:49 | 19,962 | 16,256 | 1.2280 |
狙击手 | 71:45:23 | 3,174 | 1,948 | 1.6294 |
总计 | 652:58:25 | 49,798 | 49,649 | – |
平均 | 93:08:21 | 7,114 | 7,093 | 1.00 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 229:55:38 | 17,584 | 20,274 | 0.8673 | 14.44% |
榴弹发射器 | 10:01:46 | 907 | 881 | 1.0295 | 54.22% |
卡宾枪 | 12:46:11 | 393 | 574 | 0.6847 | 15.19% |
轻机枪 | 123:43:32 | 9,366 | 11,379 | 0.8231 | 10.00% |
狙击步枪 | 64:00:22 | 2,860 | 1,528 | 1.8717 | 33.97% |
手枪 | 02:03:12 | 130 | 228 | 0.5702 | 14.16% |
反坦克/防空 | 02:41:21 | 46 | 78 | 0.5897 | 24.87% |
冲锋枪 | 00:22:04 | 14 | 23 | 0.6087 | 16.94% |
散弹枪 | 01:01:58 | 55 | 118 | 0.4661 | 6.20% |
战斗刀 | 45:04:28 | 3,420 | 4,097 | 0.8348 | 13.83% |
除颤器 | 27:51:51 | 1,254 | 2,528 | 0.4960 | 59.34% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 14:54:43 | 667 | 882 | 0.7562 | 23.90% |
手雷 | 67:31:04 | 12,690 | 3,697 | 3.4325 | 32.72% |
总计 | 595:58:59 | 49,386 | 46,287 | – | – |
平均 | 40:39:56 | 3,292 | 3,086 | 1.07 | 15.89% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 45:04:28 | 3,420 | 4,097 | 0.8348 | 24,775 |
C4 | 14:52:57 | 660 | 881 | 0.7491 | 4,650 |
反步兵地雷 | 00:01:27 | 7 | 1 | 7.0000 | 20 |
手雷 | 67:31:04 | 12,690 | 3,697 | 3.4325 | 81,850 |
除颤器 | 27:51:51 | 1,254 | 2,528 | 0.4960 | 22,478 |
反坦克地雷 | 00:00:19 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:49 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 152:22:55 | 18,031 | 11,204 | – | – |
平均 | 17:55:53 | 2,003 | 1,245 | 1.61 | 14,864 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29691361 |
首次游戏时间 | 2022-03-18 13:53:34 |
最后游戏时间 | 2025-05-08 14:26:23 |
数据最后更新时间 | 2025-05-09 03:47:06 |
数据下次更新时间 | 2025-05-09 03:47:06 |
踢出 & 禁止 | 1 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,318 / 664 / 2 |
价值 ($50 base) | 0.0695 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 357,247 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -506 天 (或连续 00:00:00). |