玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 320:50:27 | 472 | 418 | 1.13 | 549 |
中东联盟军 | 281:49:16 | 403 | 407 | 0.99 | 492 |
中国人民解放军 | 40:42:13 | 66 | 60 | 1.10 | 410 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 09:18:45 | 24 | 3 | 8.00 | 319 |
总计 | 650:40:41 | 965 | 888 | – | – |
平均 | 46:24:20 | 69 | 63 | 1.09 | 126 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 02:51:15 | 3 | 3 | 1.00 | 296 |
Mashtuur City | 135:33:03 | 199 | 180 | 1.11 | 549 |
Operation Clean Sweep | 01:49:20 | 1 | 1 | 1.00 | 282 |
Strike at Karkand | 99:06:58 | 158 | 144 | 1.10 | 513 |
Sharqi Peninsula | 133:37:34 | 167 | 182 | 0.92 | 466 |
Gulf Of Oman | 76:48:15 | 114 | 95 | 1.20 | 492 |
Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 44 |
Road To Jalalabad | 111:41:07 | 163 | 159 | 1.03 | 459 |
Daqing Oilfields | 01:03:00 | 2 | 1 | 2.00 | 108 |
Dalian Plant | 16:12:39 | 25 | 25 | 1.00 | 394 |
Dragon Valley | 00:19:29 | 0 | 1 | 0.00 | 114 |
Fushe Pass | 01:36:00 | 2 | 1 | 2.00 | 82 |
Great Wall | 17:01:06 | 33 | 17 | 1.94 | 329 |
Wake Island 2007 | 02:05:58 | 3 | 2 | 1.50 | 368 |
Operation Blue Pearl | 45:07:02 | 80 | 64 | 1.25 | 451 |
总计 | 638:01:40 | 950 | 876 | – | – |
平均 | 46:34:24 | 68 | 63 | 1.08 | 353 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 574:53:23 | 834 | 791 | 1.05 | 549 |
中东联盟军 | 554:45:11 | 802 | 762 | 1.05 | 549 |
中国人民解放军 | 37:18:12 | 65 | 47 | 1.38 | 394 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 17:10:00 | 33 | 18 | 1.83 | 329 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:02:08 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 |
飞行员 | 02:32:30 | 104 | 99 | 1.1212 | 7 |
防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
直升机 | 05:11:16 | 164 | 183 | 0.9781 | 15 |
运输 | 00:21:55 | 14 | 21 | 0.6667 | 0 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 00:29:38 | 46 | 53 | 0.8868 | 1 |
总计 | 08:37:27 | 328 | 358 | – | 23 |
平均 | 01:05:21 | 47 | 51 | 0.98 | 3 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 621:51:40 | 00:00:00 | 17:10:00 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 04:30:57 | 154 | 206 | 0.7476 |
突击兵 | 20:18:41 | 2,011 | 2,273 | 0.8847 |
工兵 | 01:49:27 | 44 | 94 | 0.4681 |
医护兵 | 278:19:32 | 20,378 | 24,006 | 0.8489 |
特种兵 | 25:04:21 | 1,069 | 1,354 | 0.7895 |
补给兵 | 205:36:41 | 18,972 | 15,435 | 1.2292 |
狙击手 | 56:50:39 | 2,429 | 1,489 | 1.6313 |
总计 | 589:30:18 | 45,057 | 44,857 | – |
平均 | 84:04:20 | 6,437 | 6,408 | 1.00 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 204:43:14 | 15,443 | 17,904 | 0.8625 | 14.41% |
榴弹发射器 | 09:56:58 | 835 | 799 | 1.0451 | 54.91% |
卡宾枪 | 09:13:34 | 289 | 418 | 0.6914 | 14.68% |
轻机枪 | 117:02:32 | 8,854 | 10,826 | 0.8178 | 9.99% |
狙击步枪 | 50:00:04 | 2,199 | 1,159 | 1.8973 | 33.07% |
手枪 | 02:39:25 | 87 | 167 | 0.5210 | 13.38% |
反坦克/防空 | 02:41:05 | 45 | 78 | 0.5769 | 24.49% |
冲锋枪 | 00:21:41 | 13 | 22 | 0.5909 | 17.01% |
散弹枪 | 01:59:16 | 53 | 112 | 0.4732 | 6.25% |
战斗刀 | 43:58:50 | 3,234 | 3,834 | 0.8435 | 13.68% |
除颤器 | 25:56:15 | 1,148 | 2,293 | 0.5007 | 59.10% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 12:46:44 | 539 | 730 | 0.7384 | 23.34% |
手雷 | 62:16:35 | 11,916 | 3,423 | 3.4812 | 32.73% |
总计 | 536:37:02 | 44,655 | 41,765 | – | – |
平均 | 36:42:28 | 2,977 | 2,784 | 1.07 | 15.79% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 43:58:50 | 3,234 | 3,834 | 0.8435 | 23,687 |
C4 | 12:45:01 | 532 | 729 | 0.7298 | 3,866 |
反步兵地雷 | 00:01:27 | 7 | 1 | 7.0000 | 20 |
手雷 | 62:16:35 | 11,916 | 3,423 | 3.4812 | 76,397 |
除颤器 | 25:56:15 | 1,148 | 2,293 | 0.5007 | 20,605 |
反坦克地雷 | 00:00:16 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:49 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 142:59:13 | 16,837 | 10,280 | – | – |
平均 | 16:46:35 | 1,871 | 1,142 | 1.64 | 13,842 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29691361 |
首次游戏时间 | 2022-03-18 13:53:34 |
最后游戏时间 | 2015-03-11 14:12:16 |
数据最后更新时间 | 2025-03-13 02:08:50 |
数据下次更新时间 | 2025-03-13 02:08:50 |
踢出 & 禁止 | 1 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,223 / 611 / 2 |
价值 ($50 base) | 0.0770 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 329,109 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 1,009 天 (或连续 00:00:00). |