| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 385:59:03 | 502 | 571 | 0.88 | 398 |
| 中东联盟军 | 337:52:10 | 419 | 567 | 0.74 | 519 |
| 中国人民解放军 | 47:19:40 | 54 | 93 | 0.58 | 384 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 12:09:06 | 27 | 14 | 1.93 | 214 |
| 总计 | 781:19:59 | 1,002 | 1,245 | – | – |
| 平均 | 56:48:34 | 72 | 89 | 0.80 | 108 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 01:05:32 | 0 | 3 | 0.00 | 64 |
| Mashtuur City | 169:03:49 | 213 | 277 | 0.77 | 292 |
| Operation Clean Sweep | 01:38:58 | 1 | 1 | 1.00 | 60 |
| Zatar Wetlands | 01:32:03 | 1 | 2 | 0.50 | 107 |
| Strike at Karkand | 151:11:32 | 182 | 237 | 0.77 | 451 |
| Sharqi Peninsula | 148:40:01 | 199 | 233 | 0.85 | 325 |
| Gulf Of Oman | 84:44:37 | 100 | 121 | 0.83 | 519 |
| Road To Jalalabad | 120:48:34 | 161 | 191 | 0.84 | 408 |
| Daqing Oilfields | 01:38:42 | 1 | 0 | 1.00 | 120 |
| Dalian Plant | 09:26:32 | 18 | 16 | 1.12 | 249 |
| Dragon Valley | 03:33:04 | 4 | 4 | 1.00 | 40 |
| Fushe Pass | 00:00:17 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Great Wall | 25:07:55 | 33 | 53 | 0.62 | 384 |
| Wake Island 2007 | 01:59:55 | 3 | 2 | 1.50 | 168 |
| Operation Blue Pearl | 58:41:36 | 69 | 94 | 0.73 | 349 |
| 总计 | 770:13:07 | 986 | 1,234 | – | – |
| 平均 | 55:00:56 | 70 | 88 | 0.80 | 253 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 686:18:04 | 884 | 1,084 | 0.82 | 519 |
| 中东联盟军 | 673:39:34 | 857 | 1,062 | 0.81 | 519 |
| 中国人民解放军 | 39:46:25 | 60 | 75 | 0.80 | 384 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 25:07:55 | 33 | 53 | 0.62 | 384 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 01:40:16 | 25 | 4 | 6.7500 | 2 |
| 飞行员 | 01:18:00 | 37 | 33 | 1.3333 | 7 |
| 防空 | 00:19:42 | 1 | 5 | 0.2000 | 0 |
| 直升机 | 01:02:09 | 26 | 22 | 1.3636 | 4 |
| 运输 | 00:20:17 | 1 | 13 | 0.0769 | 0 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 07:34:09 | 232 | 115 | 2.0261 | 1 |
| 总计 | 10:14:33 | 322 | 192 | – | 14 |
| 平均 | 01:27:48 | 46 | 27 | 1.75 | 2 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 745:05:12 | 00:00:00 | 25:07:55 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 09:10:50 | 283 | 435 | 0.6506 |
| 突击兵 | 184:26:46 | 9,871 | 11,152 | 0.8851 |
| 工兵 | 14:07:31 | 810 | 1,109 | 0.7304 |
| 医护兵 | 213:18:11 | 8,771 | 9,988 | 0.8782 |
| 特种兵 | 73:27:52 | 1,991 | 2,071 | 0.9614 |
| 补给兵 | 189:02:34 | 7,057 | 6,707 | 1.0522 |
| 狙击手 | 55:51:50 | 1,253 | 902 | 1.3891 |
| 总计 | 738:25:34 | 30,036 | 32,364 | – |
| 平均 | 105:29:22 | 4,291 | 4,623 | 0.93 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 293:10:35 | 12,856 | 15,107 | 0.8510 | 12.80% |
| 榴弹发射器 | 69:44:12 | 4,660 | 4,301 | 1.0835 | 41.04% |
| 卡宾枪 | 30:00:34 | 831 | 1,170 | 0.7103 | 13.81% |
| 轻机枪 | 130:19:41 | 4,196 | 5,365 | 0.7821 | 7.36% |
| 狙击步枪 | 51:09:51 | 1,109 | 630 | 1.7603 | 30.23% |
| 手枪 | 06:01:42 | 153 | 480 | 0.3188 | 14.88% |
| 反坦克/防空 | 05:35:17 | 104 | 195 | 0.5333 | 8.76% |
| 冲锋枪 | 02:45:11 | 77 | 129 | 0.5969 | 13.64% |
| 散弹枪 | 13:40:28 | 687 | 1,008 | 0.6815 | 9.28% |
| 战斗刀 | 06:30:46 | 95 | 499 | 0.1904 | 4.94% |
| 除颤器 | 09:46:45 | 156 | 674 | 0.2315 | 69.22% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 33:16:30 | 666 | 398 | 1.6734 | 41.45% |
| 手雷 | 32:59:41 | 4,068 | 982 | 4.1426 | 29.62% |
| 总计 | 678:02:24 | 29,658 | 30,938 | – | – |
| 平均 | 45:12:10 | 1,977 | 2,063 | 0.96 | 13.31% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 06:30:46 | 95 | 499 | 0.1904 | 1,924 |
| C4 | 33:01:54 | 656 | 386 | 1.6995 | 2,716 |
| 反步兵地雷 | 00:11:00 | 9 | 7 | 1.2857 | 27 |
| 手雷 | 32:59:41 | 4,068 | 982 | 4.1426 | 31,478 |
| 除颤器 | 09:46:45 | 156 | 674 | 0.2315 | 5,358 |
| 反坦克地雷 | 00:03:36 | 1 | 5 | 0.2000 | 24 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:11 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 80:34:53 | 4,985 | 2,553 | – | – |
| 平均 | 09:50:33 | 554 | 284 | 1.95 | 4,614 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29691864 |
| 首次游戏时间 | 2022-04-21 08:45:40 |
| 最后游戏时间 | 2025-11-26 11:53:40 |
| 数据最后更新时间 | 2025-12-02 03:35:06 |
| 数据下次更新时间 | 2025-12-02 03:35:06 |
| 踢出 & 禁止 | 1 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 356 / 141 / 0 |
| 价值 ($50 base) | 0.0640 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 209,333 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -59 天 (或连续 00:00:00). |
=WOLF=xingtailjg1 上校
点击查看更多关于 DAO-12