玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 156:25:33 | 210 | 229 | 0.92 | 619 |
中东联盟军 | 140:40:07 | 189 | 191 | 0.99 | 648 |
中国人民解放军 | 24:10:13 | 36 | 26 | 1.38 | 725 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 02:51:43 | 5 | 0 | 5.00 | 381 |
总计 | 322:07:36 | 440 | 446 | – | – |
平均 | 23:00:33 | 31 | 32 | 0.99 | 170 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 01:40:44 | 1 | 2 | 0.50 | 276 |
Mashtuur City | 88:49:03 | 116 | 114 | 1.02 | 538 |
Zatar Wetlands | 00:06:54 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Strike at Karkand | 35:17:49 | 56 | 53 | 1.06 | 599 |
Sharqi Peninsula | 73:33:16 | 89 | 91 | 0.98 | 619 |
Gulf Of Oman | 42:16:45 | 50 | 71 | 0.70 | 556 |
Road To Jalalabad | 39:31:12 | 53 | 57 | 0.93 | 648 |
Dalian Plant | 09:51:55 | 16 | 8 | 2.00 | 462 |
Dragon Valley | 00:12:59 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Fushe Pass | 00:01:30 | 0 | 1 | 0.00 | 4 |
Great Wall | 04:52:20 | 7 | 2 | 3.50 | 608 |
Operation Blue Pearl | 31:42:50 | 50 | 43 | 1.16 | 725 |
总计 | 321:57:17 | 439 | 444 | – | – |
平均 | 23:55:31 | 31 | 32 | 0.99 | 360 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 286:41:23 | 381 | 397 | 0.96 | 648 |
中东联盟军 | 277:34:59 | 364 | 387 | 0.94 | 648 |
中国人民解放军 | 13:58:44 | 24 | 12 | 2.00 | 608 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 04:52:20 | 7 | 2 | 3.50 | 608 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:04:52 | 5 | 4 | 1.5000 | 1 |
飞行员 | 01:39:06 | 52 | 36 | 1.6111 | 6 |
防空 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
直升机 | 00:12:40 | 5 | 5 | 1.0000 | 0 |
运输 | 00:11:46 | 3 | 2 | 1.5000 | 0 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 01:22:35 | 141 | 113 | 1.2566 | 1 |
总计 | 03:31:04 | 206 | 160 | – | 8 |
平均 | 00:21:35 | 29 | 23 | 1.34 | 1 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 317:04:57 | 00:00:00 | 04:52:20 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 04:16:44 | 334 | 295 | 1.1322 |
突击兵 | 23:32:24 | 2,500 | 1,966 | 1.2716 |
工兵 | 09:58:36 | 990 | 903 | 1.0963 |
医护兵 | 161:12:15 | 14,065 | 13,872 | 1.0139 |
特种兵 | 13:46:17 | 1,047 | 954 | 1.0975 |
补给兵 | 59:01:53 | 6,730 | 4,503 | 1.4946 |
狙击手 | 22:43:04 | 1,562 | 1,071 | 1.4585 |
总计 | 291:31:13 | 27,228 | 23,564 | – |
平均 | 42:30:10 | 3,890 | 3,366 | 1.16 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 89:27:37 | 10,785 | 8,621 | 1.2510 | 16.85% |
榴弹发射器 | 13:20:19 | 1,132 | 715 | 1.5832 | 45.09% |
卡宾枪 | 03:19:47 | 214 | 242 | 0.8843 | 16.10% |
轻机枪 | 30:00:46 | 3,519 | 2,892 | 1.2168 | 11.83% |
狙击步枪 | 17:52:18 | 1,251 | 623 | 2.0080 | 32.54% |
手枪 | 02:01:24 | 225 | 317 | 0.7098 | 17.59% |
反坦克/防空 | 03:42:51 | 157 | 127 | 1.2362 | 10.91% |
冲锋枪 | 00:17:10 | 26 | 25 | 1.0400 | 15.18% |
散弹枪 | 07:51:55 | 853 | 835 | 1.0216 | 16.88% |
战斗刀 | 25:04:32 | 1,685 | 2,928 | 0.5755 | 15.50% |
除颤器 | 32:06:17 | 1,841 | 2,799 | 0.6577 | 50.60% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 07:44:39 | 592 | 448 | 1.3214 | 44.18% |
手雷 | 33:13:43 | 4,699 | 1,196 | 3.9289 | 38.91% |
总计 | 262:03:52 | 26,979 | 21,768 | – | – |
平均 | 17:28:15 | 1,799 | 1,451 | 1.24 | 18.72% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 25:04:32 | 1,685 | 2,928 | 0.5755 | 10,888 |
C4 | 07:38:26 | 592 | 446 | 1.3274 | 2,179 |
反步兵地雷 | 00:00:10 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 |
手雷 | 33:13:43 | 4,699 | 1,196 | 3.9289 | 24,045 |
除颤器 | 32:06:17 | 1,841 | 2,799 | 0.6577 | 13,162 |
反坦克地雷 | 00:06:03 | 0 | 2 | 0.0000 | 69 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:34 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 97:09:45 | 8,817 | 7,371 | – | – |
平均 | 11:47:45 | 980 | 819 | 1.20 | 5,594 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
[YeRen]shen-mi-ren (615) |
更多受害者 (前 10) |
YiRanJiMo (435), ~wenyihuang~ (402), SOS =|GX|=0776*vivi28 (377), oTTTo (358), #NAME? (354), 9527259 (350), SSU-571 (331), HEROsishen (316), |Mohamed[SpawN] (275), Oops! =UltimaOnline= (275), |
可怕的敌人 (被杀死) |
[YeRen]shen-mi-ren (894) |
更多敌人 (前 10) |
YiRanJiMo (443), SOS =|GX|=0776*vivi28 (428), HEROsishen (424), ^Ming^Yuan^M8426 (416), oTTTo (415), 9527259 (392), ~wenyihuang~ (387), #NAME? (367), Lamb.of.God (307), Oops! =UltimaOnline= (287), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29691977 |
首次游戏时间 | 2022-04-30 11:39:59 |
最后游戏时间 | 2024-01-01 14:45:11 |
数据最后更新时间 | 2024-12-22 12:46:19 |
数据下次更新时间 | 2024-12-22 12:46:19 |
踢出 & 禁止 | 1 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 400 / 161 / 3 |
价值 ($50 base) | 0.1553 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 426,391 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -324 天 (或连续 00:00:00). |