玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 156:44:12 | 236 | 213 | 1.11 | 486 |
中东联盟军 | 133:35:25 | 170 | 200 | 0.85 | 488 |
中国人民解放军 | 20:15:21 | 35 | 26 | 1.35 | 360 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 03:36:54 | 4 | 2 | 2.00 | 269 |
总计 | 311:11:52 | 445 | 441 | – | – |
平均 | 22:13:42 | 32 | 32 | 1.01 | 114 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 01:27:01 | 1 | 2 | 0.50 | 318 |
Mashtuur City | 103:46:08 | 132 | 156 | 0.85 | 525 |
Operation Clean Sweep | 02:06:37 | 6 | 4 | 1.50 | 176 |
Strike at Karkand | 128:39:49 | 179 | 166 | 1.08 | 608 |
Sharqi Peninsula | 125:02:39 | 152 | 198 | 0.77 | 481 |
Gulf Of Oman | 81:26:35 | 132 | 106 | 1.25 | 473 |
Taraba Quarry | 00:07:42 | 0 | 1 | 0.00 | 18 |
Road To Jalalabad | 54:10:18 | 81 | 92 | 0.88 | 486 |
Daqing Oilfields | 02:38:02 | 4 | 2 | 2.00 | 232 |
Dalian Plant | 14:22:19 | 30 | 19 | 1.58 | 360 |
Dragon Valley | 01:44:24 | 2 | 2 | 1.00 | 250 |
Fushe Pass | 01:53:13 | 2 | 0 | 2.00 | 216 |
Songhua Stalemate | 00:07:28 | 0 | 1 | 0.00 | 73 |
Great Wall | 20:48:18 | 24 | 34 | 0.71 | 401 |
Wake Island 2007 | 02:06:40 | 1 | 4 | 0.25 | 214 |
Operation Blue Pearl | 33:02:18 | 50 | 54 | 0.93 | 341 |
总计 | 567:29:31 | 796 | 841 | – | – |
平均 | 41:32:06 | 57 | 60 | 0.95 | 369 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 513:04:12 | 721 | 750 | 0.96 | 608 |
中东联盟军 | 493:19:48 | 682 | 723 | 0.94 | 608 |
中国人民解放军 | 40:40:24 | 63 | 62 | 1.02 | 401 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 20:56:00 | 24 | 35 | 0.69 | 401 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 01:59:15 | 87 | 30 | 3.0000 | 3 |
飞行员 | 08:22:22 | 581 | 301 | 2.2458 | 95 |
防空 | 00:22:21 | 27 | 17 | 1.7059 | 2 |
直升机 | 03:51:53 | 247 | 90 | 2.8667 | 11 |
运输 | 00:25:42 | 24 | 14 | 1.8571 | 2 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 07:36:51 | 672 | 517 | 1.3037 | 2 |
总计 | 20:38:24 | 1,638 | 969 | – | 115 |
平均 | 03:48:21 | 234 | 138 | 1.81 | 16 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 548:33:31 | 00:00:00 | 20:56:00 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 57:09:09 | 4,632 | 4,738 | 0.9776 |
突击兵 | 114:03:07 | 10,212 | 9,383 | 1.0884 |
工兵 | 12:54:00 | 982 | 1,137 | 0.8637 |
医护兵 | 79:32:56 | 4,903 | 4,618 | 1.0617 |
特种兵 | 46:15:10 | 3,143 | 3,112 | 1.0100 |
补给兵 | 146:14:57 | 13,754 | 11,127 | 1.2361 |
狙击手 | 124:26:55 | 6,563 | 4,446 | 1.4762 |
总计 | 579:36:14 | 44,189 | 38,561 | – |
平均 | 83:39:28 | 6,313 | 5,509 | 1.15 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 151:41:20 | 11,173 | 11,345 | 0.9848 | 14.29% |
榴弹发射器 | 51:51:39 | 4,066 | 2,842 | 1.4307 | 48.16% |
卡宾枪 | 08:28:57 | 420 | 459 | 0.9150 | 16.72% |
轻机枪 | 101:31:56 | 8,536 | 8,641 | 0.9878 | 8.60% |
狙击步枪 | 116:07:55 | 5,567 | 3,584 | 1.5533 | 31.42% |
手枪 | 06:51:39 | 575 | 874 | 0.6579 | 13.82% |
反坦克/防空 | 27:23:58 | 1,941 | 1,967 | 0.9868 | 35.36% |
冲锋枪 | 02:57:00 | 93 | 137 | 0.6788 | 15.22% |
散弹枪 | 26:13:25 | 2,453 | 3,146 | 0.7797 | 8.30% |
战斗刀 | 02:16:52 | 298 | 224 | 1.3304 | 18.35% |
除颤器 | 03:30:01 | 41 | 263 | 0.1559 | 67.28% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 12:33:04 | 1,165 | 976 | 1.1936 | 44.66% |
手雷 | 35:35:37 | 6,121 | 2,044 | 2.9946 | 30.21% |
总计 | 539:06:30 | 42,449 | 36,502 | – | – |
平均 | 36:56:26 | 2,830 | 2,433 | 1.16 | 14.44% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 02:16:52 | 298 | 224 | 1.3304 | 1,635 |
C4 | 11:20:06 | 1,129 | 957 | 1.1797 | 4,849 |
反步兵地雷 | 00:07:27 | 33 | 9 | 3.6667 | 116 |
手雷 | 35:35:37 | 6,121 | 2,044 | 2.9946 | 44,679 |
除颤器 | 03:30:01 | 41 | 263 | 0.1559 | 2,326 |
反坦克地雷 | 00:05:31 | 3 | 10 | 0.3000 | 107 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:03:07 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 51:58:41 | 7,625 | 3,507 | – | – |
平均 | 06:39:51 | 847 | 390 | 2.17 | 5,968 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 500006889 |
首次游戏时间 | 2020-08-15 12:11:18 |
最后游戏时间 | 2023-12-11 13:42:36 |
数据最后更新时间 | 2025-03-14 08:33:30 |
数据下次更新时间 | 2025-03-14 08:33:30 |
踢出 & 禁止 | 10 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 851 / 442 / 26 |
价值 ($50 base) | 0.0871 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 266,076 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -302 天 (或连续 00:00:00). |