玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 116:13:01 | 191 | 146 | 1.31 | 621 |
中东联盟军 | 107:56:28 | 161 | 152 | 1.06 | 542 |
中国人民解放军 | 12:01:39 | 21 | 17 | 1.24 | 472 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 01:07:57 | 1 | 1 | 1.00 | 546 |
总计 | 236:19:05 | 374 | 316 | – | – |
平均 | 17:52:48 | 27 | 23 | 1.18 | 156 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 133:41:06 | 199 | 174 | 1.14 | 683 |
Operation Clean Sweep | 00:01:54 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
Zatar Wetlands | 00:06:23 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Strike at Karkand | 214:26:37 | 292 | 283 | 1.03 | 621 |
Sharqi Peninsula | 191:16:03 | 259 | 241 | 1.07 | 1,068 |
Gulf Of Oman | 171:51:28 | 227 | 183 | 1.24 | 956 |
Road To Jalalabad | 115:04:30 | 192 | 155 | 1.24 | 816 |
Daqing Oilfields | 01:55:33 | 1 | 3 | 0.33 | 84 |
Dalian Plant | 22:03:41 | 36 | 35 | 1.03 | 492 |
Dragon Valley | 01:37:38 | 0 | 1 | 0.00 | 54 |
Fushe Pass | 00:05:21 | 0 | 1 | 0.00 | 12 |
Songhua Stalemate | 00:08:24 | 1 | 0 | 1.00 | 75 |
Great Wall | 36:23:01 | 46 | 48 | 0.96 | 546 |
Midnight Sun | 01:47:55 | 0 | 2 | 0.00 | 286 |
Wake Island 2007 | 01:42:12 | 1 | 0 | 1.00 | 270 |
Operation Blue Pearl | 38:14:59 | 61 | 57 | 1.07 | 605 |
总计 | 924:26:45 | 1,316 | 1,184 | – | – |
平均 | 66:01:55 | 94 | 85 | 1.11 | 469 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 850:48:45 | 1,209 | 1,079 | 1.12 | 1,068 |
中东联盟军 | 824:28:01 | 1,170 | 1,037 | 1.13 | 1,068 |
中国人民解放军 | 62:43:45 | 85 | 90 | 0.94 | 546 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 36:23:01 | 46 | 48 | 0.96 | 546 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:10:10 | 29 | 2 | 15.0000 | 1 |
飞行员 | 02:37:30 | 42 | 17 | 2.7647 | 5 |
防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
直升机 | 01:27:59 | 37 | 18 | 2.3889 | 6 |
运输 | 00:16:05 | 3 | 7 | 0.7143 | 2 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 02:44:16 | 77 | 21 | 3.7143 | 1 |
总计 | 05:16:00 | 188 | 65 | – | 15 |
平均 | 01:45:09 | 27 | 9 | 3.12 | 2 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 887:15:49 | 00:00:00 | 36:23:01 | 01:47:55 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 02:56:37 | 118 | 111 | 1.0631 |
突击兵 | 11:38:32 | 933 | 853 | 1.0938 |
工兵 | 04:50:59 | 342 | 259 | 1.3205 |
医护兵 | 774:29:38 | 68,789 | 36,592 | 1.8799 |
特种兵 | 09:49:42 | 371 | 321 | 1.1558 |
补给兵 | 243:49:41 | 19,421 | 6,289 | 3.0881 |
狙击手 | 104:10:04 | 4,479 | 1,737 | 2.5786 |
总计 | 1147:45:13 | 94,453 | 46,162 | – |
平均 | 164:49:19 | 13,493 | 6,595 | 2.05 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 490:06:57 | 48,012 | 20,078 | 2.3913 | 17.34% |
榴弹发射器 | 06:38:31 | 441 | 365 | 1.2082 | 54.38% |
卡宾枪 | 04:08:59 | 138 | 128 | 1.0781 | 20.38% |
轻机枪 | 136:51:33 | 7,253 | 4,004 | 1.8114 | 9.82% |
狙击步枪 | 98:17:57 | 3,908 | 1,330 | 2.9383 | 32.88% |
手枪 | 04:55:38 | 367 | 269 | 1.3643 | 11.89% |
反坦克/防空 | 01:57:21 | 43 | 41 | 1.0488 | 39.15% |
冲锋枪 | 00:11:01 | 11 | 13 | 0.8462 | 20.85% |
散弹枪 | 04:40:03 | 298 | 258 | 1.1550 | 12.64% |
战斗刀 | 128:03:01 | 14,208 | 10,370 | 1.3701 | 18.31% |
除颤器 | 55:11:33 | 3,754 | 2,443 | 1.5366 | 51.30% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 02:40:38 | 36 | 40 | 0.9000 | 62.40% |
手雷 | 86:51:36 | 15,631 | 1,508 | 10.3654 | 33.42% |
总计 | 1014:35:00 | 94,100 | 40,847 | – | – |
平均 | 68:34:20 | 6,273 | 2,723 | 2.30 | 18.17% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 128:03:01 | 14,208 | 10,370 | 1.3701 | 77,700 |
C4 | 02:37:49 | 33 | 38 | 0.8684 | 732 |
反步兵地雷 | 00:00:54 | 3 | 2 | 1.5000 | 14 |
手雷 | 86:51:36 | 15,631 | 1,508 | 10.3654 | 100,721 |
除颤器 | 55:11:33 | 3,754 | 2,443 | 1.5366 | 32,383 |
反坦克地雷 | 00:01:55 | 0 | 0 | 0.0000 | 12 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:12 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 271:47:00 | 33,629 | 14,361 | – | – |
平均 | 30:05:13 | 3,737 | 1,596 | 2.34 | 23,507 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
GOGO (2920) |
更多受害者 (前 10) |
[YeRen]shen-mi-ren (1186), wenyihuang (1184), YiRanJiMo (841), 9527259 (829), sabei (819), =SWB=CNINA.27Tu.Po (720), 026 smkback (691), laogong2362 (680), tannlk093 (643), #NAME? (631), |
可怕的敌人 (被杀死) |
GOGO (1744) |
更多敌人 (前 10) |
[YeRen]shen-mi-ren (900), YiRanJiMo (680), sabei (566), wenyihuang (495), |Mohamed[SpawN] (474), 9527259 (472), qingge (446), Tlenft7.62 (440), Tomi_EM (438), K.Arthur (405), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 28000125 |
首次游戏时间 | 2020-03-07 10:53:56 |
最后游戏时间 | 2023-05-01 14:12:02 |
数据最后更新时间 | 2024-09-07 10:03:23 |
数据下次更新时间 | 2024-09-07 10:03:23 |
踢出 & 禁止 | 14 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,905 / 811 / 5 |
价值 ($50 base) | 0.0420 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 768,186 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -851 天 (或连续 00:00:00). |