| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 654:11:11 | 912 | 772 | 1.18 | 744 |
| 中东联盟军 | 627:49:25 | 896 | 674 | 1.33 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 56:11:35 | 118 | 9 | 13.11 | 505 |
| 总计 | 1400:52:16 | 2,000 | 1,549 | – | – |
| 平均 | 100:59:27 | 143 | 111 | 1.29 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 364:27:39 | 543 | 392 | 1.39 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 455:57:45 | 624 | 535 | 1.17 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 393:45:55 | 521 | 467 | 1.12 | 632 |
| Gulf Of Oman | 210:56:19 | 283 | 241 | 1.17 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 401:31:53 | 605 | 440 | 1.38 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 113:28:17 | 178 | 95 | 1.87 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 2058:15:15 | 2,934 | 2,372 | – | – |
| 平均 | 147:01:05 | 210 | 169 | 1.24 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 1866:42:31 | 2,631 | 2,161 | 1.22 | 807 |
| 中东联盟军 | 1825:57:37 | 2,576 | 2,087 | 1.23 | 807 |
| 中国人民解放军 | 154:21:00 | 233 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:37:11 | 178 | 96 | 1.85 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:37:54 | 179 | 108 | 1.6667 | 1 |
| 总计 | 11:07:52 | 471 | 293 | – | 21 |
| 平均 | 02:35:25 | 67 | 42 | 1.68 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1944:46:30 | 00:01:52 | 114:37:11 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 70:07:16 | 630 | 2,323 | 0.2712 |
| 突击兵 | 194:26:53 | 3,734 | 8,670 | 0.4307 |
| 工兵 | 03:47:58 | 84 | 95 | 0.8842 |
| 医护兵 | 680:16:37 | 38,415 | 32,241 | 1.1915 |
| 特种兵 | 121:48:21 | 4,569 | 2,687 | 1.7004 |
| 补给兵 | 922:10:55 | 78,195 | 29,608 | 2.6410 |
| 狙击手 | 571:20:06 | 21,376 | 7,620 | 2.8052 |
| 总计 | 2562:58:06 | 147,003 | 83,244 | – |
| 平均 | 366:59:44 | 21,000 | 11,892 | 1.77 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 482:44:27 | 19,735 | 21,320 | 0.9257 | 10.04% |
| 榴弹发射器 | 42:39:44 | 2,044 | 1,602 | 1.2759 | 42.31% |
| 卡宾枪 | 11:18:59 | 275 | 422 | 0.6517 | 10.95% |
| 轻机枪 | 241:25:44 | 10,910 | 12,644 | 0.8629 | 8.22% |
| 狙击步枪 | 530:09:06 | 17,942 | 5,148 | 3.4852 | 25.60% |
| 手枪 | 16:28:39 | 857 | 1,022 | 0.8386 | 9.82% |
| 反坦克/防空 | 15:39:08 | 240 | 361 | 0.6648 | 20.41% |
| 冲锋枪 | 49:57:38 | 78 | 1,756 | 0.0444 | 11.90% |
| 散弹枪 | 02:38:39 | 43 | 77 | 0.5584 | 12.35% |
| 战斗刀 | 100:01:45 | 10,860 | 9,905 | 1.0964 | 13.34% |
| 除颤器 | 138:43:55 | 9,073 | 6,995 | 1.2971 | 27.69% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 88:17:06 | 3,438 | 1,494 | 2.3012 | 47.12% |
| 手雷 | 548:12:03 | 70,729 | 10,646 | 6.6437 | 30.70% |
| 总计 | 2262:24:50 | 146,224 | 73,392 | – | – |
| 平均 | 151:49:39 | 9,748 | 4,893 | 1.99 | 16.22% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 100:01:45 | 10,860 | 9,905 | 1.0964 | 81,470 |
| C4 | 88:10:50 | 3,424 | 1,484 | 2.3073 | 10,619 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 548:12:03 | 70,729 | 10,646 | 6.6437 | 515,225 |
| 除颤器 | 138:43:55 | 9,073 | 6,995 | 1.2971 | 52,435 |
| 反坦克地雷 | 00:02:54 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:57 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 874:22:46 | 94,100 | 29,040 | – | – |
| 平均 | 97:09:12 | 10,456 | 3,227 | 3.24 | 73,313 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2026-02-06 11:59:41 |
| 数据最后更新时间 | 2026-02-06 08:25:52 |
| 数据下次更新时间 | 2026-02-06 08:25:52 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 6,037 / 2,886 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0193 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 839,875 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,641 天 (或连续 00:00:00).
下一个军衔: 上将 得分: 839,875 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,641 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 准将
点击查看更多关于 DAO-12