| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 778:01:59 | 1,091 | 895 | 1.22 | 744 |
| 中东联盟军 | 750:31:54 | 1,072 | 823 | 1.30 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 57:37:50 | 119 | 9 | 13.22 | 505 |
| 总计 | 1647:51:48 | 2,356 | 1,821 | – | – |
| 平均 | 118:37:59 | 168 | 130 | 1.29 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 418:12:36 | 618 | 452 | 1.37 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 516:30:57 | 708 | 597 | 1.19 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 441:57:10 | 590 | 534 | 1.10 | 632 |
| Gulf Of Oman | 232:52:41 | 319 | 257 | 1.24 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 463:39:29 | 696 | 507 | 1.37 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 114:54:32 | 179 | 95 | 1.88 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 2305:14:52 | 3,290 | 2,644 | – | – |
| 平均 | 165:39:38 | 235 | 189 | 1.24 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 2112:15:53 | 2,986 | 2,433 | 1.23 | 807 |
| 中东联盟军 | 2072:30:59 | 2,931 | 2,359 | 1.24 | 807 |
| 中国人民解放军 | 155:47:15 | 234 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:03:26 | 179 | 96 | 1.86 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:16:13 | 263 | 127 | 2.0787 | 1 |
| 总计 | 12:46:11 | 555 | 312 | – | 21 |
| 平均 | 02:40:53 | 79 | 45 | 1.85 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 2190:19:52 | 00:01:52 | 114:03:26 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 72:40:35 | 739 | 2,421 | 0.3052 |
| 突击兵 | 198:40:08 | 3,900 | 8,804 | 0.4430 |
| 工兵 | 03:51:21 | 87 | 98 | 0.8878 |
| 医护兵 | 784:40:03 | 44,482 | 35,818 | 1.2419 |
| 特种兵 | 136:41:17 | 4,903 | 2,919 | 1.6797 |
| 补给兵 | 989:51:53 | 83,709 | 31,384 | 2.6673 |
| 狙击手 | 620:57:23 | 23,146 | 8,148 | 2.8407 |
| 总计 | 2800:22:40 | 160,966 | 89,592 | – |
| 平均 | 400:03:14 | 22,995 | 12,799 | 1.80 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 542:29:33 | 23,484 | 23,296 | 1.0081 | 10.46% |
| 榴弹发射器 | 44:50:25 | 2,137 | 1,657 | 1.2897 | 41.56% |
| 卡宾枪 | 13:06:43 | 308 | 495 | 0.6222 | 11.25% |
| 轻机枪 | 259:05:42 | 12,126 | 13,613 | 0.8908 | 8.30% |
| 狙击步枪 | 575:29:33 | 19,432 | 5,499 | 3.5337 | 25.68% |
| 手枪 | 19:34:43 | 943 | 1,117 | 0.8442 | 9.81% |
| 反坦克/防空 | 16:00:43 | 325 | 420 | 0.7738 | 22.04% |
| 冲锋枪 | 49:04:17 | 90 | 1,785 | 0.0504 | 12.44% |
| 散弹枪 | 02:42:53 | 48 | 84 | 0.5714 | 12.20% |
| 战斗刀 | 105:41:45 | 11,618 | 10,445 | 1.1123 | 13.60% |
| 除颤器 | 156:35:33 | 10,383 | 7,848 | 1.3230 | 29.46% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 98:25:50 | 3,669 | 1,579 | 2.3236 | 44.64% |
| 手雷 | 592:08:58 | 75,517 | 11,196 | 6.7450 | 30.74% |
| 总计 | 2470:24:42 | 160,080 | 79,034 | – | – |
| 平均 | 165:41:39 | 10,672 | 5,269 | 2.03 | 16.26% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 105:41:45 | 11,618 | 10,445 | 1.1123 | 85,552 |
| C4 | 98:19:29 | 3,655 | 1,569 | 2.3295 | 11,987 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 592:08:58 | 75,517 | 11,196 | 6.7450 | 551,184 |
| 除颤器 | 156:35:33 | 10,383 | 7,848 | 1.3230 | 60,275 |
| 反坦克地雷 | 00:02:59 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:08:04 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 951:00:10 | 101,187 | 31,068 | – | – |
| 平均 | 106:40:01 | 11,243 | 3,452 | 3.26 | 78,785 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2026-09-04 13:29:31 |
| 数据最后更新时间 | 2026-09-05 12:06:16 |
| 数据下次更新时间 | 2026-09-05 12:06:16 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 6,411 / 3,182 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0176 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 上将 得分: 908,047 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,844 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 中将
点击查看更多关于 DAO-12