| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 726:52:19 | 1,022 | 846 | 1.21 | 744 |
| 中东联盟军 | 698:44:31 | 1,003 | 754 | 1.33 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 56:11:35 | 118 | 9 | 13.11 | 505 |
| 总计 | 1542:28:30 | 2,217 | 1,703 | – | – |
| 平均 | 110:10:36 | 158 | 122 | 1.30 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 395:29:57 | 594 | 423 | 1.40 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 492:16:21 | 678 | 571 | 1.19 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 423:27:14 | 566 | 509 | 1.11 | 632 |
| Gulf Of Oman | 210:56:19 | 283 | 241 | 1.17 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 444:05:55 | 672 | 485 | 1.39 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 113:28:17 | 178 | 95 | 1.87 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 2201:51:30 | 3,151 | 2,526 | – | – |
| 平均 | 157:12:15 | 225 | 180 | 1.25 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 2008:18:46 | 2,848 | 2,315 | 1.23 | 807 |
| 中东联盟军 | 1968:33:52 | 2,793 | 2,241 | 1.25 | 807 |
| 中国人民解放军 | 154:21:00 | 233 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:37:11 | 178 | 96 | 1.85 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:55:50 | 231 | 120 | 1.9333 | 1 |
| 总计 | 11:25:48 | 523 | 305 | – | 21 |
| 平均 | 02:37:58 | 75 | 44 | 1.78 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 2086:22:45 | 00:01:52 | 114:37:11 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 71:15:26 | 712 | 2,396 | 0.2972 |
| 突击兵 | 197:32:40 | 3,868 | 8,770 | 0.4410 |
| 工兵 | 03:49:54 | 86 | 97 | 0.8866 |
| 医护兵 | 737:47:02 | 41,563 | 34,278 | 1.2125 |
| 特种兵 | 130:01:27 | 4,772 | 2,833 | 1.6844 |
| 补给兵 | 968:29:20 | 82,188 | 30,866 | 2.6627 |
| 狙击手 | 593:25:12 | 22,190 | 7,867 | 2.8206 |
| 总计 | 2699:21:01 | 155,379 | 87,107 | – |
| 平均 | 386:37:17 | 22,197 | 12,444 | 1.78 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 519:38:59 | 22,118 | 22,660 | 0.9761 | 10.29% |
| 榴弹发射器 | 43:01:33 | 2,115 | 1,642 | 1.2881 | 42.12% |
| 卡宾枪 | 13:31:35 | 296 | 460 | 0.6435 | 11.08% |
| 轻机枪 | 254:56:25 | 11,800 | 13,339 | 0.8846 | 8.28% |
| 狙击步枪 | 551:50:18 | 18,642 | 5,321 | 3.5035 | 25.62% |
| 手枪 | 17:26:32 | 895 | 1,066 | 0.8396 | 9.80% |
| 反坦克/防空 | 16:40:50 | 304 | 407 | 0.7469 | 21.69% |
| 冲锋枪 | 49:01:47 | 87 | 1,778 | 0.0489 | 12.12% |
| 散弹枪 | 02:40:55 | 47 | 82 | 0.5732 | 12.03% |
| 战斗刀 | 102:32:04 | 11,084 | 10,110 | 1.0963 | 13.40% |
| 除颤器 | 143:36:09 | 9,415 | 7,325 | 1.2853 | 28.98% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 94:28:56 | 3,584 | 1,546 | 2.3182 | 45.59% |
| 手雷 | 578:02:53 | 74,151 | 11,042 | 6.7154 | 30.73% |
| 总计 | 2380:36:55 | 154,538 | 76,778 | – | – |
| 平均 | 159:38:28 | 10,303 | 5,119 | 2.01 | 16.21% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 102:32:04 | 11,084 | 10,110 | 1.0963 | 82,793 |
| C4 | 94:22:35 | 3,570 | 1,536 | 2.3242 | 11,472 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 578:02:53 | 74,151 | 11,042 | 6.7154 | 540,432 |
| 除颤器 | 143:36:09 | 9,415 | 7,325 | 1.2853 | 55,285 |
| 反坦克地雷 | 00:02:59 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:59 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 917:48:01 | 98,234 | 30,023 | – | – |
| 平均 | 102:52:00 | 10,915 | 3,336 | 3.27 | 76,672 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2026-05-23 13:31:01 |
| 数据最后更新时间 | 2026-05-25 10:28:33 |
| 数据下次更新时间 | 2026-05-25 10:28:33 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 6,272 / 3,100 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0183 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 上将 得分: 881,061 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,746 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 中将
点击查看更多关于 DAO-12