玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 58:55:18 | 81 | 99 | 0.82 | 549 |
中东联盟军 | 53:34:40 | 74 | 82 | 0.90 | 408 |
中国人民解放军 | 09:00:08 | 8 | 20 | 0.40 | 487 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 00:22:43 | 0 | 1 | 0.00 | 188 |
总计 | 120:52:49 | 163 | 202 | – | – |
平均 | 09:33:46 | 12 | 14 | 0.81 | 117 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 66:48:45 | 91 | 96 | 0.95 | 506 |
Operation Clean Sweep | 02:49:48 | 4 | 1 | 4.00 | 306 |
Zatar Wetlands | 01:47:51 | 1 | 3 | 0.33 | 62 |
Strike at Karkand | 132:37:01 | 207 | 165 | 1.25 | 674 |
Sharqi Peninsula | 121:27:57 | 169 | 165 | 1.02 | 595 |
Gulf Of Oman | 101:44:48 | 135 | 125 | 1.08 | 566 |
Road To Jalalabad | 56:43:18 | 88 | 83 | 1.06 | 641 |
Daqing Oilfields | 05:58:04 | 7 | 1 | 7.00 | 434 |
Dalian Plant | 14:21:18 | 24 | 23 | 1.04 | 461 |
Dragon Valley | 01:20:21 | 2 | 1 | 2.00 | 398 |
Fushe Pass | 01:26:43 | 4 | 2 | 2.00 | 99 |
Songhua Stalemate | 00:08:15 | 1 | 0 | 1.00 | 45 |
Great Wall | 20:39:37 | 22 | 28 | 0.79 | 557 |
Wake Island 2007 | 05:16:23 | 7 | 5 | 1.40 | 461 |
Operation Blue Pearl | 23:48:06 | 37 | 35 | 1.06 | 622 |
总计 | 548:58:15 | 799 | 733 | – | – |
平均 | 39:08:27 | 57 | 52 | 1.09 | 459 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 506:30:32 | 740 | 670 | 1.10 | 674 |
中东联盟军 | 478:59:28 | 695 | 638 | 1.09 | 674 |
中国人民解放军 | 47:10:41 | 67 | 60 | 1.12 | 557 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 20:39:37 | 22 | 28 | 0.79 | 557 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 03:37:44 | 227 | 48 | 4.9167 | 9 |
飞行员 | 06:31:09 | 246 | 120 | 2.2000 | 18 |
防空 | 01:58:06 | 44 | 36 | 1.3056 | 3 |
直升机 | 04:42:56 | 102 | 100 | 1.1300 | 11 |
运输 | 01:28:03 | 36 | 28 | 1.3571 | 2 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 02:44:05 | 230 | 165 | 1.3939 | 0 |
总计 | 16:02:03 | 885 | 497 | – | 43 |
平均 | 02:17:26 | 126 | 71 | 1.87 | 6 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 528:18:38 | 00:00:00 | 20:39:37 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 20:26:01 | 930 | 554 | 1.6787 |
突击兵 | 138:31:14 | 10,548 | 9,097 | 1.1595 |
工兵 | 04:50:16 | 177 | 208 | 0.8510 |
医护兵 | 156:18:34 | 9,670 | 8,594 | 1.1252 |
特种兵 | 06:11:47 | 238 | 255 | 0.9333 |
补给兵 | 239:49:11 | 18,018 | 10,466 | 1.7216 |
狙击手 | 07:44:41 | 188 | 185 | 1.0162 |
总计 | 570:51:44 | 39,769 | 29,359 | – |
平均 | 81:24:32 | 5,681 | 4,194 | 1.35 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 152:50:07 | 12,804 | 11,207 | 1.1425 | 14.23% |
榴弹发射器 | 97:55:25 | 5,863 | 4,593 | 1.2765 | 51.71% |
卡宾枪 | 04:40:43 | 121 | 169 | 0.7160 | 16.68% |
轻机枪 | 116:45:48 | 6,908 | 7,026 | 0.9832 | 8.83% |
狙击步枪 | 06:15:47 | 163 | 158 | 1.0316 | 25.21% |
手枪 | 01:53:57 | 39 | 84 | 0.4643 | 6.54% |
反坦克/防空 | 09:46:47 | 217 | 225 | 0.9644 | 30.88% |
冲锋枪 | 01:17:01 | 68 | 79 | 0.8608 | 13.35% |
散弹枪 | 02:15:48 | 113 | 172 | 0.6570 | 8.40% |
战斗刀 | 20:23:54 | 253 | 295 | 0.8576 | 22.96% |
除颤器 | 03:59:12 | 20 | 259 | 0.0772 | 77.72% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 02:47:20 | 71 | 59 | 1.2034 | 49.85% |
手雷 | 93:16:44 | 12,076 | 2,559 | 4.7190 | 31.18% |
总计 | 506:08:34 | 38,716 | 26,885 | – | – |
平均 | 34:44:34 | 2,581 | 1,792 | 1.44 | 15.14% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 20:23:54 | 253 | 295 | 0.8576 | 1,102 |
C4 | 02:44:30 | 70 | 58 | 1.2069 | 588 |
反步兵地雷 | 00:00:41 | 0 | 0 | 0.0000 | 16 |
手雷 | 93:16:44 | 12,076 | 2,559 | 4.7190 | 85,050 |
除颤器 | 03:59:12 | 20 | 259 | 0.0772 | 4,161 |
反坦克地雷 | 00:02:09 | 1 | 1 | 1.0000 | 46 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 118:27:11 | 12,420 | 3,172 | – | – |
平均 | 13:09:41 | 1,380 | 352 | 3.92 | 10,107 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 500007254 |
首次游戏时间 | 2020-08-23 13:35:05 |
最后游戏时间 | 2015-02-03 14:00:52 |
数据最后更新时间 | 2025-03-13 05:44:50 |
数据下次更新时间 | 2025-03-13 05:44:50 |
踢出 & 禁止 | 18 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 922 / 317 / 0 |
价值 ($50 base) | 0.0888 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 291,156 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 633 天 (或连续 00:00:00). |