玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 89:26:52 | 133 | 150 | 0.89 | 933 |
中东联盟军 | 71:41:01 | 123 | 110 | 1.12 | 869 |
中国人民解放军 | 12:40:11 | 22 | 14 | 1.57 | 812 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 00:13:19 | 1 | 1 | 1.00 | 224 |
总计 | 172:01:23 | 279 | 275 | – | – |
平均 | 12:17:14 | 20 | 20 | 1.01 | 203 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 92:00:32 | 134 | 144 | 0.93 | 933 |
Operation Clean Sweep | 00:22:04 | 1 | 1 | 1.00 | 56 |
Zatar Wetlands | 00:13:01 | 0 | 1 | 0.00 | 5 |
Strike at Karkand | 125:30:57 | 202 | 149 | 1.36 | 1,041 |
Sharqi Peninsula | 98:31:44 | 147 | 143 | 1.03 | 764 |
Gulf Of Oman | 81:54:18 | 114 | 110 | 1.04 | 1,037 |
Road To Jalalabad | 68:35:29 | 109 | 109 | 1.00 | 860 |
Daqing Oilfields | 00:00:41 | 0 | 1 | 0.00 | 8 |
Dalian Plant | 19:25:54 | 28 | 27 | 1.04 | 868 |
Dragon Valley | 01:45:25 | 1 | 1 | 1.00 | 37 |
Great Wall | 39:49:19 | 47 | 49 | 0.96 | 764 |
Midnight Sun | 00:05:58 | 1 | 0 | 1.00 | 74 |
Operation Blue Pearl | 24:33:03 | 33 | 33 | 1.00 | 812 |
总计 | 546:48:25 | 817 | 768 | – | – |
平均 | 39:59:10 | 58 | 55 | 1.06 | 518 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 483:26:03 | 737 | 686 | 1.07 | 1,041 |
中东联盟军 | 463:08:05 | 707 | 657 | 1.08 | 1,041 |
中国人民解放军 | 59:07:17 | 77 | 78 | 0.99 | 868 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 39:49:19 | 47 | 49 | 0.96 | 764 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:07:20 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
飞行员 | 00:17:00 | 8 | 13 | 0.6923 | 1 |
防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
直升机 | 00:04:24 | 4 | 1 | 4.0000 | 0 |
运输 | 00:16:17 | 3 | 4 | 1.2500 | 2 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 00:24:41 | 89 | 38 | 2.3421 | 0 |
总计 | 01:09:42 | 104 | 56 | – | 3 |
平均 | 00:09:57 | 15 | 8 | 1.91 | 0 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 507:53:08 | 00:00:00 | 39:49:19 | 00:05:58 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 01:20:22 | 178 | 118 | 1.5085 |
突击兵 | 22:50:55 | 2,539 | 1,192 | 2.1300 |
工兵 | 10:57:19 | 1,472 | 858 | 1.7156 |
医护兵 | 429:28:11 | 60,452 | 27,115 | 2.2295 |
特种兵 | 02:24:56 | 336 | 254 | 1.3228 |
补给兵 | 10:32:17 | 1,264 | 643 | 1.9658 |
狙击手 | 47:26:37 | 3,256 | 1,522 | 2.1393 |
总计 | 522:00:37 | 69,497 | 31,702 | – |
平均 | 75:34:22 | 9,928 | 4,529 | 2.19 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 310:32:53 | 50,015 | 18,967 | 2.6369 | 20.73% |
榴弹发射器 | 12:13:10 | 1,095 | 488 | 2.2439 | 53.31% |
卡宾枪 | 01:44:50 | 75 | 69 | 1.0870 | 22.25% |
轻机枪 | 06:13:52 | 820 | 461 | 1.7787 | 13.51% |
狙击步枪 | 42:58:12 | 2,655 | 1,055 | 2.5166 | 37.05% |
手枪 | 05:09:45 | 865 | 525 | 1.6476 | 19.74% |
反坦克/防空 | 01:52:37 | 79 | 51 | 1.5490 | 39.29% |
冲锋枪 | 00:03:23 | 7 | 5 | 1.4000 | 17.24% |
散弹枪 | 08:12:37 | 1,338 | 778 | 1.7198 | 16.55% |
战斗刀 | 30:49:27 | 3,675 | 2,952 | 1.2449 | 20.19% |
除颤器 | 34:36:00 | 5,083 | 2,444 | 2.0798 | 50.80% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 01:13:25 | 190 | 132 | 1.4394 | 37.81% |
手雷 | 21:33:55 | 3,371 | 492 | 6.8516 | 31.20% |
总计 | 470:17:19 | 69,268 | 28,419 | – | – |
平均 | 31:21:09 | 4,618 | 1,895 | 2.44 | 22.00% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 30:49:27 | 3,675 | 2,952 | 1.2449 | 18,221 |
C4 | 01:10:51 | 190 | 129 | 1.4729 | 830 |
反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
手雷 | 21:33:55 | 3,371 | 492 | 6.8516 | 23,064 |
除颤器 | 34:36:00 | 5,083 | 2,444 | 2.0798 | 29,605 |
反坦克地雷 | 00:02:34 | 0 | 3 | 0.0000 | 19 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:03:13 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 85:16:00 | 12,319 | 6,020 | – | – |
平均 | 09:28:27 | 1,369 | 669 | 2.05 | 7,971 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
Wang.73 (943) |
更多受害者 (前 10) |
shani88888 (775), [YeRen]shen-mi-ren (732), =SWB=CNINA.27Tu.Po (674), JACK-HHH.lai.da.wo.a (674), YiRanJiMo (649), GOGO (611), SSU-571 (590), GS=dunhuang= (568), sabei (559), FEIHONG_808 (494), |
可怕的敌人 (被杀死) |
[YeRen]shen-mi-ren (734) |
更多敌人 (前 10) |
YiRanJiMo (469), JACK-HHH.lai.da.wo.a (450), =SAGA=Sp,Sheep (415), lu-guan-gong (388), ^Ming^Yuan^M8426 (378), sabei (374), GOGO (371), Wang.73 (361), =SWB=CNINA.27Tu.Po (355), shani88888 (317), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29004021 |
首次游戏时间 | 2020-11-28 13:25:41 |
最后游戏时间 | 2023-12-08 09:59:02 |
数据最后更新时间 | 2024-12-22 12:45:12 |
数据下次更新时间 | 2024-12-22 12:45:12 |
踢出 & 禁止 | 14 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 727 / 351 / 2 |
价值 ($50 base) | 0.0887 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 598,977 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -736 天 (或连续 00:00:00). |