| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 172:26:26 | 207 | 275 | 0.75 | 286 |
| 中东联盟军 | 158:03:29 | 170 | 247 | 0.69 | 337 |
| 中国人民解放军 | 13:09:43 | 18 | 23 | 0.78 | 252 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 01:57:53 | 4 | 0 | 4.00 | 123 |
| 总计 | 345:37:31 | 399 | 545 | – | – |
| 平均 | 25:36:58 | 28 | 39 | 0.73 | 71 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:16:12 | 1 | 0 | 1.00 | 36 |
| Mashtuur City | 118:28:52 | 130 | 176 | 0.74 | 684 |
| Operation Clean Sweep | 02:30:11 | 3 | 1 | 3.00 | 125 |
| Zatar Wetlands | 00:00:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Strike at Karkand | 150:13:22 | 175 | 204 | 0.86 | 591 |
| Sharqi Peninsula | 124:59:59 | 152 | 178 | 0.85 | 268 |
| Gulf Of Oman | 103:22:48 | 110 | 152 | 0.72 | 470 |
| Taraba Quarry | 00:05:35 | 0 | 1 | 0.00 | 8 |
| Road To Jalalabad | 100:47:11 | 128 | 157 | 0.82 | 337 |
| Daqing Oilfields | 02:04:55 | 2 | 2 | 1.00 | 148 |
| Dalian Plant | 10:16:53 | 13 | 18 | 0.72 | 252 |
| Dragon Valley | 03:09:39 | 3 | 3 | 1.00 | 124 |
| Fushe Pass | 01:24:55 | 3 | 2 | 1.50 | 72 |
| Great Wall | 02:00:40 | 7 | 5 | 1.40 | 123 |
| Midnight Sun | 01:46:56 | 0 | 2 | 0.00 | 100 |
| Wake Island 2007 | 05:21:43 | 6 | 4 | 1.50 | 344 |
| Operation Blue Pearl | 13:47:55 | 19 | 25 | 0.76 | 220 |
| 总计 | 636:38:00 | 752 | 931 | – | – |
| 平均 | 45:24:09 | 54 | 66 | 0.81 | 279 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 620:27:38 | 725 | 900 | 0.81 | 684 |
| 中东联盟军 | 597:28:12 | 698 | 870 | 0.80 | 684 |
| 中国人民解放军 | 25:05:41 | 34 | 36 | 0.94 | 344 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 02:06:15 | 7 | 6 | 1.17 | 123 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 01:11:42 | 38 | 26 | 1.6538 | 5 |
| 飞行员 | 09:48:32 | 303 | 185 | 1.8216 | 34 |
| 防空 | 00:06:50 | 3 | 10 | 0.4000 | 1 |
| 直升机 | 04:54:54 | 56 | 101 | 0.6832 | 13 |
| 运输 | 00:24:48 | 4 | 9 | 0.5556 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 06:37:56 | 490 | 461 | 1.0629 | 0 |
| 总计 | 20:04:42 | 894 | 792 | – | 54 |
| 平均 | 03:52:06 | 128 | 113 | 1.20 | 8 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 633:44:49 | 00:00:00 | 02:06:15 | 01:46:56 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 19:27:14 | 539 | 735 | 0.7333 |
| 突击兵 | 391:27:16 | 19,465 | 28,043 | 0.6941 |
| 工兵 | 00:25:58 | 22 | 54 | 0.4074 |
| 医护兵 | 15:23:37 | 445 | 1,135 | 0.3921 |
| 特种兵 | 21:30:00 | 554 | 1,038 | 0.5337 |
| 补给兵 | 76:51:17 | 3,718 | 5,555 | 0.6693 |
| 狙击手 | 91:27:14 | 2,171 | 2,940 | 0.7384 |
| 总计 | 615:32:36 | 26,914 | 39,500 | – |
| 平均 | 88:47:31 | 3,845 | 5,643 | 0.68 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 143:16:35 | 8,807 | 14,268 | 0.6173 | 9.55% |
| 榴弹发射器 | 250:57:17 | 10,487 | 13,992 | 0.7495 | 38.86% |
| 卡宾枪 | 14:48:18 | 335 | 748 | 0.4479 | 11.32% |
| 轻机枪 | 47:20:36 | 1,865 | 3,903 | 0.4778 | 7.42% |
| 狙击步枪 | 90:36:22 | 2,077 | 2,754 | 0.7542 | 27.90% |
| 手枪 | 02:31:32 | 68 | 237 | 0.2869 | 17.31% |
| 反坦克/防空 | 05:39:45 | 126 | 262 | 0.4809 | 27.09% |
| 冲锋枪 | 03:58:07 | 42 | 140 | 0.3000 | 11.15% |
| 散弹枪 | 01:47:27 | 31 | 96 | 0.3229 | 8.47% |
| 战斗刀 | 01:02:08 | 96 | 76 | 1.2632 | 14.95% |
| 除颤器 | 00:14:52 | 1 | 26 | 0.0385 | 55.00% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 05:43:16 | 141 | 195 | 0.7231 | 36.77% |
| 手雷 | 22:25:49 | 1,910 | 1,253 | 1.5243 | 25.50% |
| 总计 | 582:24:00 | 25,986 | 37,950 | – | – |
| 平均 | 39:49:36 | 1,732 | 2,530 | 0.68 | 13.05% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 01:02:08 | 96 | 76 | 1.2632 | 642 |
| C4 | 05:42:44 | 141 | 194 | 0.7268 | 2,304 |
| 反步兵地雷 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 手雷 | 22:25:49 | 1,910 | 1,253 | 1.5243 | 16,990 |
| 除颤器 | 00:14:52 | 1 | 26 | 0.0385 | 180 |
| 反坦克地雷 | 00:00:31 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:56 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 28:28:01 | 2,148 | 1,550 | – | – |
| 平均 | 03:09:47 | 239 | 172 | 1.39 | 2,235 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000705 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-13 13:34:09 |
| 最后游戏时间 | 2026-11-13 15:00:11 |
| 数据最后更新时间 | 2026-11-23 01:44:05 |
| 数据下次更新时间 | 2026-11-23 01:44:05 |
| 踢出 & 禁止 | 10 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 740 / 406 / 3 |
| 价值 ($50 base) | 0.0747 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 170,878 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 29,122 在 416 天 (或连续 114:04:10). |
microh 上校
点击查看更多关于 DAO-12