| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 169:03:02 | 205 | 269 | 0.76 | 286 |
| 中东联盟军 | 156:50:09 | 167 | 243 | 0.69 | 337 |
| 中国人民解放军 | 13:09:43 | 18 | 23 | 0.78 | 252 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 01:57:53 | 4 | 0 | 4.00 | 123 |
| 总计 | 339:00:47 | 394 | 535 | – | – |
| 平均 | 24:12:55 | 28 | 38 | 0.74 | 71 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:16:12 | 1 | 0 | 1.00 | 36 |
| Mashtuur City | 115:00:36 | 129 | 170 | 0.76 | 684 |
| Operation Clean Sweep | 02:30:11 | 3 | 1 | 3.00 | 125 |
| Zatar Wetlands | 00:00:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Strike at Karkand | 149:43:49 | 173 | 202 | 0.86 | 591 |
| Sharqi Peninsula | 124:59:59 | 152 | 178 | 0.85 | 268 |
| Gulf Of Oman | 103:22:48 | 110 | 152 | 0.72 | 470 |
| Taraba Quarry | 00:05:35 | 0 | 1 | 0.00 | 8 |
| Road To Jalalabad | 99:08:16 | 126 | 155 | 0.81 | 337 |
| Daqing Oilfields | 02:04:55 | 2 | 2 | 1.00 | 148 |
| Dalian Plant | 10:16:53 | 13 | 18 | 0.72 | 252 |
| Dragon Valley | 03:09:39 | 3 | 3 | 1.00 | 124 |
| Fushe Pass | 01:24:55 | 3 | 2 | 1.50 | 72 |
| Great Wall | 02:00:40 | 7 | 5 | 1.40 | 123 |
| Midnight Sun | 01:46:56 | 0 | 2 | 0.00 | 100 |
| Wake Island 2007 | 05:21:43 | 6 | 4 | 1.50 | 344 |
| Operation Blue Pearl | 13:47:55 | 19 | 25 | 0.76 | 220 |
| 总计 | 630:01:16 | 747 | 921 | – | – |
| 平均 | 45:00:05 | 53 | 66 | 0.81 | 279 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 615:50:54 | 720 | 890 | 0.81 | 684 |
| 中东联盟军 | 592:51:28 | 693 | 860 | 0.81 | 684 |
| 中国人民解放军 | 25:05:41 | 34 | 36 | 0.94 | 344 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 02:06:15 | 7 | 6 | 1.17 | 123 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 01:11:42 | 38 | 26 | 1.6538 | 5 |
| 飞行员 | 09:48:32 | 303 | 185 | 1.8216 | 34 |
| 防空 | 00:06:50 | 3 | 10 | 0.4000 | 1 |
| 直升机 | 04:54:54 | 56 | 101 | 0.6832 | 13 |
| 运输 | 00:24:48 | 4 | 9 | 0.5556 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 06:37:32 | 490 | 461 | 1.0629 | 0 |
| 总计 | 20:04:18 | 894 | 792 | – | 54 |
| 平均 | 03:52:03 | 128 | 113 | 1.20 | 8 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 627:08:05 | 00:00:00 | 02:06:15 | 01:46:56 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 19:27:14 | 539 | 735 | 0.7333 |
| 突击兵 | 390:43:03 | 19,407 | 27,945 | 0.6945 |
| 工兵 | 00:24:55 | 22 | 52 | 0.4231 |
| 医护兵 | 15:21:03 | 444 | 1,133 | 0.3919 |
| 特种兵 | 20:23:41 | 554 | 1,037 | 0.5342 |
| 补给兵 | 74:30:21 | 3,657 | 5,452 | 0.6708 |
| 狙击手 | 90:23:39 | 2,151 | 2,918 | 0.7371 |
| 总计 | 609:13:56 | 26,774 | 39,272 | – |
| 平均 | 87:01:59 | 3,825 | 5,610 | 0.68 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 142:14:40 | 8,764 | 14,205 | 0.6170 | 9.57% |
| 榴弹发射器 | 249:13:51 | 10,471 | 13,956 | 0.7503 | 38.90% |
| 卡宾枪 | 14:42:22 | 335 | 747 | 0.4485 | 11.32% |
| 轻机枪 | 46:31:39 | 1,827 | 3,823 | 0.4779 | 7.43% |
| 狙击步枪 | 89:34:05 | 2,058 | 2,735 | 0.7525 | 27.95% |
| 手枪 | 02:30:32 | 68 | 235 | 0.2894 | 17.49% |
| 反坦克/防空 | 05:39:45 | 126 | 262 | 0.4809 | 27.09% |
| 冲锋枪 | 03:58:07 | 42 | 140 | 0.3000 | 11.15% |
| 散弹枪 | 01:46:24 | 31 | 94 | 0.3298 | 8.56% |
| 战斗刀 | 01:02:02 | 96 | 75 | 1.2800 | 14.95% |
| 除颤器 | 00:14:52 | 1 | 26 | 0.0385 | 55.00% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 05:42:59 | 141 | 195 | 0.7231 | 36.64% |
| 手雷 | 22:01:11 | 1,887 | 1,236 | 1.5267 | 25.61% |
| 总计 | 577:14:25 | 25,847 | 37,729 | – | – |
| 平均 | 38:28:58 | 1,723 | 2,515 | 0.69 | 13.09% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 01:02:02 | 96 | 75 | 1.2800 | 642 |
| C4 | 05:42:27 | 141 | 194 | 0.7268 | 2,299 |
| 反步兵地雷 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 手雷 | 22:01:11 | 1,887 | 1,236 | 1.5267 | 16,651 |
| 除颤器 | 00:14:52 | 1 | 26 | 0.0385 | 180 |
| 反坦克地雷 | 00:00:31 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:56 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 28:03:00 | 2,125 | 1,532 | – | – |
| 平均 | 03:07:00 | 236 | 170 | 1.39 | 2,197 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000705 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-13 13:34:09 |
| 最后游戏时间 | 2009-03-30 16:54:56 |
| 数据最后更新时间 | 2026-10-03 05:17:42 |
| 数据下次更新时间 | 2026-10-03 05:17:42 |
| 踢出 & 禁止 | 10 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 740 / 406 / 3 |
| 价值 ($50 base) | 0.0754 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 170,025 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 29,975 在 -714 天 (或连续 117:00:33). |
microh 上校
点击查看更多关于 DAO-12