| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 167:15:15 | 200 | 264 | 0.76 | 286 |
| 中东联盟军 | 154:56:50 | 163 | 239 | 0.68 | 337 |
| 中国人民解放军 | 13:09:43 | 18 | 23 | 0.78 | 252 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 01:57:53 | 4 | 0 | 4.00 | 123 |
| 总计 | 335:19:41 | 385 | 526 | – | – |
| 平均 | 24:57:07 | 28 | 38 | 0.73 | 71 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:16:12 | 1 | 0 | 1.00 | 36 |
| Mashtuur City | 114:53:52 | 128 | 167 | 0.77 | 684 |
| Operation Clean Sweep | 02:30:11 | 3 | 1 | 3.00 | 125 |
| Zatar Wetlands | 00:00:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Strike at Karkand | 148:42:41 | 168 | 199 | 0.84 | 591 |
| Sharqi Peninsula | 124:59:59 | 152 | 178 | 0.85 | 268 |
| Gulf Of Oman | 102:09:29 | 108 | 149 | 0.72 | 470 |
| Taraba Quarry | 00:05:35 | 0 | 1 | 0.00 | 8 |
| Road To Jalalabad | 99:48:21 | 125 | 155 | 0.81 | 337 |
| Daqing Oilfields | 02:04:55 | 2 | 2 | 1.00 | 148 |
| Dalian Plant | 10:16:53 | 13 | 18 | 0.72 | 252 |
| Dragon Valley | 03:09:39 | 3 | 3 | 1.00 | 124 |
| Fushe Pass | 01:24:55 | 3 | 2 | 1.50 | 72 |
| Great Wall | 02:00:40 | 7 | 5 | 1.40 | 123 |
| Midnight Sun | 01:46:56 | 0 | 2 | 0.00 | 100 |
| Wake Island 2007 | 05:21:43 | 6 | 4 | 1.50 | 344 |
| Operation Blue Pearl | 13:47:55 | 19 | 25 | 0.76 | 220 |
| 总计 | 626:20:10 | 738 | 912 | – | – |
| 平均 | 45:44:18 | 53 | 65 | 0.81 | 279 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 611:09:48 | 711 | 881 | 0.81 | 684 |
| 中东联盟军 | 588:10:22 | 684 | 851 | 0.80 | 684 |
| 中国人民解放军 | 25:05:41 | 34 | 36 | 0.94 | 344 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 02:06:15 | 7 | 6 | 1.17 | 123 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 01:11:42 | 38 | 26 | 1.6538 | 5 |
| 飞行员 | 09:48:32 | 303 | 185 | 1.8216 | 34 |
| 防空 | 00:06:50 | 3 | 10 | 0.4000 | 1 |
| 直升机 | 04:54:54 | 56 | 101 | 0.6832 | 13 |
| 运输 | 00:24:48 | 4 | 9 | 0.5556 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 06:36:51 | 490 | 461 | 1.0629 | 0 |
| 总计 | 20:03:37 | 894 | 792 | – | 54 |
| 平均 | 03:51:57 | 128 | 113 | 1.20 | 8 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 623:26:59 | 00:00:00 | 02:06:15 | 01:46:56 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 19:27:14 | 539 | 735 | 0.7333 |
| 突击兵 | 387:24:18 | 19,339 | 27,785 | 0.6960 |
| 工兵 | 00:24:55 | 22 | 52 | 0.4231 |
| 医护兵 | 15:17:58 | 443 | 1,130 | 0.3920 |
| 特种兵 | 20:17:04 | 552 | 1,035 | 0.5333 |
| 补给兵 | 73:20:24 | 3,649 | 5,439 | 0.6709 |
| 狙击手 | 90:36:30 | 2,144 | 2,893 | 0.7411 |
| 总计 | 606:48:23 | 26,688 | 39,069 | – |
| 平均 | 87:32:38 | 3,813 | 5,581 | 0.68 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 141:07:14 | 8,718 | 14,096 | 0.6185 | 9.59% |
| 榴弹发射器 | 248:58:16 | 10,447 | 13,903 | 0.7514 | 39.00% |
| 卡宾枪 | 14:40:44 | 335 | 746 | 0.4491 | 11.34% |
| 轻机枪 | 45:24:27 | 1,823 | 3,813 | 0.4781 | 7.43% |
| 狙击步枪 | 88:49:06 | 2,051 | 2,714 | 0.7557 | 27.93% |
| 手枪 | 01:29:37 | 68 | 232 | 0.2931 | 17.68% |
| 反坦克/防空 | 05:39:45 | 126 | 262 | 0.4809 | 27.09% |
| 冲锋枪 | 03:58:07 | 42 | 140 | 0.3000 | 11.15% |
| 散弹枪 | 01:46:24 | 31 | 94 | 0.3298 | 8.56% |
| 战斗刀 | 01:01:13 | 96 | 74 | 1.2973 | 14.98% |
| 除颤器 | 00:14:52 | 1 | 26 | 0.0385 | 55.00% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 05:42:06 | 140 | 195 | 0.7179 | 36.68% |
| 手雷 | 22:57:37 | 1,883 | 1,232 | 1.5284 | 25.61% |
| 总计 | 574:51:24 | 25,761 | 37,527 | – | – |
| 平均 | 38:15:26 | 1,717 | 2,502 | 0.69 | 13.12% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 01:01:13 | 96 | 74 | 1.2973 | 641 |
| C4 | 05:41:34 | 140 | 194 | 0.7216 | 2,288 |
| 反步兵地雷 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 手雷 | 22:57:37 | 1,883 | 1,232 | 1.5284 | 16,614 |
| 除颤器 | 00:14:52 | 1 | 26 | 0.0385 | 180 |
| 反坦克地雷 | 00:00:31 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:56 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 28:57:44 | 2,120 | 1,527 | – | – |
| 平均 | 03:06:25 | 236 | 170 | 1.39 | 2,192 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000705 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-13 13:34:09 |
| 最后游戏时间 | 2025-11-25 10:21:25 |
| 数据最后更新时间 | 2025-12-02 05:42:30 |
| 数据下次更新时间 | 2025-12-02 05:42:30 |
| 踢出 & 禁止 | 10 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 739 / 405 / 3 |
| 价值 ($50 base) | 0.0758 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 169,591 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 30,409 在 375 天 (或连续 118:20:45). |
microh 上校
点击查看更多关于 DAO-12