| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 17:22:16 | 21 | 18 | 1.17 | 324 | 
| 中东联盟军 | 19:36:46 | 23 | 28 | 0.82 | 378 | 
| 中国人民解放军 | 03:28:32 | 5 | 4 | 1.25 | 305 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 39:27:34 | 49 | 50 | – | – | 
| 平均 | 03:49:07 | 4 | 4 | 0.98 | 72 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 07:08:53 | 9 | 11 | 0.82 | 241 | 
| Operation Clean Sweep | 00:29:01 | 0 | 1 | 0.00 | 86 | 
| Strike at Karkand | 05:03:08 | 5 | 9 | 0.56 | 378 | 
| Sharqi Peninsula | 08:53:18 | 6 | 11 | 0.55 | 292 | 
| Gulf Of Oman | 05:29:18 | 8 | 4 | 2.00 | 336 | 
| Road To Jalalabad | 07:05:36 | 12 | 6 | 2.00 | 324 | 
| Daqing Oilfields | 00:14:28 | 0 | 1 | 0.00 | 88 | 
| Dalian Plant | 02:00:15 | 4 | 1 | 4.00 | 277 | 
| Dragon Valley | 01:55:36 | 0 | 2 | 0.00 | 40 | 
| Operation Blue Pearl | 03:08:08 | 5 | 4 | 1.25 | 305 | 
| 总计 | 39:27:41 | 49 | 50 | – | – | 
| 平均 | 03:49:07 | 4 | 4 | 0.98 | 169 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 36:19:33 | 44 | 46 | 0.96 | 378 | 
| 中东联盟军 | 33:09:14 | 40 | 42 | 0.95 | 378 | 
| 中国人民解放军 | 03:10:19 | 4 | 4 | 1.00 | 277 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:08:25 | 9 | 11 | 0.8182 | 0 | 
| 飞行员 | 00:13:53 | 1 | 4 | 0.5000 | 1 | 
| 防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:17:01 | 1 | 3 | 0.6667 | 1 | 
| 运输 | 00:21:33 | 8 | 15 | 0.6667 | 2 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:03:06 | 2 | 4 | 0.5000 | 0 | 
| 总计 | 01:03:58 | 21 | 37 | – | 4 | 
| 平均 | 00:09:08 | 3 | 5 | 0.68 | 1 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 39:27:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 01:43:14 | 44 | 64 | 0.6875 | 
| 突击兵 | 02:34:54 | 116 | 109 | 1.0642 | 
| 工兵 | 01:18:32 | 13 | 38 | 0.3421 | 
| 医护兵 | 19:52:55 | 1,034 | 1,070 | 0.9664 | 
| 特种兵 | 02:40:16 | 92 | 100 | 0.9200 | 
| 补给兵 | 12:16:16 | 594 | 377 | 1.5756 | 
| 狙击手 | 01:42:27 | 34 | 41 | 0.8293 | 
| 总计 | 37:08:34 | 1,927 | 1,799 | – | 
| 平均 | 05:18:22 | 275 | 257 | 1.07 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 16:02:14 | 964 | 926 | 1.0410 | 13.07% | 
| 榴弹发射器 | 01:56:24 | 50 | 51 | 0.9804 | 38.18% | 
| 卡宾枪 | 01:35:03 | 25 | 38 | 0.6579 | 12.23% | 
| 轻机枪 | 06:30:12 | 109 | 213 | 0.5117 | 7.11% | 
| 狙击步枪 | 00:16:14 | 3 | 8 | 0.3750 | 37.50% | 
| 手枪 | 00:16:05 | 23 | 58 | 0.3966 | 15.03% | 
| 反坦克/防空 | 00:07:23 | 6 | 6 | 1.0000 | 46.51% | 
| 冲锋枪 | 00:02:13 | 6 | 1 | 6.0000 | 19.88% | 
| 散弹枪 | 01:50:33 | 30 | 64 | 0.4688 | 6.78% | 
| 战斗刀 | 00:19:03 | 14 | 33 | 0.4242 | 10.85% | 
| 除颤器 | 00:23:41 | 3 | 30 | 0.1000 | 80.27% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 01:03:24 | 81 | 55 | 1.4727 | 32.15% | 
| 手雷 | 06:30:28 | 591 | 148 | 3.9932 | 21.08% | 
| 总计 | 32:54:07 | 1,905 | 1,631 | – | – | 
| 平均 | 02:07:36 | 127 | 109 | 1.17 | 14.94% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:19:03 | 14 | 33 | 0.4242 | 129 | 
| C4 | 01:54:29 | 53 | 48 | 1.1042 | 186 | 
| 反步兵地雷 | 00:06:06 | 20 | 5 | 4.0000 | 66 | 
| 手雷 | 06:30:28 | 591 | 148 | 3.9932 | 7,689 | 
| 除颤器 | 00:23:41 | 3 | 30 | 0.1000 | 679 | 
| 反坦克地雷 | 00:02:49 | 8 | 2 | 4.0000 | 59 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:10 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 07:17:46 | 689 | 266 | – | – | 
| 平均 | 01:48:38 | 77 | 30 | 2.59 | 979 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  9527259
                                     (46) | 
| 更多受害者 (前 10) |  SSU-571
                                     (42),  =BF1999=
                                     (38),  =HERO=TsouChien1993
                                     (36),  YiQunLSP
                                     (36),  GOGO
                                     (35),  zhazhahui
                                     (34),  ---=qin-kun-rong=---
                                     (32),  baihaoraaang
                                     (31),  xujiaz
                                     (31),  716823
                                     (29), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  =BF1999=
                                     (47) | 
| 更多敌人 (前 10) |  * BF-LaoKengBi.com[01]
                                     (44),  9527259
                                     (41),  YiQunLSP
                                     (40),  =MingYuan=8426
                                     (39),  =HERO=TsouChien1993
                                     (39),  End.20
                                     (37),  oTTTo
                                     (35),  ---=qin-kun-rong=---
                                     (34),  qingge
                                     (32),  Oops! =UltimaOnline=
                                     (32), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 500549674 | 
| 首次游戏时间 | 2023-04-01 13:42:12 | 
| 最后游戏时间 | 2023-04-30 14:34:28 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-26 10:58:17 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-26 10:58:17 | 
| 踢出 & 禁止 | 4 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 71 / 34 / 3 | 
| 价值 ($50 base) | 1.2821 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   
                                下一个军衔: 二级军士长
                                       
                                下一个军衔: 一级军士长
                                       下一个军衔: 少尉得分: 15,723 到 60,000. 以你的历史速率, 你应该获得 44,277 在 82 天 (或连续 111:05:36). | 
 Kaka9210 枪炮军士
     Kaka9210 枪炮军士
 
                     
                     
                     
                     
                     
                