| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 30:14:18 | 68 | 29 | 2.34 | 270 | 
| 中东联盟军 | 24:32:46 | 70 | 26 | 2.69 | 265 | 
| 中国人民解放军 | 02:08:13 | 12 | 5 | 2.40 | 156 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 02:16:07 | 6 | 1 | 6.00 | 204 | 
| 总计 | 58:11:24 | 156 | 61 | – | – | 
| 平均 | 04:09:23 | 11 | 4 | 2.56 | 64 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 14:16:46 | 40 | 13 | 3.08 | 270 | 
| Zatar Wetlands | 00:00:20 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 
| Strike at Karkand | 12:03:32 | 30 | 14 | 2.14 | 209 | 
| Sharqi Peninsula | 10:02:59 | 19 | 15 | 1.27 | 224 | 
| Gulf Of Oman | 05:32:18 | 14 | 1 | 14.00 | 191 | 
| Road To Jalalabad | 09:17:41 | 28 | 8 | 3.50 | 265 | 
| Dalian Plant | 01:34:19 | 2 | 0 | 2.00 | 156 | 
| Dragon Valley | 00:26:46 | 1 | 1 | 1.00 | 152 | 
| Fushe Pass | 00:11:52 | 1 | 0 | 1.00 | 12 | 
| Great Wall | 03:40:34 | 8 | 3 | 2.67 | 204 | 
| Operation Blue Pearl | 04:04:33 | 13 | 5 | 2.60 | 253 | 
| 总计 | 58:11:40 | 156 | 61 | – | – | 
| 平均 | 04:09:24 | 11 | 4 | 2.56 | 138 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 51:26:33 | 135 | 53 | 2.55 | 270 | 
| 中东联盟军 | 50:13:36 | 131 | 52 | 2.52 | 270 | 
| 中国人民解放军 | 04:53:31 | 12 | 4 | 3.00 | 204 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 03:40:34 | 8 | 3 | 2.67 | 204 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:02:17 | 2 | 3 | 0.6667 | 0 | 
| 飞行员 | 00:12:29 | 17 | 15 | 1.3333 | 3 | 
| 防空 | 00:06:31 | 2 | 7 | 0.2857 | 0 | 
| 直升机 | 00:02:13 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:02:55 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 01:45:54 | 58 | 47 | 1.2340 | 0 | 
| 总计 | 01:12:19 | 79 | 73 | – | 3 | 
| 平均 | 00:10:20 | 11 | 10 | 1.12 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 56:31:06 | 00:00:00 | 03:40:34 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 01:11:38 | 45 | 47 | 0.9574 | 
| 突击兵 | 08:30:12 | 391 | 512 | 0.7637 | 
| 工兵 | 00:19:00 | 15 | 25 | 0.6000 | 
| 医护兵 | 08:32:47 | 303 | 410 | 0.7390 | 
| 特种兵 | 05:51:38 | 173 | 258 | 0.6705 | 
| 补给兵 | 16:12:57 | 762 | 897 | 0.8495 | 
| 狙击手 | 17:17:44 | 579 | 442 | 1.3100 | 
| 总计 | 55:55:56 | 2,268 | 2,591 | – | 
| 平均 | 08:50:51 | 324 | 370 | 0.88 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 08:13:02 | 401 | 486 | 0.8251 | 11.77% | 
| 榴弹发射器 | 05:58:28 | 242 | 337 | 0.7181 | 43.48% | 
| 卡宾枪 | 03:47:06 | 105 | 175 | 0.6000 | 14.51% | 
| 轻机枪 | 13:54:03 | 546 | 692 | 0.7890 | 9.53% | 
| 狙击步枪 | 16:50:39 | 548 | 381 | 1.4383 | 43.37% | 
| 手枪 | 01:06:11 | 21 | 55 | 0.3818 | 8.56% | 
| 反坦克/防空 | 01:49:28 | 27 | 27 | 1.0000 | 2.40% | 
| 冲锋枪 | 00:06:54 | 4 | 7 | 0.5714 | 8.89% | 
| 散弹枪 | 00:19:16 | 15 | 28 | 0.5357 | 10.47% | 
| 战斗刀 | 01:37:13 | 13 | 8 | 1.6250 | 24.53% | 
| 除颤器 | 00:12:41 | 0 | 19 | 0.0000 | 71.94% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 02:40:30 | 41 | 55 | 0.7455 | 51.47% | 
| 手雷 | 02:05:35 | 222 | 141 | 1.5745 | 26.38% | 
| 总计 | 52:41:12 | 2,185 | 2,411 | – | – | 
| 平均 | 03:26:45 | 146 | 161 | 0.91 | 13.78% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 01:37:13 | 13 | 8 | 1.6250 | 53 | 
| C4 | 02:40:27 | 41 | 55 | 0.7455 | 339 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 02:05:35 | 222 | 141 | 1.5745 | 2,123 | 
| 除颤器 | 00:12:41 | 0 | 19 | 0.0000 | 196 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:06 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 05:36:05 | 276 | 223 | – | – | 
| 平均 | 01:30:41 | 31 | 25 | 1.24 | 301 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  1029
                                     (38) | 
| 更多受害者 (前 10) |  cnhtc4
                                     (36),  =WOLF=xingtailjg1
                                     (34),  ianxw2008828
                                     (32),  =MingYuan=8426
                                     (31),  =BF1999=
                                     (30),  Puppeteer
                                     (28),  FV207
                                     (26),  LAlakers
                                     (26),  businiao.
                                     (25),  CaiNiao2023~ZB
                                     (24), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  =MingYuan=8426
                                     (73) | 
| 更多敌人 (前 10) |  =WOLF=xingtailjg1
                                     (43),  ianxw2008828
                                     (42),  =GAN=SI=DUI=
                                     (39),  cnhtc4
                                     (39),  =CNPC=
                                     (39),  1029
                                     (39),  CangHaiYiXiao
                                     (34),  =Ma.Ja=002
                                     (33),  Puppeteer
                                     (32),  =BF1999=
                                     (30), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29694696 | 
| 首次游戏时间 | 2022-12-06 09:54:07 | 
| 最后游戏时间 | 2025-07-01 13:13:11 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-27 07:39:55 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-27 07:39:55 | 
| 踢出 & 禁止 | 2 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 93 / 94 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | 0.8621 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   
                                下一个军衔: 二级军士长
                                       
                                下一个军衔: 一级军士长
                                       下一个军衔: 少尉得分: 13,380 到 60,000. 以你的历史速率, 你应该获得 46,620 在 3,330 天 (或连续 203:43:44). | 
 rpg----7 枪炮军士
    rpg----7 枪炮军士
 
                     
                     
                     
                     
                     
                