| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 13:11:59 | 27 | 10 | 2.70 | 245 | 
| 中东联盟军 | 11:48:03 | 20 | 10 | 2.00 | 207 | 
| 中国人民解放军 | 02:48:04 | 4 | 1 | 4.00 | 234 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 26:48:06 | 51 | 21 | – | – | 
| 平均 | 02:50:35 | 4 | 2 | 2.43 | 49 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 08:36:20 | 12 | 8 | 1.50 | 231 | 
| Strike at Karkand | 04:26:57 | 7 | 5 | 1.40 | 245 | 
| Sharqi Peninsula | 04:36:58 | 8 | 3 | 2.67 | 243 | 
| Gulf Of Oman | 03:01:45 | 8 | 2 | 4.00 | 159 | 
| Road To Jalalabad | 04:44:26 | 8 | 1 | 8.00 | 201 | 
| Operation Blue Pearl | 03:21:42 | 8 | 2 | 4.00 | 234 | 
| 总计 | 26:48:08 | 51 | 21 | – | – | 
| 平均 | 02:50:35 | 4 | 2 | 2.43 | 94 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 22:26:26 | 43 | 19 | 2.26 | 245 | 
| 中东联盟军 | 22:26:26 | 43 | 19 | 2.26 | 245 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 飞行员 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:00:36 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:00:36 | 1 | 0 | – | 0 | 
| 平均 | 00:00:05 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 26:48:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 00:01:22 | 1 | 3 | 0.3333 | 
| 突击兵 | 00:09:24 | 4 | 9 | 0.4444 | 
| 工兵 | 00:22:35 | 28 | 35 | 0.8000 | 
| 医护兵 | 02:09:51 | 149 | 172 | 0.8663 | 
| 特种兵 | 00:18:40 | 11 | 17 | 0.6471 | 
| 补给兵 | 09:06:12 | 586 | 520 | 1.1269 | 
| 狙击手 | 12:14:04 | 479 | 314 | 1.5255 | 
| 总计 | 24:22:08 | 1,258 | 1,070 | – | 
| 平均 | 03:28:53 | 180 | 153 | 1.18 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 02:58:23 | 142 | 155 | 0.9161 | 14.90% | 
| 榴弹发射器 | 00:01:44 | 0 | 1 | 0.0000 | 40.00% | 
| 卡宾枪 | 00:09:12 | 6 | 5 | 1.2000 | 19.77% | 
| 轻机枪 | 07:48:43 | 436 | 409 | 1.0660 | 12.67% | 
| 狙击步枪 | 12:52:41 | 447 | 277 | 1.6137 | 35.55% | 
| 手枪 | 00:09:10 | 7 | 28 | 0.2500 | 18.34% | 
| 反坦克/防空 | 00:01:10 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.00% | 
| 冲锋枪 | 00:00:12 | 1 | 1 | 1.0000 | 18.18% | 
| 散弹枪 | 00:20:42 | 25 | 35 | 0.7143 | 21.98% | 
| 战斗刀 | 00:12:27 | 4 | 11 | 0.3636 | 6.10% | 
| 除颤器 | 00:03:41 | 0 | 12 | 0.0000 | 70.00% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:03:23 | 1 | 2 | 0.5000 | 55.17% | 
| 手雷 | 02:56:18 | 187 | 87 | 2.1494 | 27.44% | 
| 总计 | 24:37:46 | 1,256 | 1,025 | – | – | 
| 平均 | 02:34:31 | 84 | 68 | 1.23 | 18.15% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:12:27 | 4 | 11 | 0.3636 | 82 | 
| C4 | 00:03:23 | 1 | 2 | 0.5000 | 29 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 02:56:18 | 187 | 87 | 2.1494 | 1,567 | 
| 除颤器 | 00:03:41 | 0 | 12 | 0.0000 | 30 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 02:15:49 | 192 | 112 | – | – | 
| 平均 | 00:15:05 | 21 | 12 | 1.71 | 190 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  =BF1999=
                                     (47) | 
| 更多受害者 (前 10) |  baihaoraaang
                                     (32),  zhazhahui
                                     (32),  [YeRen]xiuxiu
                                     (28),  1137707106
                                     (28),  SOS =|GX|=0776*vivi28
                                     (23),  oTTTo
                                     (22),  cnhtc4
                                     (21),  9527259
                                     (21),  V-Lai
                                     (20),  [YeRen]shen-mi-ren
                                     (19), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  SOS =|GX|=0776*vivi28
                                     (41) | 
| 更多敌人 (前 10) |  =BF1999=
                                     (33),  9527259
                                     (27),  [YeRen]xiuxiu
                                     (27),  a1369546
                                     (25),  arohebn-ak-101
                                     (24),  feihong__909
                                     (23),  V-Lai
                                     (23),  oTTTo
                                     (22),  HEROsishen
                                     (21),  sy2632
                                     (20), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29690268 | 
| 首次游戏时间 | 2022-01-10 08:47:47 | 
| 最后游戏时间 | 2023-02-10 06:56:47 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-27 05:58:35 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-27 05:58:35 | 
| 踢出 & 禁止 | 4 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 36 / 16 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | 2.0000 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   
                                下一个军衔: 二级军士长
                                       
                                下一个军衔: 一级军士长
                                       下一个军衔: 少尉得分: 8,140 到 60,000. 以你的历史速率, 你应该获得 51,860 在 2,470 天 (或连续 164:22:18). | 
 syhujie 枪炮军士
    syhujie 枪炮军士
 
                     
                     
                     
                     
                     
                