| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 116:27:04 | 163 | 149 | 1.09 | 706 |
| 中东联盟军 | 105:14:49 | 155 | 128 | 1.21 | 608 |
| 中国人民解放军 | 11:19:52 | 9 | 24 | 0.38 | 378 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 07:02:00 | 20 | 3 | 6.67 | 330 |
| 总计 | 240:03:45 | 347 | 304 | – | – |
| 平均 | 17:08:50 | 25 | 22 | 1.14 | 144 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 48:46:36 | 71 | 65 | 1.09 | 531 |
| Zatar Wetlands | 00:05:40 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| Strike at Karkand | 64:34:18 | 77 | 94 | 0.82 | 539 |
| Sharqi Peninsula | 54:33:38 | 80 | 67 | 1.19 | 467 |
| Gulf Of Oman | 25:14:21 | 36 | 32 | 1.12 | 444 |
| Road To Jalalabad | 72:08:52 | 100 | 83 | 1.20 | 706 |
| Daqing Oilfields | 00:11:40 | 1 | 0 | 1.00 | 8 |
| Dalian Plant | 06:03:21 | 10 | 10 | 1.00 | 348 |
| Dragon Valley | 01:24:44 | 1 | 3 | 0.33 | 137 |
| Fushe Pass | 00:01:46 | 0 | 1 | 0.00 | 8 |
| Great Wall | 15:51:27 | 25 | 24 | 1.04 | 354 |
| Midnight Sun | 01:34:00 | 2 | 0 | 2.00 | 336 |
| Wake Island 2007 | 03:43:36 | 2 | 2 | 1.00 | 375 |
| Operation Blue Pearl | 08:27:15 | 11 | 11 | 1.00 | 393 |
| 总计 | 297:41:14 | 416 | 394 | – | – |
| 平均 | 21:11:31 | 30 | 28 | 1.06 | 332 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 273:22:32 | 380 | 359 | 1.06 | 706 |
| 中东联盟军 | 262:23:25 | 364 | 343 | 1.06 | 706 |
| 中国人民解放军 | 26:50:34 | 41 | 40 | 1.02 | 375 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 15:51:27 | 25 | 24 | 1.04 | 354 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:14:29 | 26 | 7 | 4.0000 | 2 |
| 飞行员 | 02:43:08 | 75 | 50 | 1.7400 | 12 |
| 防空 | 00:07:13 | 12 | 3 | 4.3333 | 1 |
| 直升机 | 01:38:35 | 14 | 12 | 1.2500 | 1 |
| 运输 | 00:12:05 | 2 | 2 | 1.0000 | 0 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 01:35:44 | 47 | 31 | 1.5484 | 1 |
| 总计 | 04:31:14 | 176 | 105 | – | 17 |
| 平均 | 01:30:11 | 25 | 15 | 1.84 | 2 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 281:15:47 | 00:00:00 | 15:51:27 | 01:34:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 04:29:37 | 186 | 176 | 1.0568 |
| 突击兵 | 15:12:01 | 1,005 | 926 | 1.0853 |
| 工兵 | 04:23:47 | 318 | 404 | 0.7871 |
| 医护兵 | 140:25:08 | 9,811 | 7,941 | 1.2355 |
| 特种兵 | 23:09:57 | 1,163 | 1,253 | 0.9282 |
| 补给兵 | 46:40:39 | 2,868 | 2,152 | 1.3327 |
| 狙击手 | 49:37:10 | 1,719 | 1,096 | 1.5684 |
| 总计 | 282:58:19 | 17,070 | 13,948 | – |
| 平均 | 40:16:54 | 2,439 | 1,993 | 1.22 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 106:32:34 | 9,025 | 6,703 | 1.3464 | 15.37% |
| 榴弹发射器 | 09:23:47 | 472 | 409 | 1.1540 | 34.03% |
| 卡宾枪 | 13:59:52 | 757 | 948 | 0.7985 | 14.74% |
| 轻机枪 | 12:14:58 | 424 | 830 | 0.5108 | 7.72% |
| 狙击步枪 | 42:13:45 | 1,437 | 703 | 2.0441 | 33.64% |
| 手枪 | 04:52:17 | 379 | 715 | 0.5301 | 18.37% |
| 反坦克/防空 | 01:08:30 | 19 | 51 | 0.3725 | 11.82% |
| 冲锋枪 | 01:27:46 | 86 | 129 | 0.6667 | 13.19% |
| 散弹枪 | 03:30:27 | 203 | 245 | 0.8286 | 11.15% |
| 战斗刀 | 18:07:02 | 490 | 756 | 0.6481 | 12.19% |
| 除颤器 | 05:35:36 | 115 | 374 | 0.3075 | 68.66% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 08:40:16 | 277 | 205 | 1.3512 | 32.34% |
| 手雷 | 32:06:04 | 3,181 | 959 | 3.3170 | 27.75% |
| 总计 | 254:53:38 | 16,865 | 13,027 | – | – |
| 平均 | 17:55:35 | 1,124 | 868 | 1.29 | 17.05% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 18:07:02 | 490 | 756 | 0.6481 | 4,020 |
| C4 | 08:38:44 | 277 | 205 | 1.3512 | 1,611 |
| 反步兵地雷 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 |
| 手雷 | 32:06:04 | 3,181 | 959 | 3.3170 | 26,694 |
| 除颤器 | 05:35:36 | 115 | 374 | 0.3075 | 4,340 |
| 反坦克地雷 | 00:01:29 | 0 | 0 | 0.0000 | 32 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:44 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 62:29:42 | 4,063 | 2,294 | – | – |
| 平均 | 07:56:38 | 451 | 255 | 1.77 | 4,078 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29159548 |
| 首次游戏时间 | 2021-02-26 11:34:57 |
| 最后游戏时间 | 2009-03-29 17:25:45 |
| 数据最后更新时间 | 2026-10-03 07:27:30 |
| 数据下次更新时间 | 2026-10-03 07:27:30 |
| 踢出 & 禁止 | 10 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 501 / 295 / 5 |
| 价值 ($50 base) | 0.1667 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 131,579 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 68,421 在 -2,281 天 (或连续 156:16:35).
下一个军衔: 上将 得分: 131,579 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 68,421 在 -2,281 天 (或连续 156:16:35). |
=USB= 准将
点击查看更多关于 DAO-12