| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 77:43:41 | 140 | 104 | 1.35 | 396 |
| 中东联盟军 | 67:52:41 | 114 | 96 | 1.19 | 275 |
| 中国人民解放军 | 15:04:46 | 15 | 33 | 0.45 | 264 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 06:43:09 | 18 | 2 | 9.00 | 436 |
| 总计 | 164:24:17 | 287 | 235 | – | – |
| 平均 | 12:44:36 | 20 | 17 | 1.22 | 98 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 01:09:11 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Mashtuur City | 51:07:43 | 94 | 78 | 1.21 | 389 |
| Operation Clean Sweep | 03:18:19 | 6 | 1 | 6.00 | 400 |
| Zatar Wetlands | 01:05:45 | 1 | 2 | 0.50 | 218 |
| Strike at Karkand | 81:16:53 | 169 | 117 | 1.44 | 314 |
| Sharqi Peninsula | 69:23:15 | 136 | 98 | 1.39 | 370 |
| Gulf Of Oman | 46:48:47 | 84 | 62 | 1.35 | 275 |
| Road To Jalalabad | 59:11:30 | 135 | 80 | 1.69 | 396 |
| Daqing Oilfields | 03:51:33 | 3 | 4 | 0.75 | 232 |
| Dalian Plant | 12:51:45 | 25 | 14 | 1.79 | 368 |
| Dragon Valley | 04:23:40 | 4 | 7 | 0.57 | 156 |
| Fushe Pass | 05:32:47 | 4 | 7 | 0.57 | 264 |
| Songhua Stalemate | 00:08:05 | 1 | 0 | 1.00 | 28 |
| Great Wall | 17:45:22 | 31 | 28 | 1.11 | 436 |
| Midnight Sun | 01:50:01 | 3 | 0 | 3.00 | 134 |
| Wake Island 2007 | 07:41:09 | 8 | 8 | 1.00 | 266 |
| Operation Blue Pearl | 13:39:32 | 25 | 23 | 1.09 | 427 |
| 总计 | 373:05:17 | 731 | 529 | – | – |
| 平均 | 27:38:57 | 52 | 38 | 1.38 | 347 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 343:31:12 | 673 | 478 | 1.41 | 400 |
| 中东联盟军 | 311:12:12 | 625 | 438 | 1.43 | 400 |
| 中国人民解放军 | 48:04:22 | 79 | 68 | 1.16 | 436 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 17:45:22 | 31 | 28 | 1.11 | 436 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 03:26:07 | 145 | 32 | 4.9062 | 12 |
| 飞行员 | 09:51:17 | 349 | 134 | 2.9254 | 43 |
| 防空 | 01:42:35 | 43 | 13 | 4.0000 | 9 |
| 直升机 | 03:52:40 | 104 | 47 | 2.4255 | 10 |
| 运输 | 01:33:49 | 11 | 12 | 1.0000 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 02:04:41 | 206 | 93 | 2.2151 | 0 |
| 总计 | 19:31:09 | 858 | 331 | – | 75 |
| 平均 | 03:38:44 | 123 | 47 | 2.82 | 11 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 355:29:54 | 00:00:00 | 17:45:22 | 01:50:01 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 21:01:35 | 770 | 501 | 1.5369 |
| 突击兵 | 18:11:52 | 1,138 | 971 | 1.1720 |
| 工兵 | 14:37:48 | 618 | 497 | 1.2435 |
| 医护兵 | 27:11:19 | 1,161 | 1,284 | 0.9042 |
| 特种兵 | 50:28:18 | 1,695 | 998 | 1.6984 |
| 补给兵 | 126:48:27 | 7,734 | 3,745 | 2.0652 |
| 狙击手 | 107:22:11 | 3,397 | 906 | 3.7494 |
| 总计 | 364:41:30 | 16,513 | 8,902 | – |
| 平均 | 52:57:21 | 2,359 | 1,272 | 1.86 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 30:06:32 | 1,418 | 1,642 | 0.8636 | 12.90% |
| 榴弹发射器 | 13:29:53 | 775 | 418 | 1.8541 | 46.05% |
| 卡宾枪 | 02:24:51 | 59 | 69 | 0.8551 | 12.61% |
| 轻机枪 | 63:06:32 | 2,928 | 2,836 | 1.0324 | 8.66% |
| 狙击步枪 | 92:57:44 | 2,901 | 621 | 4.6715 | 32.97% |
| 手枪 | 03:03:38 | 69 | 95 | 0.7263 | 10.76% |
| 反坦克/防空 | 08:34:29 | 163 | 137 | 1.1898 | 19.10% |
| 冲锋枪 | 01:50:14 | 10 | 18 | 0.5556 | 13.74% |
| 散弹枪 | 13:13:01 | 630 | 636 | 0.9906 | 12.56% |
| 战斗刀 | 12:04:13 | 269 | 300 | 0.8967 | 14.69% |
| 除颤器 | 02:27:57 | 62 | 175 | 0.3543 | 60.74% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 38:35:58 | 1,276 | 558 | 2.2867 | 44.87% |
| 手雷 | 46:25:40 | 5,056 | 622 | 8.1286 | 24.57% |
| 总计 | 324:25:25 | 15,616 | 8,127 | – | – |
| 平均 | 22:37:42 | 1,041 | 542 | 1.92 | 15.45% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 12:04:13 | 269 | 300 | 0.8967 | 1,838 |
| C4 | 37:52:04 | 1,202 | 549 | 2.1894 | 3,968 |
| 反步兵地雷 | 00:25:26 | 56 | 3 | 18.6667 | 215 |
| 手雷 | 46:25:40 | 5,056 | 622 | 8.1286 | 47,808 |
| 除颤器 | 02:27:57 | 62 | 175 | 0.3543 | 2,020 |
| 反坦克地雷 | 00:18:28 | 18 | 6 | 3.0000 | 232 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:04:43 | 0 | 0 | 0.0000 | 18 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 99:38:31 | 6,663 | 1,655 | – | – |
| 平均 | 11:57:37 | 740 | 184 | 4.03 | 6,233 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29159345 |
| 首次游戏时间 | 2021-02-11 13:23:24 |
| 最后游戏时间 | 2025-06-27 14:25:01 |
| 数据最后更新时间 | 2025-10-26 05:06:26 |
| 数据下次更新时间 | 2025-10-26 05:06:26 |
| 踢出 & 禁止 | 2 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 629 / 361 / 10 |
| 价值 ($50 base) | 0.1333 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 111,973 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 88,027 在 1,258 天 (或连续 295:52:48).
下一个军衔: 上将 得分: 111,973 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 88,027 在 1,258 天 (或连续 295:52:48). |
heroabigcat05 准将
点击查看更多关于 DAO-12