| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 00:23:59 | 2 | 2 | 1.00 | 92 | 
| 中东联盟军 | 00:08:51 | 0 | 1 | 0.00 | 40 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 01:32:50 | 2 | 3 | – | – | 
| 平均 | 00:02:21 | 0 | 0 | 0.67 | 9 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 00:03:58 | 1 | 0 | 1.00 | 6 | 
| Operation Clean Sweep | 00:08:51 | 0 | 1 | 0.00 | 40 | 
| Sharqi Peninsula | 00:02:17 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 
| Road To Jalalabad | 00:14:11 | 1 | 0 | 1.00 | 92 | 
| Dalian Plant | 00:03:33 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 
| 总计 | 01:32:50 | 2 | 3 | – | – | 
| 平均 | 00:02:21 | 0 | 0 | 0.67 | 10 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 01:32:50 | 2 | 3 | 0.67 | 92 | 
| 中东联盟军 | 00:29:17 | 2 | 2 | 1.00 | 92 | 
| 中国人民解放军 | 00:03:33 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:14:19 | 6 | 3 | 2.3333 | 1 | 
| 飞行员 | 00:04:58 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:13 | 1 | 1 | 2.0000 | 1 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:03:21 | 4 | 1 | 4.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:00:15 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:23:06 | 11 | 8 | – | 2 | 
| 平均 | 00:03:18 | 2 | 1 | 1.63 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 01:32:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 00:01:21 | 2 | 1 | 2.0000 | 
| 突击兵 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 
| 工兵 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 
| 医护兵 | 00:15:55 | 4 | 13 | 0.3077 | 
| 特种兵 | 00:03:44 | 2 | 3 | 0.6667 | 
| 补给兵 | 00:06:19 | 4 | 1 | 4.0000 | 
| 狙击手 | 00:04:48 | 0 | 1 | 0.0000 | 
| 总计 | 01:32:07 | 12 | 19 | – | 
| 平均 | 00:04:35 | 2 | 3 | 0.63 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 00:05:16 | 1 | 7 | 0.1429 | 6.49% | 
| 榴弹发射器 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 卡宾枪 | 00:02:19 | 0 | 2 | 0.0000 | 8.96% | 
| 轻机枪 | 00:01:27 | 4 | 2 | 2.0000 | 3.18% | 
| 狙击步枪 | 00:00:12 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 手枪 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 反坦克/防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 冲锋枪 | 00:00:22 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 
| 散弹枪 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 战斗刀 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 除颤器 | 00:00:02 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 手雷 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 总计 | 00:09:46 | 5 | 12 | – | – | 
| 平均 | 00:00:39 | 0 | 1 | 0.42 | 4.54% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 
| 除颤器 | 00:00:02 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:00:10 | 0 | 0 | – | – | 
| 平均 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  DK-Ya
                                     (2) | 
| 更多受害者 (前 10) |  BIN_LADEN
                                     (2),  kabacok33
                                     (2),  igorunya
                                     (2),  weinny788
                                     (1),  heitaohanzi001
                                     (1),  veijo
                                     (1),  killmego12345
                                     (1), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  weinny788
                                     (3) | 
| 更多敌人 (前 10) |  Long1988
                                     (1),  DK-Ya
                                     (1),  killmego12345
                                     (1),  LAOMAO*
                                     (1),  verkkovirta
                                     (1),  ~wenyihuang~
                                     (1),  veijo
                                     (1),  hq662
                                     (1),  heitaohanzi001
                                     (1),  BIN_LADEN
                                     (1), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 500501238 | 
| 首次游戏时间 | 2022-07-05 09:34:29 | 
| 最后游戏时间 | 2023-05-28 17:27:07 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-27 07:39:58 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-27 07:39:58 | 
| 踢出 & 禁止 | 0 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 0 / 0 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | ∞ cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   下一个军衔: 一等兵得分: 146 到 150. 以你的历史速率, 你应该获得 4 在 -2,147,483,648 天 (或连续 00:00:52).   下一个军衔: 准下士得分: 146 到 500. 以你的历史速率, 你应该获得 354 在 -2,147,483,648 天 (或连续 01:17:35).   下一个军衔: 下士得分: 146 到 800. 以你的历史速率, 你应该获得 654 在 -2,147,483,648 天 (或连续 02:23:20). | 
 ADAD andreyder9271 列兵
    ADAD andreyder9271 列兵
 
                     
                     
                     
                     
                     
                