| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 01:46:07 | 2 | 0 | 2.00 | 214 | 
| 中东联盟军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中国人民解放军 | 00:29:59 | 1 | 0 | 1.00 | 214 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 01:16:06 | 3 | 0 | – | – | 
| 平均 | 00:05:26 | 0 | 0 | 3.00 | 31 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Operation Clean Sweep | 01:44:31 | 1 | 0 | 1.00 | 214 | 
| Dalian Plant | 00:29:59 | 1 | 0 | 1.00 | 214 | 
| Wake Island 2007 | 00:01:36 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 
| 总计 | 01:16:06 | 3 | 0 | – | – | 
| 平均 | 00:05:26 | 0 | 0 | 3.00 | 31 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 01:16:06 | 3 | 0 | 3.00 | 214 | 
| 中东联盟军 | 01:44:31 | 1 | 0 | 1.00 | 214 | 
| 中国人民解放军 | 01:31:35 | 2 | 0 | 2.00 | 214 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:21:23 | 20 | 9 | 2.4444 | 2 | 
| 飞行员 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:02 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:07:01 | 2 | 1 | 3.0000 | 1 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:28:26 | 22 | 10 | – | 3 | 
| 平均 | 00:04:04 | 3 | 1 | 2.50 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 01:16:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 01:34:58 | 22 | 18 | 1.2222 | 
| 突击兵 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 
| 工兵 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 
| 医护兵 | 01:36:19 | 12 | 4 | 3.0000 | 
| 特种兵 | 00:00:47 | 0 | 1 | 0.0000 | 
| 补给兵 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 
| 狙击手 | 00:03:19 | 0 | 3 | 0.0000 | 
| 总计 | 01:15:23 | 34 | 26 | – | 
| 平均 | 00:10:46 | 5 | 4 | 1.31 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 00:28:12 | 1 | 3 | 0.3333 | 4.00% | 
| 榴弹发射器 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 卡宾枪 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 轻机枪 | 00:00:21 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 狙击步枪 | 00:02:47 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.00% | 
| 手枪 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 反坦克/防空 | 00:13:01 | 0 | 9 | 0.0000 | 29.03% | 
| 冲锋枪 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 散弹枪 | 00:02:04 | 1 | 1 | 1.0000 | 26.67% | 
| 战斗刀 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 除颤器 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:00:18 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 手雷 | 00:00:29 | 1 | 1 | 1.0000 | 14.29% | 
| 总计 | 01:47:12 | 3 | 16 | – | – | 
| 平均 | 00:03:09 | 0 | 1 | 0.19 | 14.68% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:18 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 
| 手雷 | 00:00:29 | 1 | 1 | 1.0000 | 7 | 
| 除颤器 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:00:47 | 1 | 1 | – | – | 
| 平均 | 00:00:05 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  DK-Ya
                                     (12) | 
| 更多受害者 (前 10) |  ThereUR
                                     (5),  ---=qin-kun-rong=---
                                     (3),  Mojj
                                     (3),  hq662
                                     (1),  ADAD andreyder9271
                                     (1),  Babazin09
                                     (1), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  adf65588
                                     (4) | 
| 更多敌人 (前 10) |  DK-Ya
                                     (4),  UFO-XX
                                     (1),  ThereUR
                                     (1),  000
                                     (1),  Babazin09
                                     (1),  Miku_
                                     (1),  Mojj
                                     (1), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 500245304 | 
| 首次游戏时间 | 2023-05-28 16:08:32 | 
| 最后游戏时间 | 2023-05-28 17:27:07 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-27 07:40:00 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-27 07:40:00 | 
| 踢出 & 禁止 | 0 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 2 / 0 / 1 | 
| 价值 ($50 base) | 50.0000 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   下一个军衔: 准下士得分: 428 到 500. 以你的历史速率, 你应该获得 72 在 0 天 (或连续 00:12:47).   下一个军衔: 下士得分: 428 到 800. 以你的历史速率, 你应该获得 372 在 0 天 (或连续 01:06:03).   下一个军衔: 军士得分: 428 到 2,500. 以你的历史速率, 你应该获得 2,072 在 0 天 (或连续 06:07:55). | 
 verkkovirta 一等兵
     verkkovirta 一等兵
 
                     
                     
                     
                     
                     
                