玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 06:26:49 | 10 | 8 | 1.25 | 784 |
中东联盟军 | 05:44:38 | 8 | 4 | 2.00 | 477 |
中国人民解放军 | 02:27:27 | 3 | 3 | 1.00 | 786 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
总计 | 14:38:54 | 21 | 15 | – | – |
平均 | 01:58:30 | 2 | 1 | 1.40 | 146 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 01:50:37 | 3 | 2 | 1.50 | 257 |
Operation Clean Sweep | 02:02:06 | 3 | 0 | 3.00 | 364 |
Strike at Karkand | 01:55:31 | 3 | 0 | 3.00 | 401 |
Sharqi Peninsula | 01:15:31 | 3 | 1 | 3.00 | 784 |
Gulf Of Oman | 01:41:03 | 0 | 1 | 0.00 | 196 |
Road To Jalalabad | 04:30:01 | 4 | 7 | 0.57 | 490 |
Dalian Plant | 01:35:03 | 2 | 0 | 2.00 | 196 |
Fushe Pass | 02:37:38 | 1 | 2 | 0.50 | 252 |
Wake Island 2007 | 01:09:09 | 1 | 1 | 1.00 | 234 |
Operation Blue Pearl | 01:02:15 | 1 | 1 | 1.00 | 786 |
总计 | 14:38:54 | 21 | 15 | – | – |
平均 | 01:58:30 | 2 | 1 | 1.40 | 283 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 13:36:39 | 20 | 14 | 1.43 | 784 |
中东联盟军 | 09:14:49 | 16 | 11 | 1.45 | 784 |
中国人民解放军 | 03:21:50 | 4 | 3 | 1.33 | 252 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:01:50 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 |
飞行员 | 05:10:24 | 265 | 135 | 2.2519 | 39 |
防空 | 00:00:15 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 |
直升机 | 00:00:28 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
运输 | 00:00:49 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 00:00:02 | 1 | 1 | 1.0000 | 0 |
总计 | 05:13:48 | 266 | 139 | – | 39 |
平均 | 01:44:50 | 38 | 20 | 2.19 | 6 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 14:38:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 00:14:29 | 11 | 12 | 0.9167 |
突击兵 | 02:18:09 | 317 | 182 | 1.7418 |
工兵 | 00:00:40 | 0 | 1 | 0.0000 |
医护兵 | 10:01:28 | 827 | 481 | 1.7193 |
特种兵 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0.0000 |
补给兵 | 00:05:03 | 8 | 6 | 1.3333 |
狙击手 | 00:15:27 | 12 | 11 | 1.0909 |
总计 | 13:55:24 | 1,175 | 693 | – |
平均 | 02:50:46 | 168 | 99 | 1.70 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 05:45:59 | 631 | 369 | 1.7100 | 18.46% |
榴弹发射器 | 01:15:46 | 129 | 48 | 2.6875 | 58.97% |
卡宾枪 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
轻机枪 | 00:03:00 | 2 | 4 | 0.5000 | 5.88% |
狙击步枪 | 00:15:00 | 10 | 11 | 0.9091 | 23.81% |
手枪 | 00:02:25 | 11 | 16 | 0.6875 | 18.45% |
反坦克/防空 | 00:07:33 | 5 | 7 | 0.7143 | 3.23% |
冲锋枪 | 00:00:06 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
散弹枪 | 00:01:07 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
战斗刀 | 00:18:53 | 61 | 33 | 1.8485 | 16.99% |
除颤器 | 00:16:08 | 36 | 12 | 3.0000 | 53.55% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
手雷 | 00:09:58 | 30 | 9 | 3.3333 | 34.62% |
总计 | 07:16:03 | 915 | 511 | – | – |
平均 | 00:29:04 | 61 | 34 | 1.79 | 20.66% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 00:18:53 | 61 | 33 | 1.8485 | 359 |
C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
手雷 | 00:09:58 | 30 | 9 | 3.3333 | 182 |
除颤器 | 00:16:08 | 36 | 12 | 3.0000 | 338 |
反坦克地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:02 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 01:45:01 | 127 | 54 | – | – |
平均 | 00:05:00 | 14 | 6 | 2.35 | 98 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
XXXO (34) |
更多受害者 (前 10) |
DreadlordTichondrius (32), qingge (28), baihaoraaang (26), zjy-----007 (22), Oops! =UltimaOnline= (21), 716823 (19), =TTF2= =TTF2=FV207 (19), hero-0773mo (16), [=BF2=] (15), 1937-C*N-AC123 (14), |
可怕的敌人 (被杀死) |
[=BF2=] (32) |
更多敌人 (前 10) |
DreadlordTichondrius (22), baihaoraaang (18), =TTF2= =TTF2=FV207 (16), qingge (14), FV207 (13), 1937-C*N-AC123 (12), zjy-----007 (12), Oops! =UltimaOnline= (12), #NAME? (11), XXXO (11), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29693204 |
首次游戏时间 | 2022-08-18 15:11:42 |
最后游戏时间 | 2023-12-10 14:15:43 |
数据最后更新时间 | 2024-11-01 07:46:53 |
数据下次更新时间 | 2024-11-01 07:46:53 |
踢出 & 禁止 | 1 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 26 / 12 / 3 |
价值 ($50 base) | 3.8462 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 二级军士长
下一个军衔: 一级军士长
下一个军衔: 少尉 得分: 8,720 到 60,000. 以你的历史速率, 你应该获得 51,280 在 2,849 天 (或连续 80:10:27). |