| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 247:56:49 | 446 | 598 | 0.75 | 421 |
| 中东联盟军 | 239:43:10 | 395 | 600 | 0.66 | 272 |
| 中国人民解放军 | 29:19:05 | 11 | 84 | 0.13 | 193 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 20:45:47 | 59 | 20 | 2.95 | 126 |
| 总计 | 535:44:51 | 911 | 1,302 | – | – |
| 平均 | 38:11:46 | 65 | 93 | 0.70 | 72 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 01:11:04 | 2 | 4 | 0.50 | 36 |
| Mashtuur City | 99:20:44 | 181 | 241 | 0.75 | 272 |
| Operation Clean Sweep | 01:59:24 | 2 | 1 | 2.00 | 66 |
| Strike at Karkand | 109:52:10 | 175 | 299 | 0.59 | 421 |
| Sharqi Peninsula | 94:39:04 | 176 | 204 | 0.86 | 149 |
| Gulf Of Oman | 32:27:08 | 52 | 68 | 0.76 | 175 |
| Road To Jalalabad | 144:12:24 | 243 | 372 | 0.65 | 224 |
| Dalian Plant | 00:22:46 | 0 | 2 | 0.00 | 36 |
| Fushe Pass | 01:24:49 | 4 | 0 | 4.00 | 32 |
| Great Wall | 45:19:32 | 64 | 96 | 0.67 | 162 |
| Wake Island 2007 | 02:11:12 | 4 | 3 | 1.33 | 32 |
| Operation Blue Pearl | 04:16:07 | 6 | 10 | 0.60 | 193 |
| 总计 | 534:16:24 | 909 | 1,300 | – | – |
| 平均 | 38:09:45 | 65 | 93 | 0.70 | 128 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 483:29:41 | 837 | 1,190 | 0.70 | 421 |
| 中东联盟军 | 480:30:54 | 829 | 1,185 | 0.70 | 421 |
| 中国人民解放军 | 49:18:19 | 72 | 101 | 0.71 | 162 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 45:19:32 | 64 | 96 | 0.67 | 162 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:27:46 | 7 | 17 | 0.5294 | 2 |
| 飞行员 | 02:47:03 | 36 | 71 | 0.5352 | 2 |
| 防空 | 00:11:44 | 0 | 9 | 0.0000 | 0 |
| 直升机 | 01:47:17 | 5 | 34 | 0.1471 | 0 |
| 运输 | 00:16:21 | 1 | 12 | 0.0833 | 0 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 02:07:56 | 131 | 208 | 0.6298 | 0 |
| 总计 | 06:38:07 | 180 | 351 | – | 4 |
| 平均 | 01:48:18 | 26 | 50 | 0.52 | 1 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 489:56:52 | 00:00:00 | 45:19:32 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 07:24:02 | 161 | 539 | 0.2987 |
| 突击兵 | 210:59:20 | 7,837 | 14,010 | 0.5594 |
| 工兵 | 11:39:45 | 262 | 841 | 0.3115 |
| 医护兵 | 50:49:19 | 1,149 | 2,990 | 0.3843 |
| 特种兵 | 70:03:07 | 1,513 | 3,897 | 0.3882 |
| 补给兵 | 12:25:14 | 322 | 927 | 0.3474 |
| 狙击手 | 137:41:54 | 2,456 | 5,604 | 0.4383 |
| 总计 | 497:02:41 | 13,700 | 28,808 | – |
| 平均 | 71:00:23 | 1,957 | 4,115 | 0.48 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 110:13:41 | 4,251 | 9,272 | 0.4585 | 8.12% |
| 榴弹发射器 | 116:57:05 | 4,044 | 5,400 | 0.7489 | 43.00% |
| 卡宾枪 | 36:04:39 | 587 | 1,845 | 0.3182 | 7.30% |
| 轻机枪 | 07:48:34 | 139 | 612 | 0.2271 | 3.89% |
| 狙击步枪 | 119:14:03 | 1,875 | 3,896 | 0.4813 | 21.54% |
| 手枪 | 13:48:54 | 389 | 1,589 | 0.2448 | 12.55% |
| 反坦克/防空 | 04:07:50 | 86 | 230 | 0.3739 | 15.10% |
| 冲锋枪 | 11:30:19 | 241 | 864 | 0.2789 | 9.56% |
| 散弹枪 | 01:09:04 | 32 | 105 | 0.3048 | 4.58% |
| 战斗刀 | 11:34:18 | 369 | 753 | 0.4900 | 6.77% |
| 除颤器 | 06:24:59 | 135 | 639 | 0.2113 | 54.60% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 29:53:17 | 706 | 1,745 | 0.4046 | 16.52% |
| 手雷 | 12:34:40 | 639 | 656 | 0.9741 | 20.79% |
| 总计 | 474:22:16 | 13,493 | 27,606 | – | – |
| 平均 | 32:37:29 | 900 | 1,840 | 0.49 | 11.78% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 11:34:18 | 369 | 753 | 0.4900 | 5,449 |
| C4 | 29:44:33 | 706 | 1,736 | 0.4067 | 8,487 |
| 反步兵地雷 | 00:00:34 | 0 | 1 | 0.0000 | 3 |
| 手雷 | 12:34:40 | 639 | 656 | 0.9741 | 8,185 |
| 除颤器 | 06:24:59 | 135 | 639 | 0.2113 | 4,033 |
| 反坦克地雷 | 00:08:10 | 0 | 8 | 0.0000 | 13 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:53 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 57:28:07 | 1,849 | 3,793 | – | – |
| 平均 | 06:23:07 | 205 | 421 | 0.49 | 2,908 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29698741 |
| 首次游戏时间 | 2023-11-28 04:50:07 |
| 最后游戏时间 | 2009-04-01 16:39:34 |
| 数据最后更新时间 | 2026-10-03 04:42:04 |
| 数据下次更新时间 | 2026-10-03 04:42:04 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 491 / 352 / 17 |
| 价值 ($50 base) | 0.0936 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 上尉 得分: 76,328 到 90,000. 以你的历史速率, 你应该获得 13,672 在 -977 天 (或连续 96:47:11).
下一个军衔: 少校 得分: 76,328 到 110,000. 以你的历史速率, 你应该获得 33,672 在 -2,405 天 (或连续 236:54:26).
下一个军衔: 中校 得分: 76,328 到 125,000. 以你的历史速率, 你应该获得 48,672 在 -3,477 天 (或连续 341:59:52). |
IGI 中尉
点击查看更多关于 DAO-12