游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wake Island 2007 | 2023-04-30 05:38 | 488 | 57 | 22 | 0 | 456 | 32 | 01:55:32 | |
| 2 | Road To Jalalabad | 2023-04-30 04:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:07:45 | |
| 3 | Gulf Of Oman | 2023-04-30 03:51 | 502 | 61 | 18 | 0 | 488 | 14 | 01:42:44 | |
| 4 | Strike at Karkand | 2023-04-30 03:02 | 90 | 10 | 13 | 0 | 80 | 10 | 00:25:53 | |
| 5 | Operation Clean Sweep | 2023-04-30 02:09 | 32 | 4 | 6 | 0 | 32 | 0 | 00:21:00 | |
| 6 | Gulf Of Oman | 2023-04-29 05:59 | 168 | 21 | 8 | 0 | 168 | 0 | 00:16:06 | |
| 7 | Gulf Of Oman | 2023-04-29 05:00 | 436 | 55 | 21 | 0 | 440 | 0 | 01:50:46 | |
| 8 | Strike at Karkand | 2023-04-29 04:01 | 144 | 16 | 27 | 0 | 128 | 16 | 00:24:58 | |
| 9 | Strike at Karkand | 2023-04-29 03:15 | 132 | 12 | 21 | 0 | 96 | 36 | 00:21:52 | |
| 10 | Daqing Oilfields | 2023-04-29 02:49 | 172 | 22 | 19 | 0 | 176 | 0 | 01:34:07 | |
| 11 | Daqing Oilfields | 2023-04-29 02:11 | 52 | 7 | 11 | 0 | 56 | 0 | 00:20:30 | |
| 12 | Sharqi Peninsula | 2023-04-27 01:18 | 18 | 2 | 6 | 0 | 12 | 6 | 00:18:13 | |
| 13 | Daqing Oilfields | 2023-04-26 02:49 | 120 | 15 | 5 | 0 | 120 | 0 | 00:13:30 | |
| 14 | Gulf Of Oman | 2023-04-21 02:34 | 32 | 5 | 15 | 0 | 30 | 2 | 00:12:44 | |
| 15 | Operation Blue Pearl | 2023-04-21 02:01 | 76 | 12 | 7 | 0 | 72 | 4 | 00:14:23 | |
| 16 | Mashtuur City | 2023-04-21 01:29 | 37 | 6 | 6 | 0 | 36 | 1 | 00:05:27 | |
| 17 | Sharqi Peninsula | 2023-04-21 11:45 | 20 | 3 | 8 | 0 | 18 | 2 | 00:07:10 | |
| 18 | Road To Jalalabad | 2023-04-06 03:24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:02:51 | |
| 19 | Gulf Of Oman | 2023-04-06 11:26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:01:23 | |
| 20 | Strike at Karkand | 2023-04-05 03:11 | 31 | 5 | 11 | 0 | 30 | 1 | 00:12:32 | |
| 21 | Strike at Karkand | 2023-04-05 02:42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:03:53 | |
| 22 | Sharqi Peninsula | 2023-04-01 02:42 | 60 | 9 | 18 | 0 | 54 | 6 | 00:19:04 | |
| 23 | Sharqi Peninsula | 2023-03-31 03:35 | 62 | 10 | 3 | 0 | 60 | 2 | 00:15:51 | |
| 24 | Road To Jalalabad | 2023-03-31 02:54 | 45 | 7 | 7 | 0 | 42 | 3 | 00:09:14 | |
| 25 | Strike at Karkand | 2023-03-28 03:24 | 216 | 35 | 43 | 0 | 210 | 6 | 01:33:37 | |
| 26 | Strike at Karkand | 2023-03-28 02:44 | 147 | 25 | 19 | 0 | 150 | 0 | 00:24:09 | |
| 27 | Sharqi Peninsula | 2023-03-26 10:02 | 129 | 21 | 26 | 0 | 126 | 3 | 00:26:35 | |
| 28 | Road To Jalalabad | 2023-03-26 09:21 | 52 | 7 | 9 | 0 | 42 | 10 | 00:13:29 | |
| 29 | Road To Jalalabad | 2023-03-26 09:07 | 34 | 5 | 13 | 0 | 30 | 4 | 00:26:35 | |
| 30 | Strike at Karkand | 2023-03-26 08:38 | 182 | 29 | 42 | 0 | 174 | 8 | 01:39:25 | |
| 31 | Strike at Karkand | 2023-03-26 07:58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:02:45 | |
| 32 | Operation Blue Pearl | 2023-03-22 03:09 | 179 | 28 | 19 | 0 | 168 | 11 | 01:37:49 | |
| 33 | Mashtuur City | 2023-03-22 02:29 | 178 | 28 | 15 | 0 | 168 | 10 | 00:29:45 | |
| 34 | Mashtuur City | 2023-03-22 01:57 | 102 | 14 | 7 | 0 | 84 | 18 | 00:28:46 | |
| 35 | Sharqi Peninsula | 2023-03-22 01:28 | 83 | 13 | 13 | 0 | 78 | 5 | 01:30:51 | |
| 36 | Sharqi Peninsula | 2023-03-22 12:55 | 104 | 17 | 7 | 0 | 102 | 2 | 01:39:35 | |
| 37 | Road To Jalalabad | 2023-03-22 12:14 | 43 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1 | 00:09:19 | |
| 38 | Gulf Of Oman | 2023-03-21 02:38 | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 00:11:52 | |
| 39 | Mashtuur City | 2023-03-17 02:38 | 71 | 12 | 20 | 0 | 72 | 0 | 00:14:51 | |
| 40 | Dalian Plant | 2023-03-17 02:19 | 18 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 00:03:53 | |
| 41 | Dalian Plant | 2023-03-17 02:14 | 34 | 5 | 6 | 0 | 30 | 4 | 01:31:40 | |
| 42 | Mashtuur City | 2023-03-17 12:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:01:24 | |
| 43 | Mashtuur City | 2023-03-17 11:33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 00:02:36 | |
| 44 | Sharqi Peninsula | 2023-03-15 03:13 | 131 | 16 | 10 | 29 | 96 | 6 | 01:39:39 | |
| 45 | Road To Jalalabad | 2023-03-15 02:32 | 37 | 6 | 1 | 0 | 36 | 1 | 00:08:00 | |
| 46 | Strike at Karkand | 2023-03-15 02:18 | 30 | 5 | 1 | 0 | 30 | 0 | 00:15:44 | |
| 47 | Strike at Karkand | 2023-03-15 02:01 | 86 | 14 | 29 | 0 | 84 | 2 | 00:24:00 | |
| 48 | Mashtuur City | 2023-03-15 01:34 | 156 | 25 | 7 | 0 | 150 | 6 | 01:32:52 | |
| 49 | Mashtuur City | 2023-03-15 01:01 | 117 | 18 | 14 | 0 | 108 | 9 | 00:28:05 | |
| 50 | Dalian Plant | 2023-03-15 12:31 | 29 | 5 | 8 | 0 | 30 | 0 | 00:09:06 |
283046938 玩家历史记录