游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road To Jalalabad | 2025-05-10 08:32 | 430 | 48 | 17 | 0 | 288 | 142 | 00:26:25 | |
| 2 | Sharqi Peninsula | 2025-05-10 08:05 | 74 | 8 | 2 | 0 | 48 | 26 | 00:05:10 | |
| 3 | Strike at Karkand | 2025-05-10 07:58 | 603 | 83 | 27 | 0 | 498 | 105 | 00:26:21 | |
| 4 | Strike at Karkand | 2025-05-10 07:31 | 241 | 38 | 24 | 0 | 228 | 13 | 00:13:55 | |
| 5 | Mashtuur City | 2025-05-02 10:57 | 18 | 4 | 3 | 0 | 24 | 0 | 00:08:29 | |
| 6 | Strike at Karkand | 2025-04-29 09:04 | 335 | 44 | 23 | 0 | 264 | 71 | 00:26:08 | |
| 7 | Mashtuur City | 2025-04-29 08:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:07 | |
| 8 | Road To Jalalabad | 2025-04-29 08:36 | 374 | 52 | 25 | 0 | 312 | 62 | 00:24:23 | |
| 9 | Road To Jalalabad | 2025-04-29 08:09 | 110 | 17 | 4 | 0 | 102 | 8 | 00:09:29 | |
| 10 | Sharqi Peninsula | 2021-07-30 04:11 | 56 | 13 | 9 | 0 | 52 | 4 | 00:12:09 | |
| 11 | Sharqi Peninsula | 2015-04-07 09:33 | 47 | 11 | 12 | 0 | 44 | 3 | 00:11:17 | |
| 12 | Mashtuur City | 2015-04-07 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:34 | |
| 13 | Road To Jalalabad | 2015-04-07 08:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:15 | |
| 14 | Strike at Karkand | 2015-04-07 07:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:11 | |
| 15 | Strike at Karkand | 2015-04-06 11:28 | 100 | 25 | 12 | 0 | 100 | 0 | 00:10:17 | |
| 16 | Sharqi Peninsula | 2015-04-06 11:01 | 239 | 54 | 18 | 0 | 216 | 23 | 00:25:54 | |
| 17 | Mashtuur City | 2015-04-06 10:34 | 39 | 8 | 4 | 0 | 32 | 7 | 00:07:05 | |
| 18 | Mashtuur City | 2015-04-03 12:40 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 00:01:10 | |
| 19 | Road To Jalalabad | 2015-04-03 12:13 | 266 | 62 | 26 | 0 | 248 | 18 | 00:26:18 | |
| 20 | Road To Jalalabad | 2015-04-03 11:45 | 226 | 53 | 26 | 0 | 212 | 14 | 00:26:33 | |
| 21 | Strike at Karkand | 2015-04-03 11:18 | 83 | 20 | 10 | 0 | 80 | 3 | 00:11:51 | |
| 22 | Road To Jalalabad | 2015-04-02 01:48 | 22 | 5 | 2 | 0 | 20 | 2 | 00:02:04 | |
| 23 | Strike at Karkand | 2015-04-02 12:27 | 83 | 19 | 13 | 0 | 76 | 7 | 00:21:14 | |
| 24 | Sharqi Peninsula | 2015-04-02 12:00 | 182 | 41 | 12 | 0 | 164 | 18 | 00:19:37 | |
| 25 | Strike at Karkand | 2015-04-01 02:22 | 159 | 36 | 11 | 0 | 144 | 15 | 00:13:52 | |
| 26 | Sharqi Peninsula | 2015-04-01 01:39 | 46 | 8 | 9 | 0 | 32 | 14 | 00:08:18 | |
| 27 | Mashtuur City | 2015-04-01 01:30 | 204 | 37 | 29 | 0 | 148 | 56 | 00:25:53 | |
| 28 | Road To Jalalabad | 2015-04-01 01:03 | 144 | 27 | 14 | 0 | 108 | 36 | 00:18:33 | |
| 29 | Road To Jalalabad | 2015-04-01 12:35 | 228 | 52 | 23 | 0 | 208 | 20 | 00:23:38 | |
| 30 | Road To Jalalabad | 2015-04-01 12:08 | 234 | 51 | 22 | 0 | 204 | 30 | 00:25:58 | |
| 31 | Gulf Of Oman | 2015-04-01 11:41 | 174 | 35 | 12 | 0 | 140 | 34 | 00:23:46 | |
| 32 | Gulf Of Oman | 2015-04-01 11:14 | 25 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 00:03:53 | |
| 33 | Strike at Karkand | 2015-04-01 10:47 | 28 | 6 | 2 | 0 | 24 | 4 | 00:09:04 | |
| 34 | Strike at Karkand | 2015-04-01 09:53 | 23 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 00:09:53 | |
| 35 | Strike at Karkand | 2015-04-01 09:26 | 39 | 9 | 4 | 0 | 36 | 3 | 00:11:25 | |
| 36 | Sharqi Peninsula | 2015-04-01 08:32 | 21 | 5 | 2 | 0 | 20 | 1 | 00:07:26 | |
| 37 | Road To Jalalabad | 2015-03-31 02:22 | 369 | 77 | 27 | 0 | 308 | 61 | 01:36:34 | |
| 38 | Road To Jalalabad | 2015-03-31 01:32 | 84 | 19 | 8 | 0 | 76 | 8 | 00:11:29 | |
| 39 | Strike at Karkand | 2015-03-31 01:20 | 209 | 42 | 18 | 0 | 168 | 41 | 00:26:07 | |
| 40 | Strike at Karkand | 2015-03-31 12:53 | 138 | 27 | 15 | 0 | 108 | 30 | 00:26:11 | |
| 41 | Sharqi Peninsula | 2015-03-31 12:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:01:52 | |
| 42 | Sharqi Peninsula | 2015-03-31 11:58 | 67 | 14 | 1 | 0 | 56 | 11 | 00:11:05 | |
| 43 | Mashtuur City | 2015-03-31 11:46 | 106 | 34 | 11 | 0 | 136 | 0 | 00:25:49 | |
| 44 | Mashtuur City | 2015-03-31 11:19 | 211 | 44 | 16 | 0 | 176 | 35 | 00:26:35 | |
| 45 | Road To Jalalabad | 2015-03-31 10:51 | 57 | 14 | 5 | 0 | 56 | 1 | 00:10:35 | |
| 46 | Road To Jalalabad | 2015-03-31 10:24 | 53 | 10 | 1 | 0 | 40 | 13 | 00:05:04 | |
| 47 | Mashtuur City | 2015-03-31 08:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:02:21 | |
| 48 | Road To Jalalabad | 2015-03-31 08:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:02:04 | |
| 49 | Road To Jalalabad | 2015-03-29 08:24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 00:01:54 | |
| 50 | Road To Jalalabad | 2015-03-27 08:16 | 50 | 12 | 2 | 0 | 48 | 2 | 00:07:00 |
=Ma.Jia.Ge= 玩家历史记录