游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road To Jalalabad | 2024-12-24 02:50 | 16 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 00:05:23 | |
| 2 | Gulf Of Oman | 2024-12-24 02:22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 00:05:50 | |
| 3 | Strike at Karkand | 2024-12-24 02:15 | 20 | 4 | 15 | 0 | 24 | 0 | 00:06:37 | |
| 4 | Gulf Of Oman | 2024-12-24 02:07 | 75 | 12 | 28 | 0 | 72 | 3 | 00:20:24 | |
| 5 | Road To Jalalabad | 2015-03-02 11:44 | 57 | 14 | 18 | 0 | 56 | 1 | 01:34:47 | |
| 6 | Great Wall | 2015-03-02 07:03 | 52 | 21 | 26 | 9 | 28 | 15 | 00:23:43 | |
| 7 | Road To Jalalabad | 2015-03-01 03:00 | 79 | 18 | 32 | 0 | 72 | 7 | 00:28:10 | |
| 8 | Strike at Karkand | 2015-03-01 01:55 | 89 | 21 | 29 | 0 | 84 | 5 | 00:26:58 | |
| 9 | Strike at Karkand | 2015-02-24 01:28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:03:26 | |
| 10 | Sharqi Peninsula | 2015-02-24 11:46 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 00:03:59 | |
| 11 | Road To Jalalabad | 2015-02-24 10:44 | 25 | 6 | 18 | 0 | 24 | 1 | 00:13:42 | |
| 12 | Great Wall | 2015-02-22 12:44 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 00:05:10 | |
| 13 | Mashtuur City | 2015-02-16 12:12 | 26 | 6 | 14 | 0 | 24 | 2 | 00:16:03 | |
| 14 | Road To Jalalabad | 2015-02-16 11:51 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 00:06:21 | |
| 15 | Road To Jalalabad | 2015-02-14 02:26 | 18 | 4 | 5 | 0 | 16 | 2 | 00:08:30 | |
| 16 | Strike at Karkand | 2015-02-14 01:44 | 38 | 12 | 45 | 0 | 48 | 0 | 01:33:58 | |
| 17 | Strike at Karkand | 2015-02-13 12:31 | 22 | 7 | 12 | 0 | 28 | 0 | 00:10:35 | |
| 18 | Strike at Karkand | 2015-02-10 01:51 | 37 | 9 | 25 | 0 | 36 | 1 | 00:18:34 | |
| 19 | Road To Jalalabad | 2015-02-09 12:16 | 9 | 2 | 10 | 0 | 8 | 1 | 00:11:04 | |
| 20 | Strike at Karkand | 2015-02-09 11:41 | 46 | 12 | 26 | 0 | 48 | 0 | 00:16:34 | |
| 21 | Road To Jalalabad | 2015-02-07 02:26 | 21 | 5 | 6 | 0 | 20 | 1 | 00:03:33 | |
| 22 | Strike at Karkand | 2015-02-07 01:57 | 64 | 15 | 37 | 0 | 60 | 4 | 01:32:33 | |
| 23 | Great Wall | 2015-02-07 01:23 | 6 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 00:05:49 | |
| 24 | Road To Jalalabad | 2015-02-04 12:03 | 61 | 13 | 34 | 0 | 52 | 9 | 00:26:05 | |
| 25 | Strike at Karkand | 2015-02-03 02:00 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 01:49:23 | |
| 26 | Great Wall | 2015-02-03 01:10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 00:00:32 | |
| 27 | Mashtuur City | 2015-02-03 12:54 | 31 | 7 | 10 | 0 | 28 | 3 | 00:08:59 | |
| 28 | Road To Jalalabad | 2015-02-03 09:41 | 22 | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 00:28:30 | |
| 29 | Strike at Karkand | 2015-02-02 01:38 | 58 | 12 | 26 | 0 | 48 | 10 | 01:37:48 | |
| 30 | Strike at Karkand | 2015-02-02 12:47 | 16 | 4 | 39 | 0 | 16 | 0 | 00:27:58 | |
| 31 | Great Wall | 2015-02-02 12:13 | 57 | 14 | 17 | 0 | 56 | 1 | 00:14:23 | |
| 32 | Mashtuur City | 2015-02-02 11:39 | 35 | 8 | 22 | 0 | 32 | 3 | 01:31:48 | |
| 33 | Road To Jalalabad | 2015-02-02 11:05 | 23 | 4 | 7 | 0 | 16 | 7 | 00:09:41 | |
| 34 | Road To Jalalabad | 2015-02-02 10:54 | 38 | 9 | 5 | 0 | 36 | 2 | 00:09:41 | |
| 35 | Road To Jalalabad | 2015-02-02 10:44 | 23 | 5 | 2 | 0 | 20 | 3 | 00:04:33 | |
| 36 | Road To Jalalabad | 2015-02-01 12:58 | 45 | 10 | 27 | 0 | 40 | 5 | 00:22:26 | |
| 37 | Road To Jalalabad | 2015-01-26 03:00 | 52 | 14 | 17 | 0 | 56 | 0 | 00:21:01 | |
| 38 | Road To Jalalabad | 2015-01-26 02:21 | 48 | 11 | 8 | 0 | 44 | 4 | 00:27:12 | |
| 39 | Great Wall | 2015-01-26 01:42 | 54 | 12 | 17 | 0 | 48 | 6 | 00:22:12 | |
| 40 | Road To Jalalabad | 2015-01-25 02:48 | 9 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 00:04:07 | |
| 41 | Strike at Karkand | 2015-01-25 01:41 | 79 | 21 | 33 | 0 | 84 | 0 | 01:32:13 | |
| 42 | Mashtuur City | 2015-01-25 01:07 | 77 | 17 | 18 | 0 | 68 | 9 | 00:25:39 | |
| 43 | Road To Jalalabad | 2015-01-25 12:33 | 24 | 5 | 7 | 0 | 20 | 4 | 00:07:51 | |
| 44 | Strike at Karkand | 2015-01-25 11:59 | 55 | 12 | 13 | 0 | 48 | 7 | 00:24:19 | |
| 45 | Strike at Karkand | 2015-01-25 11:25 | 20 | 4 | 8 | 0 | 16 | 4 | 00:13:18 | |
| 46 | Great Wall | 2015-01-25 11:10 | 33 | 7 | 10 | 0 | 28 | 5 | 00:14:44 | |
| 47 | Great Wall | 2015-01-21 01:25 | 23 | 5 | 18 | 0 | 20 | 3 | 00:15:39 | |
| 48 | Mashtuur City | 2015-01-21 12:51 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 00:06:58 | |
| 49 | Road To Jalalabad | 2015-01-20 03:09 | 32 | 12 | 13 | 0 | 48 | 0 | 00:18:28 | |
| 50 | Mashtuur City | 2015-01-19 02:47 | 11 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 00:03:50 |
jetflyy2 玩家历史记录