游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharqi Peninsula | 2022-03-30 09:18 | 60 | 9 | 6 | 30 | 24 | 6 | 00:05:49 | |
| 2 | Gulf Of Oman | 2022-03-25 02:25 | 100 | 11 | 19 | 0 | 66 | 34 | 00:18:47 | |
| 3 | Mashtuur City | 2022-03-25 01:45 | 247 | 33 | 58 | 0 | 198 | 49 | 00:29:41 | |
| 4 | Mashtuur City | 2022-03-25 01:12 | 126 | 11 | 29 | 0 | 66 | 60 | 00:18:55 | |
| 5 | 未知地图 | 2022-03-25 12:36 | 216 | 29 | 45 | 0 | 174 | 42 | 00:28:31 | |
| 6 | Road To Jalalabad | 2022-03-19 02:13 | 136 | 16 | 26 | 0 | 96 | 40 | 00:17:05 | |
| 7 | Strike at Karkand | 2022-03-19 01:39 | 122 | 19 | 31 | 0 | 114 | 8 | 00:20:41 | |
| 8 | Strike at Karkand | 2022-03-19 01:07 | 20 | 1 | 5 | 0 | 6 | 14 | 00:04:21 | |
| 9 | Operation Blue Pearl | 2022-03-19 12:36 | 196 | 24 | 52 | 0 | 144 | 52 | 01:32:26 | |
| 10 | Operation Blue Pearl | 2022-03-19 12:00 | 47 | 7 | 5 | 0 | 42 | 5 | 00:07:33 | |
| 11 | Road To Jalalabad | 2022-03-18 03:04 | 355 | 53 | 65 | 0 | 318 | 37 | 01:37:54 | |
| 12 | Strike at Karkand | 2022-03-18 02:23 | 132 | 18 | 21 | 0 | 108 | 24 | 00:15:59 | |
| 13 | Strike at Karkand | 2022-03-18 01:53 | 98 | 12 | 27 | 0 | 72 | 26 | 00:13:22 | |
| 14 | Sharqi Peninsula | 2022-03-18 12:43 | 377 | 49 | 54 | 0 | 294 | 83 | 01:38:00 | |
| 15 | Operation Blue Pearl | 2022-03-11 01:57 | 108 | 17 | 13 | 0 | 102 | 6 | 00:14:48 | |
| 16 | Sharqi Peninsula | 2022-03-11 01:24 | 119 | 16 | 17 | 0 | 96 | 23 | 00:21:58 | |
| 17 | Sharqi Peninsula | 2022-03-11 01:01 | 323 | 44 | 41 | 0 | 264 | 59 | 01:39:12 | |
| 18 | Gulf Of Oman | 2022-03-11 12:21 | 137 | 14 | 5 | 0 | 84 | 53 | 00:14:30 | |
| 19 | Gulf Of Oman | 2022-03-11 12:06 | 92 | 14 | 3 | 0 | 84 | 8 | 00:13:42 | |
| 20 | Mashtuur City | 2022-03-11 11:51 | 27 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 00:04:02 | |
| 21 | Strike at Karkand | 2022-03-04 03:11 | 92 | 13 | 16 | 0 | 78 | 14 | 00:12:08 | |
| 22 | Operation Blue Pearl | 2022-03-04 02:57 | 38 | 3 | 2 | 0 | 18 | 20 | 00:03:30 | |
| 23 | Operation Blue Pearl | 2022-03-04 02:53 | 22 | 2 | 6 | 0 | 12 | 10 | 00:07:04 | |
| 24 | Sharqi Peninsula | 2022-03-04 02:44 | 119 | 18 | 49 | 0 | 108 | 11 | 00:29:50 | |
| 25 | Sharqi Peninsula | 2022-03-04 02:13 | 103 | 16 | 19 | 0 | 96 | 7 | 00:15:11 | |
| 26 | Mashtuur City | 2022-03-04 12:52 | 263 | 39 | 54 | 0 | 234 | 29 | 00:28:55 | |
| 27 | Mashtuur City | 2022-03-04 12:15 | 148 | 21 | 30 | 0 | 126 | 22 | 00:20:08 | |
| 28 | 未知地图 | 2022-03-04 11:52 | 211 | 24 | 37 | 0 | 144 | 67 | 01:33:32 | |
| 29 | Strike at Karkand | 2022-02-26 02:38 | 68 | 11 | 13 | 0 | 66 | 2 | 00:08:22 | |
| 30 | Strike at Karkand | 2022-02-26 02:07 | 190 | 30 | 42 | 0 | 180 | 10 | 00:23:01 | |
| 31 | Operation Blue Pearl | 2022-02-26 01:30 | 187 | 25 | 39 | 0 | 150 | 37 | 00:22:16 | |
| 32 | Sharqi Peninsula | 2022-02-26 01:05 | 132 | 18 | 26 | 0 | 108 | 24 | 00:15:23 | |
| 33 | Sharqi Peninsula | 2022-02-26 12:47 | 266 | 34 | 41 | 0 | 204 | 62 | 01:38:31 | |
| 34 | Gulf Of Oman | 2022-02-26 12:06 | 89 | 14 | 9 | 0 | 84 | 5 | 00:13:27 | |
| 35 | Gulf Of Oman | 2022-02-26 11:51 | 212 | 28 | 33 | 0 | 168 | 44 | 00:21:36 | |
| 36 | Mashtuur City | 2022-02-26 11:26 | 80 | 10 | 13 | 0 | 60 | 20 | 00:09:11 | |
| 37 | 未知地图 | 2022-02-05 02:57 | 248 | 36 | 41 | 0 | 216 | 32 | 01:34:28 | |
| 38 | Sharqi Peninsula | 2022-02-05 02:21 | 62 | 13 | 20 | 0 | 78 | 0 | 00:22:31 | |
| 39 | Sharqi Peninsula | 2022-02-05 01:57 | 139 | 23 | 41 | 0 | 138 | 1 | 00:28:11 | |
| 40 | Road To Jalalabad | 2022-02-05 01:26 | 96 | 11 | 28 | 0 | 66 | 30 | 00:21:42 | |
| 41 | Road To Jalalabad | 2022-02-05 01:03 | 232 | 34 | 33 | 0 | 204 | 28 | 00:27:33 | |
| 42 | Strike at Karkand | 2022-02-05 12:33 | 64 | 9 | 19 | 0 | 54 | 10 | 00:10:05 | |
| 43 | Strike at Karkand | 2022-02-05 12:21 | 122 | 19 | 41 | 0 | 114 | 8 | 00:20:41 | |
| 44 | Operation Blue Pearl | 2022-02-05 11:42 | 27 | 4 | 12 | 0 | 24 | 3 | 00:13:06 | |
| 45 | Gulf Of Oman | 2022-02-04 02:19 | 13 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 00:07:03 | |
| 46 | Gulf Of Oman | 2022-02-04 02:10 | 31 | 5 | 2 | 0 | 30 | 1 | 00:04:31 | |
| 47 | Mashtuur City | 2022-02-04 02:01 | 230 | 35 | 49 | 0 | 210 | 20 | 00:27:48 | |
| 48 | Mashtuur City | 2022-02-04 01:30 | 263 | 35 | 54 | 0 | 210 | 53 | 01:37:24 | |
| 49 | 未知地图 | 2022-02-04 12:50 | 158 | 22 | 24 | 0 | 132 | 26 | 00:21:30 | |
| 50 | 未知地图 | 2022-02-04 12:10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 00:11:42 |
yuri2022 玩家历史记录