游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operation Clean Sweep | 2023-12-11 02:29 | 120 | 5 | 17 | 0 | 40 | 80 | 01:40:57 | |
| 2 | Operation Clean Sweep | 2023-12-11 01:42 | 56 | 6 | 18 | 0 | 48 | 8 | 00:28:42 | |
| 3 | Fushe Pass | 2023-12-11 08:58 | 109 | 5 | 25 | 0 | 40 | 69 | 01:44:08 | |
| 4 | Dalian Plant | 2023-12-11 08:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:37 | |
| 5 | Operation Clean Sweep | 2023-12-10 10:43 | 68 | 6 | 18 | 0 | 48 | 20 | 00:28:57 | |
| 6 | Wake Island 2007 | 2023-12-10 09:56 | 95 | 6 | 31 | 0 | 48 | 47 | 01:32:54 | |
| 7 | Fushe Pass | 2023-12-10 06:01 | 62 | 5 | 8 | 0 | 40 | 22 | 00:17:53 | |
| 8 | Kubra Dam | 2023-12-09 05:52 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 00:04:02 | |
| 9 | Operation Clean Sweep | 2023-12-09 05:05 | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 00:03:10 | |
| 10 | Wake Island 2007 | 2023-12-06 11:14 | 106 | 5 | 17 | 0 | 40 | 66 | 01:32:08 | |
| 11 | Kubra Dam | 2023-12-06 05:43 | 56 | 1 | 4 | 0 | 8 | 48 | 00:16:11 | |
| 12 | Kubra Dam | 2023-12-06 04:56 | 87 | 6 | 20 | 0 | 48 | 39 | 01:42:51 | |
| 13 | Operation Clean Sweep | 2023-12-06 04:09 | 56 | 3 | 13 | 0 | 24 | 32 | 01:40:40 | |
| 14 | Operation Clean Sweep | 2023-12-06 03:22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:04:51 | |
| 15 | Strike at Karkand | 2022-01-08 05:05 | 61 | 8 | 9 | 0 | 48 | 13 | 00:12:05 | |
| 16 | Wake Island 2007 | 2022-01-06 11:50 | 33 | 1 | 8 | 0 | 8 | 25 | 00:20:19 | |
| 17 | Road To Jalalabad | 2022-01-06 10:24 | 103 | 17 | 18 | 0 | 102 | 1 | 00:19:19 | |
| 18 | Road To Jalalabad | 2022-01-06 09:51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 00:01:15 | |
| 19 | Strike at Karkand | 2022-01-06 09:32 | 18 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 00:01:38 | |
| 20 | Strike at Karkand | 2022-01-06 08:52 | 38 | 1 | 1 | 24 | 6 | 7 | 00:03:03 | |
| 21 | Operation Clean Sweep | 2022-01-06 03:05 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 00:29:26 | |
| 22 | Dragon Valley | 2022-01-05 01:06 | 120 | 14 | 11 | 12 | 112 | 0 | 00:19:06 | |
| 23 | Strike at Karkand | 2022-01-05 12:39 | 38 | 6 | 5 | 0 | 36 | 2 | 00:08:12 | |
| 24 | Gulf Of Oman | 2022-01-05 12:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:38 | |
| 25 | Daqing Oilfields | 2022-01-02 10:13 | 71 | 2 | 16 | 33 | 8 | 30 | 00:19:44 | |
| 26 | Daqing Oilfields | 2022-01-02 09:14 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 00:14:55 | |
| 27 | Mashtuur City | 2022-01-02 09:08 | 35 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 00:04:43 | |
| 28 | Mashtuur City | 2022-01-02 08:35 | 49 | 3 | 4 | 28 | 18 | 3 | 00:09:02 | |
| 29 | Gulf Of Oman | 2022-01-02 02:26 | 45 | 6 | 7 | 0 | 36 | 9 | 00:14:21 | |
| 30 | Mashtuur City | 2021-12-31 09:40 | 57 | 10 | 17 | 0 | 60 | 0 | 00:13:50 | |
| 31 | Mashtuur City | 2021-12-31 09:00 | 12 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 00:06:35 | |
| 32 | 未知地图 | 2021-12-31 08:19 | 54 | 7 | 17 | 0 | 42 | 12 | 00:14:55 | |
| 33 | Wake Island 2007 | 2021-12-31 07:42 | 20 | 2 | 9 | 0 | 16 | 4 | 00:20:10 | |
| 34 | Gulf Of Oman | 2021-12-31 06:43 | 52 | 1 | 15 | 0 | 8 | 44 | 00:28:51 | |
| 35 | Gulf Of Oman | 2021-12-31 05:44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:05:43 | |
| 36 | Road To Jalalabad | 2021-12-31 05:42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:01:25 | |
| 37 | Daqing Oilfields | 2021-12-31 04:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00:55 | |
| 38 | Gulf Of Oman | 2021-12-31 04:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:03:21 | |
| 39 | 未知地图 | 2021-12-29 04:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:08:37 | |
| 40 | Gulf Of Oman | 2021-12-28 08:33 | 38 | 1 | 1 | 30 | 8 | 0 | 00:20:04 | |
| 41 | Daqing Oilfields | 2021-12-28 06:35 | 45 | 1 | 7 | 45 | 0 | 0 | 00:21:22 | |
| 42 | 未知地图 | 2021-12-28 06:04 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 00:22:00 | |
| 43 | 未知地图 | 2021-12-27 10:06 | 82 | 12 | 6 | 0 | 72 | 10 | 00:12:55 | |
| 44 | Strike at Karkand | 2021-12-21 12:34 | 10 | 1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 00:11:33 | |
| 45 | Strike at Karkand | 2021-12-21 12:08 | 87 | 15 | 10 | 0 | 90 | 0 | 00:14:34 | |
| 46 | Gulf Of Oman | 2021-12-21 11:28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 00:03:36 | |
| 47 | Gulf Of Oman | 2021-12-21 10:48 | 31 | 5 | 13 | 0 | 30 | 1 | 00:09:16 |
huyao0516 玩家历史记录