游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharqi Peninsula | 2022-08-14 12:23 | 168 | 27 | 37 | 0 | 162 | 6 | 01:36:14 | |
| 2 | Mashtuur City | 2022-08-14 11:43 | 158 | 19 | 26 | 0 | 114 | 44 | 00:24:31 | |
| 3 | Mashtuur City | 2022-08-14 11:03 | 210 | 26 | 46 | 0 | 156 | 54 | 01:36:58 | |
| 4 | Mashtuur City | 2022-08-04 02:28 | 47 | 10 | 16 | 0 | 60 | 0 | 00:11:21 | |
| 5 | Dalian Plant | 2022-08-04 02:02 | 55 | 9 | 25 | 0 | 54 | 1 | 01:30:36 | |
| 6 | Dalian Plant | 2022-08-04 01:22 | 54 | 7 | 15 | 0 | 42 | 12 | 00:18:56 | |
| 7 | Operation Blue Pearl | 2022-08-04 01:01 | 50 | 8 | 25 | 0 | 48 | 2 | 00:28:00 | |
| 8 | Mashtuur City | 2022-07-19 08:54 | 141 | 21 | 15 | 0 | 126 | 15 | 00:25:24 | |
| 9 | Strike at Karkand | 2022-07-18 12:33 | 95 | 15 | 18 | 0 | 90 | 5 | 00:14:53 | |
| 10 | Gulf Of Oman | 2022-07-18 11:56 | 208 | 19 | 36 | 0 | 114 | 94 | 01:36:33 | |
| 11 | Gulf Of Oman | 2022-07-18 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:05 | |
| 12 | Road To Jalalabad | 2022-07-02 02:56 | 81 | 9 | 15 | 0 | 54 | 27 | 00:12:36 | |
| 13 | Strike at Karkand | 2022-07-02 02:29 | 102 | 7 | 26 | 0 | 42 | 60 | 00:19:29 | |
| 14 | Strike at Karkand | 2022-07-02 02:01 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 00:05:56 | |
| 15 | 未知地图 | 2022-02-02 02:03 | 139 | 12 | 29 | 0 | 72 | 67 | 00:17:43 | |
| 16 | 未知地图 | 2022-02-02 01:40 | 122 | 17 | 20 | 0 | 102 | 20 | 00:22:58 | |
| 17 | Sharqi Peninsula | 2022-02-02 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:08 | |
| 18 | Strike at Karkand | 2022-01-27 03:30 | 28 | 4 | 7 | 0 | 24 | 4 | 00:06:34 | |
| 19 | Strike at Karkand | 2022-01-27 03:13 | 51 | 8 | 23 | 0 | 48 | 3 | 00:14:16 | |
| 20 | Operation Blue Pearl | 2022-01-27 02:32 | 199 | 33 | 37 | 0 | 198 | 1 | 01:30:39 | |
| 21 | Operation Blue Pearl | 2022-01-27 01:59 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 00:03:50 | |
| 22 | Sharqi Peninsula | 2022-01-27 01:54 | 43 | 7 | 9 | 0 | 42 | 1 | 00:05:12 | |
| 23 | Sharqi Peninsula | 2022-01-27 01:48 | 181 | 32 | 30 | 0 | 192 | 0 | 00:23:04 | |
| 24 | Gulf Of Oman | 2022-01-27 01:22 | 201 | 22 | 36 | 0 | 132 | 69 | 00:25:13 | |
| 25 | Gulf Of Oman | 2022-01-27 12:54 | 19 | 3 | 6 | 0 | 18 | 1 | 00:03:34 | |
| 26 | 未知地图 | 2022-01-24 12:55 | 275 | 25 | 52 | 0 | 150 | 125 | 01:34:39 | |
| 27 | Sharqi Peninsula | 2022-01-24 12:15 | 26 | 4 | 14 | 0 | 24 | 2 | 00:10:42 | |
| 28 | Sharqi Peninsula | 2022-01-24 11:55 | 173 | 27 | 26 | 0 | 162 | 11 | 01:31:15 | |
| 29 | Road To Jalalabad | 2022-01-24 11:15 | 24 | 4 | 6 | 0 | 24 | 0 | 00:02:45 | |
| 30 | Road To Jalalabad | 2022-01-24 11:09 | 12 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 00:05:49 | |
| 31 | Strike at Karkand | 2022-01-24 11:01 | 43 | 7 | 4 | 0 | 42 | 1 | 00:03:56 | |
| 32 | Strike at Karkand | 2022-01-24 10:56 | 89 | 12 | 12 | 0 | 72 | 17 | 00:14:45 | |
| 33 | Mashtuur City | 2022-01-23 02:49 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 00:01:32 | |
| 34 | Mashtuur City | 2022-01-23 02:41 | 185 | 23 | 24 | 0 | 138 | 47 | 00:18:45 | |
| 35 | 未知地图 | 2022-01-23 02:16 | 56 | 10 | 10 | 0 | 60 | 0 | 00:11:11 | |
| 36 | 未知地图 | 2022-01-23 01:48 | 230 | 32 | 39 | 0 | 192 | 38 | 00:24:08 | |
| 37 | 未知地图 | 2022-01-15 03:03 | 219 | 22 | 44 | 0 | 132 | 87 | 01:32:24 | |
| 38 | 未知地图 | 2022-01-15 02:23 | 242 | 31 | 24 | 0 | 186 | 56 | 00:23:36 | |
| 39 | Sharqi Peninsula | 2022-01-15 01:42 | 214 | 34 | 34 | 0 | 204 | 10 | 00:26:41 | |
| 40 | Sharqi Peninsula | 2022-01-15 01:04 | 84 | 14 | 32 | 0 | 84 | 0 | 00:25:50 | |
| 41 | Road To Jalalabad | 2022-01-15 12:25 | 209 | 30 | 25 | 0 | 180 | 31 | 00:18:23 | |
| 42 | Road To Jalalabad | 2022-01-15 11:53 | 106 | 15 | 24 | 0 | 90 | 16 | 00:17:16 | |
| 43 | Gulf Of Oman | 2022-01-03 08:03 | 32 | 2 | 7 | 0 | 16 | 16 | 00:07:57 | |
| 44 | Gulf Of Oman | 2022-01-03 07:08 | 198 | 21 | 43 | 0 | 168 | 30 | 01:52:08 | |
| 45 | Daqing Oilfields | 2022-01-03 06:09 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 00:02:16 | |
| 46 | Gulf Of Oman | 2022-01-02 10:29 | 38 | 6 | 3 | 0 | 36 | 2 | 00:02:43 | |
| 47 | Gulf Of Oman | 2022-01-02 09:49 | 234 | 38 | 30 | 0 | 228 | 6 | 00:26:11 | |
| 48 | Mashtuur City | 2022-01-02 09:08 | 115 | 18 | 32 | 0 | 108 | 7 | 00:22:29 | |
| 49 | Mashtuur City | 2022-01-02 08:35 | 106 | 14 | 17 | 0 | 84 | 22 | 00:13:48 | |
| 50 | 未知地图 | 2022-01-02 08:19 | 175 | 29 | 45 | 0 | 174 | 1 | 01:36:03 |
yeyoyo 玩家历史记录