游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mashtuur City | 2026-11-20 02:00 | 83 | 12 | 18 | 6 | 72 | 5 | 01:06:23 | |
| 2 | Road To Jalalabad | 2026-11-20 12:45 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:07:54 | |
| 3 | Mashtuur City | 2026-11-15 12:46 | 185 | 15 | 13 | 184 | 0 | 0 | 01:39:08 | |
| 4 | Road To Jalalabad | 2026-11-15 12:06 | 36 | 6 | 20 | 0 | 36 | 0 | 00:12:45 | |
| 5 | Gulf Of Oman | 2026-09-07 01:55 | 69 | 16 | 5 | 0 | 64 | 5 | 00:16:00 | |
| 6 | Strike at Karkand | 2026-09-07 01:27 | 44 | 9 | 14 | 0 | 36 | 8 | 00:23:53 | |
| 7 | Mashtuur City | 2026-09-04 02:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:04:06 | |
| 8 | Gulf Of Oman | 2026-09-04 01:29 | 70 | 16 | 18 | 24 | 36 | 10 | 00:28:45 | |
| 9 | Strike at Karkand | 2026-09-04 12:58 | 38 | 9 | 15 | 0 | 36 | 2 | 00:19:27 | |
| 10 | Sharqi Peninsula | 2026-09-02 01:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:01:13 | |
| 11 | Mashtuur City | 2026-09-02 01:19 | 41 | 9 | 30 | 0 | 36 | 5 | 00:29:23 | |
| 12 | Strike at Karkand | 2026-09-02 12:49 | 27 | 6 | 8 | 0 | 24 | 3 | 00:17:36 | |
| 13 | Mashtuur City | 2026-09-01 01:40 | 35 | 7 | 8 | 0 | 28 | 7 | 00:27:12 | |
| 14 | Gulf Of Oman | 2026-09-01 01:09 | 27 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 00:16:34 | |
| 15 | Strike at Karkand | 2026-09-01 12:51 | 226 | 5 | 8 | 226 | 0 | 0 | 00:28:37 | |
| 16 | Road To Jalalabad | 2026-09-01 12:20 | 109 | 3 | 5 | 104 | 4 | 0 | 00:20:51 | |
| 17 | Sharqi Peninsula | 2026-08-31 01:29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 00:04:09 | |
| 18 | Mashtuur City | 2026-08-31 12:46 | 39 | 9 | 18 | 0 | 36 | 3 | 00:29:25 | |
| 19 | Gulf Of Oman | 2026-08-31 12:16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 00:05:52 | |
| 20 | Strike at Karkand | 2026-07-11 01:53 | 84 | 20 | 36 | 0 | 80 | 4 | 01:32:15 | |
| 21 | Strike at Karkand | 2026-07-11 01:19 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 00:06:48 | |
| 22 | Road To Jalalabad | 2026-07-11 01:11 | 75 | 17 | 10 | 0 | 68 | 7 | 01:31:04 | |
| 23 | Sharqi Peninsula | 2026-07-11 12:37 | 17 | 6 | 17 | 0 | 24 | 0 | 01:31:23 | |
| 24 | Mashtuur City | 2026-07-11 12:04 | 34 | 5 | 16 | 20 | 12 | 2 | 01:32:11 | |
| 25 | Gulf Of Oman | 2026-07-11 11:30 | 10 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 00:12:10 | |
| 26 | Mashtuur City | 2026-07-10 01:17 | 43 | 9 | 9 | 0 | 36 | 7 | 01:32:50 | |
| 27 | Gulf Of Oman | 2026-07-10 12:43 | 21 | 4 | 8 | 0 | 16 | 5 | 00:14:19 | |
| 28 | Strike at Karkand | 2026-07-10 12:09 | 27 | 6 | 19 | 0 | 24 | 3 | 00:25:12 | |
| 29 | Sharqi Peninsula | 2026-07-09 01:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:02:02 | |
| 30 | Mashtuur City | 2026-07-09 01:21 | 114 | 27 | 28 | 0 | 108 | 6 | 01:32:01 | |
| 31 | Gulf Of Oman | 2026-07-09 12:48 | 23 | 6 | 8 | 0 | 24 | 0 | 01:31:57 | |
| 32 | Strike at Karkand | 2026-07-09 12:14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:02:59 | |
| 33 | Sharqi Peninsula | 2026-07-08 01:38 | 108 | 23 | 17 | 0 | 92 | 16 | 00:24:45 | |
| 34 | Mashtuur City | 2026-07-08 01:04 | 50 | 12 | 22 | 0 | 48 | 2 | 01:32:30 | |
| 35 | Gulf Of Oman | 2026-07-08 12:30 | 138 | 8 | 12 | 123 | 12 | 3 | 01:32:25 | |
| 36 | Strike at Karkand | 2026-07-08 11:56 | 50 | 5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 00:09:17 | |
| 37 | Sharqi Peninsula | 2026-07-07 01:37 | 73 | 17 | 12 | 0 | 68 | 5 | 00:23:28 | |
| 38 | Mashtuur City | 2026-07-07 01:03 | 46 | 10 | 5 | 0 | 40 | 6 | 00:17:34 | |
| 39 | Gulf Of Oman | 2026-07-07 12:45 | 91 | 5 | 14 | 76 | 12 | 3 | 00:28:40 | |
| 40 | Strike at Karkand | 2026-07-07 12:11 | 74 | 15 | 17 | 0 | 60 | 14 | 01:32:33 | |
| 41 | Road To Jalalabad | 2026-07-07 11:37 | 20 | 4 | 9 | 0 | 16 | 4 | 00:12:25 | |
| 42 | Sharqi Peninsula | 2026-07-06 01:40 | 30 | 6 | 10 | 0 | 24 | 6 | 00:24:22 | |
| 43 | Strike at Karkand | 2026-07-06 01:06 | 45 | 8 | 34 | 0 | 32 | 13 | 01:32:27 | |
| 44 | Strike at Karkand | 2026-07-06 12:32 | 54 | 10 | 19 | 0 | 40 | 14 | 00:19:22 | |
| 45 | Road To Jalalabad | 2026-07-06 12:10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 00:03:08 | |
| 46 | Sharqi Peninsula | 2026-07-06 12:05 | 17 | 3 | 10 | 0 | 12 | 5 | 00:23:49 | |
| 47 | Mashtuur City | 2026-07-06 11:39 | 26 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | 00:10:42 | |
| 48 | Road To Jalalabad | 2026-07-05 01:46 | 12 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 00:05:59 | |
| 49 | Sharqi Peninsula | 2026-07-05 01:12 | 80 | 17 | 22 | 0 | 68 | 12 | 01:32:25 | |
| 50 | Mashtuur City | 2026-07-05 12:38 | 63 | 13 | 14 | 17 | 40 | 6 | 01:31:02 |
laiyifa 玩家历史记录