游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mashtuur City | 2026-11-22 01:38 | 390 | 63 | 17 | 92 | 282 | 16 | 01:06:04 | |
| 2 | Strike at Karkand | 2026-11-22 12:30 | 234 | 36 | 15 | 0 | 216 | 18 | 00:15:18 | |
| 3 | Mashtuur City | 2026-11-21 01:27 | 198 | 32 | 9 | 196 | 0 | 2 | 01:06:26 | |
| 4 | Road To Jalalabad | 2026-11-21 12:19 | 20 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 00:04:59 | |
| 5 | Mashtuur City | 2026-11-20 02:00 | 251 | 39 | 52 | 46 | 192 | 13 | 01:12:02 | |
| 6 | Road To Jalalabad | 2026-11-20 12:45 | 126 | 22 | 13 | 92 | 30 | 3 | 01:32:31 | |
| 7 | Strike at Karkand | 2026-11-20 12:11 | 100 | 15 | 8 | 0 | 90 | 10 | 00:16:53 | |
| 8 | Mashtuur City | 2026-11-19 01:49 | 166 | 18 | 19 | 150 | 12 | 4 | 01:33:04 | |
| 9 | Road To Jalalabad | 2026-11-19 01:15 | 180 | 29 | 14 | 0 | 174 | 6 | 00:21:26 | |
| 10 | Strike at Karkand | 2026-11-19 12:52 | 64 | 10 | 13 | 0 | 60 | 4 | 00:16:28 | |
| 11 | Mashtuur City | 2026-11-19 12:34 | 32 | 5 | 1 | 0 | 30 | 2 | 00:11:00 | |
| 12 | Mashtuur City | 2026-11-18 01:53 | 366 | 55 | 41 | 0 | 330 | 36 | 01:04:42 | |
| 13 | Mashtuur City | 2026-11-17 01:47 | 126 | 20 | 17 | 0 | 120 | 6 | 00:25:04 | |
| 14 | Mashtuur City | 2026-11-17 01:15 | 172 | 45 | 34 | 170 | 0 | 2 | 01:49:31 | |
| 15 | Road To Jalalabad | 2026-11-17 12:25 | 57 | 9 | 6 | 0 | 54 | 3 | 00:10:01 | |
| 16 | Strike at Karkand | 2026-11-17 11:54 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 00:05:36 | |
| 17 | Strike at Karkand | 2026-11-16 02:01 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 00:19:21 | |
| 18 | Mashtuur City | 2026-11-16 01:30 | 46 | 27 | 22 | 46 | 0 | 0 | 01:39:31 | |
| 19 | Mashtuur City | 2026-11-16 12:50 | 175 | 23 | 17 | 172 | 0 | 2 | 01:39:34 | |
| 20 | Road To Jalalabad | 2026-11-16 12:09 | 25 | 4 | 11 | 0 | 24 | 1 | 00:11:58 | |
| 21 | Road To Jalalabad | 2026-11-15 02:08 | 99 | 29 | 33 | 99 | 0 | 0 | 01:39:25 | |
| 22 | Mashtuur City | 2026-11-15 01:27 | 149 | 42 | 30 | 148 | 0 | 0 | 01:39:10 | |
| 23 | Mashtuur City | 2026-11-15 12:46 | 43 | 6 | 7 | 2 | 36 | 5 | 00:11:02 | |
| 24 | Road To Jalalabad | 2026-11-14 02:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:36 | |
| 25 | Road To Jalalabad | 2026-11-14 01:43 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 00:07:21 | |
| 26 | Mashtuur City | 2026-11-14 01:35 | 232 | 37 | 14 | 0 | 222 | 10 | 01:39:35 | |
| 27 | Mashtuur City | 2026-11-14 12:55 | 81 | 13 | 5 | 0 | 78 | 3 | 00:14:22 | |
| 28 | Mashtuur City | 2026-11-13 02:19 | 249 | 23 | 6 | 248 | 0 | 0 | 01:38:33 | |
| 29 | Mashtuur City | 2026-11-13 01:39 | 122 | 11 | 13 | 122 | 0 | 0 | 01:39:47 | |
| 30 | Road To Jalalabad | 2026-11-13 12:58 | 105 | 11 | 7 | 92 | 12 | 0 | 00:24:47 | |
| 31 | Strike at Karkand | 2026-11-12 02:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:10 | |
| 32 | Mashtuur City | 2026-11-12 01:54 | 98 | 31 | 10 | 78 | 18 | 2 | 01:39:51 | |
| 33 | Road To Jalalabad | 2026-11-12 01:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:23 | |
| 34 | Road To Jalalabad | 2026-11-12 01:13 | 149 | 23 | 20 | 0 | 138 | 11 | 00:18:23 | |
| 35 | Road To Jalalabad | 2026-11-11 02:24 | 309 | 62 | 48 | 308 | 0 | 0 | 01:39:42 | |
| 36 | Mashtuur City | 2026-11-11 01:44 | 203 | 39 | 16 | 112 | 84 | 7 | 01:38:52 | |
| 37 | Mashtuur City | 2026-11-11 01:03 | 88 | 13 | 19 | 0 | 78 | 10 | 01:35:55 | |
| 38 | Mashtuur City | 2026-11-10 02:25 | 70 | 15 | 15 | 44 | 24 | 2 | 01:49:21 | |
| 39 | Road To Jalalabad | 2026-11-10 01:34 | 308 | 41 | 14 | 308 | 0 | 0 | 01:42:35 | |
| 40 | Road To Jalalabad | 2026-11-10 12:50 | 9 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 00:03:54 | |
| 41 | Strike at Karkand | 2026-11-10 12:45 | 142 | 34 | 17 | 142 | 0 | 0 | 00:28:32 | |
| 42 | Mashtuur City | 2026-11-09 01:19 | 53 | 30 | 40 | 36 | 12 | 5 | 01:49:35 | |
| 43 | Road To Jalalabad | 2026-11-09 12:28 | 34 | 3 | 2 | 0 | 18 | 16 | 00:03:42 | |
| 44 | Strike at Karkand | 2026-11-04 02:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:07 | |
| 45 | Mashtuur City | 2026-11-04 01:44 | 148 | 23 | 10 | 0 | 138 | 10 | 01:32:43 | |
| 46 | Strike at Karkand | 2026-11-03 01:17 | 255 | 41 | 32 | 0 | 246 | 9 | 00:28:38 | |
| 47 | Strike at Karkand | 2026-11-03 12:45 | 107 | 15 | 19 | 0 | 90 | 17 | 00:15:25 | |
| 48 | Mashtuur City | 2026-11-02 03:06 | 31 | 5 | 4 | 0 | 24 | 7 | 00:04:05 | |
| 49 | Road To Jalalabad | 2026-11-02 01:59 | 319 | 53 | 25 | 318 | 0 | 0 | 01:06:17 | |
| 50 | Strike at Karkand | 2026-11-02 12:51 | 32 | 21 | 8 | 14 | 18 | 0 | 01:37:48 |
**Karson**/521 玩家历史记录