我的排行榜

安装你自己的排行榜来跟踪其他战地2玩家的统计. 它很容易! 只要输入PID数字列表 (逗号分隔) 并点击 "获取排行榜". 一旦你设置得到右侧列表, 你可以收藏页面, 复制 &放大; 粘贴网址给好友, 或点击 "保存排行榜" 以保持榜单在cookie中.

这项服务将只为战地2玩家工作. 他们必须租用玩, 租用, 或EA游戏战地2公共排名服务器 为了使该游 戏网站能够跟踪他们的的统计.

您必须使用PID编号. 此外, 限制为50名玩家.

个人排行榜    得分    每分钟得分    K:D    游戏时间    O/O 最后更新时间 PID   
aaaaa  1722 3.5071 0.56 08:11:44 2022-08-20 10:12:46 10017187
Chinese_boy  47612 4.1348 0.642 192:55:52 2009-03-24 17:57:16 29001485
Bbinboom  208561 6.7321 1.787 516:20:08 2025-06-25 14:06:22 29001693
==LOCK==  21175 3.9557 0.894 89:13:18 2023-12-11 12:55:07 29002310
=SAGA=7995FFF  74261 14.5013 2.46 85:21:02 2022-08-05 09:18:48 29002339
ftongtong  118391 6.1371 1.171 322:31:08 2023-04-30 14:34:28 29004101
xiao-ji-ji  26551 4.2914 0.685 103:07:48 2023-05-28 12:04:05 29004265
KS-QAQ  18548 5.5104 0.825 56:06:04 2025-08-24 11:03:48 29159074
=USB=  133176 7.271 1.227 305:16:01 2026-10-20 13:39:32 29159548
Wolf_Jiong  4367 3.9307 0.375 19:31:10 2023-05-01 07:19:54 29159760
HERO168168  341429 6.0565 1.025 940:34:43 2026-05-02 13:53:52 29159894
oldbatoo  20690 3.938 0.477 88:34:53 2022-11-05 14:34:46 29686859
Demigod  3771 3.7786 0.571 17:38:14 2023-03-07 13:42:36 29687965
DAKER DAKER  6289 4.5972 0.553 23:48:24 2022-07-14 13:09:45 29687971
Z47  2373 4.2834 0.4 09:14:07 2022-08-27 14:46:13 29688330
.CHINA_(^0^)_0021.  17402 11.4941 1.246 25:14:27 2023-04-15 15:20:25 29688340
datou  400 1.6327 0.353 04:05:52 2022-04-19 09:25:00 29688346
=Zer05=BenQ.Abu.82  157049 11.764 2.062 223:30:04 2023-02-25 14:52:20 29688483
HB|YC  176185 11.7944 2.184 249:58:05 2026-05-30 13:29:25 29689377
ododo  25298 12.8351 1.873 33:51:24 2022-09-02 13:31:23 29689515
niexingjugggg  4228 2.6196 0.431 27:54:05 2022-03-01 12:12:43 29690010
diver  3798 3.2912 0.364 19:14:04 2026-03-12 12:59:34 29690153
leeHERO  24234 8.5936 1.308 47:00:19 2022-03-19 14:13:48 29690157
YoungYang  8805 3.5561 0.686 41:16:00 2022-10-22 15:51:56 29690228
Hikari  10592 3.5856 0.735 49:14:57 2023-05-01 14:39:08 29690346
xixiwa19900306  12275 3.8311 0.545 53:24:03 2023-01-12 14:28:59 29690444
da--ji--8-  48154 3.2497 0.797 247:58:29 2025-08-17 14:38:55 29690926
LEO_________________  3042 3.003 0.502 17:53:21 2023-12-07 15:05:15 29690960
noob(truly)  467 1.7623 0.16 04:25:15 2022-03-06 13:16:20 29691182
QQadmin  41497 5.2534 0.95 132:39:18 2022-06-13 14:18:20 29691249
businiao  3290 3.8525 0.573 14:14:50 2022-09-18 07:23:27 29691299
%2114514  1010 3.1861 0.548 05:17:27 2022-12-28 05:12:31 29691370
XP-20000  2970 6.0121 0.856 08:14:23 2022-03-27 06:21:46 29691381
future2012  2799 7.9517 1.683 06:52:26 2022-06-05 08:05:53 29691568
951753  52261 4.6595 0.478 187:56:46 2026-06-14 09:06:32 29691798
xiao666  3388 3.0744 0.424 18:22:20 2023-01-12 12:47:02 29691914
CCCP ypa  1643 2.8475 0.366 10:37:39 2022-07-18 13:06:07 29691993
qcqcqcqcak49  37163 4.6194 0.813 134:05:50 2022-07-21 15:45:53 29692007
wwwwmmmm  1808 3.9304 0.633 08:40:15 2022-07-09 14:19:03 29692034
TuZi  64699 9.2414 1.453 117:41:46 2022-11-01 15:19:03 29692038
baihaorang  42831 5.9929 0.791 119:07:36 2022-08-27 01:40:24 29692200
=6f2=  3262 3.5925 0.866 15:08:13 2022-07-07 12:47:46 29692282
HerStory2012  6606 8.5459 1.918 13:53:18 2022-07-01 12:44:44 29692324
baihaoyubaihaorag  2936 3.7835 0.492 13:56:47 2015-01-24 02:17:23 29692364
suibianderen.  123 1.382 0.247 01:29:13 2022-06-23 09:44:00 29692413
littlegavin  4775 2.5951 0.505 31:40:57 2023-05-27 13:41:09 29692657
JQSX JQSX  834 2.8562 0.556 05:52:12 2023-04-21 09:38:39 29692666
Sheng_Bai  1903 4.9687 0.633 06:23:09 2022-08-11 09:44:35 29692700
jjnb  43245 7.3458 0.868 98:07:21 2023-03-30 14:52:17 29692707
UnderTaker  6926 3.0782 0.425 38:30:11 2022-11-19 12:16:57 29692733
usb-ccc  3008 5.047 0.949 10:56:23 2022-08-11 14:29:30 29692835
zmnb  5561 3.1705 0.404 29:14:33 2023-05-01 13:18:57 29692859
China-Olangkr233  2144 5.2938 0.613 07:45:34 2022-10-01 15:50:22 29692933
CarryWork  672 7.1489 0.717 02:34:27 2022-08-14 13:03:22 29692945
defaultboom  211 11.1053 1.133 00:19:43 2022-08-07 04:49:54 29692946
black141  1673 2.826 0.303 10:52:08 2023-01-04 12:49:45 29692993
lgh0668  41 2.1579 0.429 00:19:20 2022-08-14 17:07:25 29693038
zxpla  4842 5.5912 0.919 14:26:55 2022-09-21 12:45:34 29693048
BMSZZM  4460 3.0653 0.476 24:15:12 2023-12-10 12:47:54 29693076
dongdong5162  2142 3.3574 0.46 11:38:04 2023-01-29 04:54:07 29693092
L1lD1n92hen  2874 6.7465 0.885 07:06:52 2022-08-26 15:17:43 29693101
SatoMako69270  894 5.1676 1.028 03:53:11 2022-08-16 05:32:26 29693103
flowerpig  769 2.1541 0.54 06:57:07 2022-08-21 13:56:39 29693113
XiHuanjie  357 1.7415 0.247 03:25:22 2022-09-29 13:25:55 29693158
eazd01  16358 6.4836 1.062 42:03:15 2023-02-04 14:10:45 29693220
HERO-HX  2610 3.8496 0.382 11:18:38 2023-01-28 17:08:15 29693248
_Azeael  49561 12.3164 1.738 67:04:48 2023-12-04 12:57:23 29693256
ffde55320  2188 8.0147 0.71 05:33:14 2022-08-22 16:24:37 29693257
Allsmiles111  640 2.963 0.523 04:36:12 2022-10-01 11:38:12 29693352
lzl123  198 2.3571 0.368 01:24:50 2022-10-02 05:17:56 29693357
xiaojiang  108 4.5 0.654 00:24:50 2022-08-29 10:28:43 29693367
sasgkw  957 1.9938 0.154 08:00:08 2022-10-05 16:11:24 29693409
sagittarius  11990 5.7014 0.891 35:03:44 2022-11-23 12:37:21 29693529
cuohjfseouf  5472 5.048 0.524 18:04:37 2026-02-11 14:37:34 29693563
cccpo dijingbao666  2473 5.7113 1.207 07:13:07 2022-10-12 12:05:56 29693747
=SAGA=ZhuJiaMing  626 5.5398 1.068 02:53:38 2022-10-02 05:58:37 29693870
w1u5z6i  35 1 0.098 01:35:48 2022-10-06 10:02:58 29693933
lovecy52  25188 7.6258 1.258 55:03:14 2023-12-11 14:29:42 29693979
[YeRen]xiuxiu  125325 8.9384 1.262 234:41:12 2023-04-21 12:58:08 29694277
HaoRen  5577 7.1592 0.765 13:59:06 2023-12-05 11:48:07 29694300
-xuebao-  9640 7.4613 1.187 22:32:18 2023-03-16 12:56:07 29694507
zhao_jk  4210 3.523 0.441 20:55:43 2022-12-25 02:53:13 29694666
091102  5759 4.1195 0.515 23:18:51 2025-07-03 12:18:40 29694735
==NEMO  8374 5.6505 0.748 25:42:01 2023-01-04 10:42:48 29694775
Mositma  942 7.1364 0.603 02:12:49 2022-12-13 15:57:59 29694779
ming_bai_ren  453 3.624 0.695 02:05:39 2022-12-19 12:13:56 29694818
Youxibf2  11701 6.9319 1.745 28:08:57 2023-01-08 13:37:38 29694825
2965362361@qq.com  414 2.3931 0.343 03:53:17 2022-12-23 10:23:45 29694851
kele529  5001 6.0326 0.615 14:49:12 2023-01-25 06:02:09 29694900
513-niaoshu  4192 5.9715 0.902 12:42:12 2023-01-28 13:41:17 29695035
HongMao  1395 4.65 1.218 05:00:52 2023-01-10 12:01:34 29695048
The-thing  177 2.7656 0.528 01:04:12 2023-01-16 13:19:03 29695091
qq710168018  10316 6.0897 0.933 28:14:07 2023-12-10 14:15:43 29695370
China-mArk  220 3.1884 0.667 01:09:15 2023-04-15 11:39:52 29695500
=SAGA=xiaowang  8152 8.2095 0.897 17:33:33 2025-08-22 11:14:07 29695563
weinny788  6028 3.7722 0.63 27:38:56 2024-01-01 14:45:11 29695728
==NEMO  17956 6.5271 0.82 46:51:19 2023-05-01 17:50:43 29695761
zhangsheng  545 3.7586 0.635 02:25:07 2023-12-11 08:58:59 29697003
8FEET herotask501fj8fee  3214 6.7521 0.907 08:56:00 2024-01-01 14:07:36 29697420
*81*TV90  7497 4.0945 0.866 31:31:52 2015-02-10 14:25:35 29697989
1wxy1  817 3.615 0.692 04:46:33 2023-12-10 11:31:05 29698255
SS168  848 2.4438 0.422 06:47:51 2023-12-10 09:56:32 29698323
jiaying9512  954 1.2569 0.215 13:39:08 2023-12-11 16:04:14 29698507
tqs  614 2 0.335 05:07:41 2023-12-10 18:00:03 29698884
yaoniming3000  174 3.625 0.975 01:48:06 2025-10-06 01:47:40 29698990
tombraider  6403 6.8555 1.289 16:34:06 2025-08-11 10:27:38 29700904
Vonderleyen  58918 4.6425 0.971 212:31:17 2026-02-07 13:58:47 29700960
fcycylxc331  22865 3.3684 0.702 113:08:47 2026-11-11 13:03:41 29701076
2009hubingyu.  541 1.6646 0.352 05:25:51 2025-05-21 08:38:31 29701091
zu-----shen  5364 2.523 0.7 35:26:54 2025-09-04 12:37:34 29701161
2007asdf  62774 6.3524 1.126 165:42:32 2026-10-24 13:20:54 29701266
bflzh  5809 4.3677 1.154 22:10:12 2026-04-27 13:16:49 29701570
maokuiyao  1336 1.4762 0.263 15:05:27 2026-11-11 11:01:36 29701926
===lock===  31985 2.7859 0.741 191:21:45 2026-10-28 13:14:37 29702270
CN980  5240 3.4542 0.597 25:17:33 2014-11-26 14:49:14 29702394
long136  58766 2.6993 0.758 363:51:29 2026-01-31 12:35:29 29702546
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  20141 2.4009 0.501 140:49:15 2025-09-08 13:43:12 29702587
222  349 6.8431 2.476 01:51:49 2014-12-12 10:18:18 29702741
2025  981 2.8938 0.581 06:39:10 2015-03-23 14:43:18 29703182
lpfzf  5884 4.1819 0.772 23:27:27 2025-12-13 09:30:20 29703584
nalins123  72884 5.2442 1.009 232:38:04 2026-10-19 14:05:43 29703929
E-Z  10530 2.9991 0.499 59:31:17 2025-12-22 12:59:29 29704016
slime  2417 5.9827 0.794 07:44:04 2025-06-21 12:27:43 29704124
laogong2666  26007 4.7389 0.91 91:28:47 2026-10-31 13:54:11 29704219
BF2nbder114514  10783 9.5679 0.978 19:47:45 2009-03-22 16:05:32 29704794
ThreeSome  2053 3.3274 0.487 10:17:30 2026-07-11 14:27:19 29704811
KubraDam_Jia  36707 5.3253 0.968 115:53:42 2026-01-09 13:53:07 29704844
7891  4289 3.445 0.41 21:45:51 2025-11-09 03:55:49 29705016
_*0021*  32160 6.1775 1.159 87:46:07 2026-04-11 12:33:43 29705277
=UFO= FEIHONG_808  82141 13.8986 1.639 99:30:09 2022-10-19 15:21:52 85986784
zk19851215  4668 5.8717 2.86 13:15:38 2022-10-15 15:18:07 101869533
mayi911  124916 6.586 0.983 316:07:25 2026-11-21 13:27:00 148468548
-=LSJ=-5/5  174078 7.0142 1.054 414:38:52 2026-01-23 12:53:11 188334669
=|EA|=Wang.2006  44212 3.7281 0.684 198:39:47 2026-01-30 02:42:15 371590886
zq662596  122961 5.8367 0.814 351:07:58 2022-11-04 15:19:14 388467473
zhangwq  3257 5.5866 0.646 10:43:04 2022-10-07 14:36:17 500007433
wenlan1974  30200 6.633 1.294 76:53:15 2023-05-28 16:08:32 500009637
Mojj  25069 7.5646 1.001 55:14:03 2024-01-01 13:38:49 500076568
mikelucky  39403 5.1921 0.597 126:29:20 2023-05-01 13:18:57 500087313
ChinaRedFang  3014 3.7164 0.826 14:31:58 2022-12-13 06:47:38 500095003
ip138com  5765 7.41 1.949 13:58:57 2022-08-15 12:47:00 500106558
Tony tonylee1206  96139 5.2641 1.214 304:23:05 2022-06-30 14:40:42 500343105
laorenjia  52905 4.435 0.949 199:49:00 2022-04-12 15:52:57 500351390
=SHARK=003  28938 6.6971 0.773 72:01:28 2023-03-14 14:17:58 500357119
=1942=CZY1943  86163 10.8395 1.746 132:29:59 2022-07-18 13:06:07 500366966
Haribon=PH=  1787 1.8576 0.334 16:02:15 2023-03-14 05:51:55 500472805
China1133  6911 4.6759 0.641 25:38:32 2022-05-03 14:56:30 500479567
JKwang_xXx  73304 10.493 1.022 116:26:26 2022-12-25 13:13:16 500482265
KILL-C  18628 7.0241 0.739 44:12:31 2023-01-21 15:12:30 500482543
warfieldwong  668 1.2393 0.362 09:59:44 2022-09-16 13:27:26 500508280
URP131  4877 4.0744 0.664 20:57:52 2023-01-14 11:16:34 500512693
=FREE=GucciMJ...  14416 5.0143 0.718 48:55:56 2023-02-25 11:23:42 500515264
fuckyoucyka  431 2.4078 0.209 03:59:20 2022-10-15 04:55:13 500517596
-=USB=-.COM  12774 6.5508 1.099 33:30:45 2023-02-04 12:56:21 500526995
CAP.MILLER  123 3.8438 0.323 01:32:59 2023-02-12 06:59:02 500538171
371399575@qq.com  607 4.1293 0.615 02:27:20 2023-12-10 10:43:59 500559097