我的排行榜

安装你自己的排行榜来跟踪其他战地2玩家的统计. 它很容易! 只要输入PID数字列表 (逗号分隔) 并点击 "获取排行榜". 一旦你设置得到右侧列表, 你可以收藏页面, 复制 &放大; 粘贴网址给好友, 或点击 "保存排行榜" 以保持榜单在cookie中.

这项服务将只为战地2玩家工作. 他们必须租用玩, 租用, 或EA游戏战地2公共排名服务器 为了使该游 戏网站能够跟踪他们的的统计.

您必须使用PID编号. 此外, 限制为50名玩家.

个人排行榜    得分    每分钟得分    K:D    游戏时间    O/O 最后更新时间 PID   
jie  567 1.0253 0.315 09:13:43 2023-12-10 09:09:26 29001401
wsqll258  1141 3.109 0.41 06:07:02 2022-02-22 12:22:18 29158954
bf2u1s2  2065 5.2679 1.47 07:32:46 2022-12-29 10:01:21 29159028
wssds  523 2.7968 0.378 03:07:44 2022-02-26 15:10:27 29687004
=LBW= laoji8  2293 4.9418 0.81 08:44:04 2023-01-18 11:46:47 29687525
sbxxs001  34195 5.9907 1.006 95:08:03 2025-07-31 15:02:05 29687635
PDZA-MG38670  1399 3.1652 0.482 07:22:39 2022-03-01 09:10:59 29687728
lc318259  19563 2.9303 0.526 111:16:04 2022-03-04 14:13:07 29689180
strikefreedom0532  1990 4.7722 0.935 07:57:41 2022-10-30 15:12:02 29689292
007.888  5195 4.4288 0.987 20:33:13 2022-11-24 10:57:40 29689973
LAOWANJIA  459 2.2611 0.603 03:23:22 2025-05-31 08:59:04 29690177
5691319  1170 2.9104 0.402 07:42:44 2022-06-06 13:23:40 29690425
dutao666666  210 2.1649 0.323 02:37:43 2022-06-26 09:40:22 29690465
woshiyige  172 2.3243 0.554 01:14:37 2022-03-12 02:12:40 29690573
1713968341  104 1.2093 0.145 01:26:59 2022-02-11 04:56:28 29690882
56565  63 0.8514 0.129 01:14:27 2022-02-10 14:18:46 29690884
erwerweter  1943 5.5833 0.583 06:48:03 2022-08-11 13:42:03 29692736
singlem  186 5.8125 0.921 01:32:26 2022-08-06 10:57:33 29692934
CRG168  4243 3.5536 0.772 20:54:45 2022-09-05 14:10:11 29692985
abu009  414 4.5 0.621 02:32:56 2022-10-06 15:03:49 29693729
HYMIovo  376 1.782 0.284 04:31:38 2023-02-07 12:45:12 29694100
mi26  2537 4.8416 1.205 09:44:34 2023-02-08 17:43:49 29694285
UnderTakerTwo  4298 2.569 0.406 28:53:58 2009-03-20 17:15:14 29694899
WIN110  1337 4.0762 0.719 05:28:06 2023-04-30 14:34:28 29695706
QinShiHuang  841 8.8526 1.25 02:35:31 2023-04-26 15:27:51 29695995
PrototypeGUNDAM.MK2  2267 4.7726 0.727 08:55:06 2023-04-29 17:59:31 29695996
viviqk  2044 4.9135 0.618 07:56:05 2023-05-01 14:39:08 29696055
=|SHARK|=ZHK  704 3.8681 0.471 03:02:48 2025-09-13 13:12:35 29696068
donghaifeng  242 1.432 0.667 03:49:04 2026-02-23 12:29:15 29697216
laogong2367  158 5.2667 1.333 01:30:30 2023-12-08 14:15:55 29698593
GST001  82 1.5472 0.5 01:53:40 2014-12-18 01:20:42 29698699
zhangjixiang1996  18 0.6 0.316 01:30:24 2023-12-11 07:24:34 29698773
Missed...  50618 4.6627 2.36 181:56:01 2026-04-08 13:30:42 29700270
happyturkey  1 0.1667 0.083 00:06:27 2014-12-01 13:28:01 29701428
S.T.Machineguncare  3738 4.0586 1.884 15:21:30 2025-12-02 12:47:22 29701829
zj113161  796 2.0675 0.278 06:25:30 2025-05-31 07:37:18 29703873
Player.GSA  476 2.7356 0.368 03:54:57 2026-02-05 15:06:24 29704080
Shidihen.zhou  1295 10.1969 2.171 02:07:36 2025-07-12 09:28:48 29704171
Stephen.zhuo  1581 8.7348 1.874 03:01:48 2025-07-23 13:42:42 29704271
Orz-11-zrO  3199 3.8403 0.875 14:53:27 2025-11-27 15:18:27 29704456
LOVEBF2026  2900 4.4479 0.961 11:52:33 2009-03-26 15:58:57 29706390
Heyubin  293 1.6278 0.413 03:00:02 2009-04-07 17:41:27 29706613
Reticle  326 1.7527 0.286 03:06:43 2023-05-02 05:03:33 43764507
Keyzar  40 0.9524 0.048 01:42:10 2023-12-10 06:01:09 70848204
[KTC]Tungild  184 4.7179 0.586 01:39:54 2023-04-30 18:42:32 73357847
vonngwapo  28 2.3333 0.308 00:12:48 2023-12-07 12:08:26 500038107
scott_thomas  160 2.1333 0.562 01:15:56 2022-02-12 10:49:07 500043237
defaultPlayer_2021  1115 4.2395 1.22 04:23:33 2022-02-26 09:08:25 500067453
=|HERO|=QDsuper  102 3.2903 0.333 01:31:37 2023-12-11 09:46:04 500071742
fangjia321  600 5 0.649 02:00:54 2022-02-13 05:55:50 500094004
fucked  5102 5.0465 0.552 17:51:21 2023-12-06 14:07:00 500419210
-=Super#Asshole=-  874 3.7672 1.163 04:52:59 2022-02-25 12:09:54 500459976
PacanSrayona  104 4.16 0.636 00:25:55 2022-02-20 13:28:00 500471987
baisamg  616 5.9806 0.739 02:43:24 2022-03-24 14:34:46 500472111
kldzd  1064 2.9474 0.35 06:01:33 2023-05-01 13:18:57 500551815
SuperDry13  174 2.4507 0.34 01:11:44 2023-05-28 07:58:12 500554331
haozhe-cm  20 0.6897 0.1 00:29:24 2023-12-11 13:42:36 500584331