我的排行榜

安装你自己的排行榜来跟踪其他战地2玩家的统计. 它很容易! 只要输入PID数字列表 (逗号分隔) 并点击 "获取排行榜". 一旦你设置得到右侧列表, 你可以收藏页面, 复制 &放大; 粘贴网址给好友, 或点击 "保存排行榜" 以保持榜单在cookie中.

这项服务将只为战地2玩家工作. 他们必须租用玩, 租用, 或EA游戏战地2公共排名服务器 为了使该游 戏网站能够跟踪他们的的统计.

您必须使用PID编号. 此外, 限制为50名玩家.

个人排行榜    得分    每分钟得分    K:D    游戏时间    O/O 最后更新时间 PID   
[YeRen]128  141099 18.8938 0.644 124:28:58 2024-01-01 14:45:11 28000732
chinaxiangdong  49747 9.3229 1.541 89:56:16 2022-05-12 13:58:58 28000733
jie  567 1.0253 0.315 09:13:43 2023-12-10 09:09:26 29001401
hero-0773mo  184014 5.4693 0.895 561:45:42 2009-04-03 18:14:35 29002818
857  56442 8.8039 0.672 107:51:31 2023-03-10 12:56:09 29002895
Sin,Hao  62880 11.7929 1.745 89:52:13 2022-06-26 15:20:53 29004164
xieDIO  64371 6.055 0.749 177:11:59 2022-10-06 13:34:07 29158848
wsqll258  1141 3.109 0.41 06:07:02 2022-02-22 12:22:18 29158954
bf2u1s2  2065 5.2679 1.47 07:32:46 2022-12-29 10:01:21 29159028
KennyS|G2  19655 11.3416 1.602 29:53:11 2022-10-22 13:36:36 29159990
wssds  523 2.7968 0.378 03:07:44 2022-02-26 15:10:27 29687004
=LBW= laoji8  2293 4.9418 0.81 08:44:04 2023-01-18 11:46:47 29687525
sbxxs001  34195 5.9907 1.006 95:08:03 2025-07-31 15:02:05 29687635
PDZA-MG38670  1399 3.1652 0.482 07:22:39 2022-03-01 09:10:59 29687728
gip2016  1461 3.5036 0.436 07:57:10 2022-07-14 06:59:47 29688261
NiDaye  13468 9.5248 0.539 24:34:19 2023-02-11 07:37:18 29688557
lc318259  19563 2.9303 0.526 111:16:04 2022-03-04 14:13:07 29689180
strikefreedom0532  1990 4.7722 0.935 07:57:41 2022-10-30 15:12:02 29689292
007.888  5195 4.4288 0.987 20:33:13 2022-11-24 10:57:40 29689973
gentry  5561 3.4138 1.825 27:09:04 2022-02-26 13:05:36 29690169
LAOWANJIA  459 2.2611 0.603 03:23:22 2025-05-31 08:59:04 29690177
5691319  1170 2.9104 0.402 07:42:44 2022-06-06 13:23:40 29690425
dutao666666  210 2.1649 0.323 02:37:43 2022-06-26 09:40:22 29690465
qinfei  3862 4.1842 0.751 15:23:34 2014-12-30 12:55:10 29690563
woshiyige  172 2.3243 0.554 01:14:37 2022-03-12 02:12:40 29690573
wcfnd  202 2.4634 0.259 01:22:01 2022-02-13 04:13:30 29690813
1713968341  104 1.2093 0.145 01:26:59 2022-02-11 04:56:28 29690882
56565  63 0.8514 0.129 01:14:27 2022-02-10 14:18:46 29690884
The-world  130 3.5135 0.688 01:37:13 2022-02-12 10:49:07 29690939
frngfan  364 2.1796 0.363 03:47:13 2022-02-23 13:32:19 29690989
heroSDLPassolo  155 2.4603 1.088 01:03:21 2022-02-22 07:45:40 29691023
CNZ_Baby  45 2.0455 0.226 00:22:56 2022-02-26 07:40:03 29691142
ccdcam  882 5.8026 1.133 03:32:35 2022-03-04 12:52:11 29691192
XiaoShuang  193 3.9388 0.644 01:49:36 2022-03-13 12:23:39 29691297
even  267 2.6436 0.855 02:41:02 2022-03-27 15:22:24 29691332
Z1-1991  2037 2.9694 0.679 11:26:14 2022-04-23 07:48:35 29691390
novaty0215  1263 3.4321 0.48 06:08:49 2022-10-19 13:02:53 29691636
mage114514-  700 3.5 0.552 03:20:02 2022-04-06 14:30:06 29691641
elin888  10712 5.961 1.128 30:57:05 2022-07-22 15:14:56 29691768
AFC113OSR  14198 9.2919 2.055 25:28:44 2022-04-25 14:29:27 29691783
mage114514----_  2155 4.9314 0.773 07:17:40 2022-04-17 14:10:07 29691784
9527* YingXiong.YYDS  4030 10.6332 1.091 06:19:54 2022-04-30 11:26:15 29691801
miao-XC  3465 5.431 0.621 11:38:25 2025-08-12 14:11:46 29691952
Erician  1046 2.8347 0.406 06:09:24 2022-06-04 12:16:55 29692264
dugege  2663 4.6313 0.647 10:35:42 2022-07-06 16:16:28 29692420
11858879757  2148 3.5504 0.607 10:05:05 2022-12-06 10:12:10 29692461
yexiaozi  4276 7.7464 0.868 09:12:17 2022-08-08 11:26:55 29692565
hou  26 0.7222 0.171 01:36:05 2022-07-24 12:45:31 29692730
erwerweter  1943 5.5833 0.583 06:48:03 2022-08-11 13:42:03 29692736
qs7777  115 4.1071 0.778 00:28:48 2022-08-07 16:15:36 29692836
fighterwolf  466 2.4656 0.667 03:09:13 2022-08-15 15:06:41 29692839
singlem  186 5.8125 0.921 01:32:26 2022-08-06 10:57:33 29692934
likklol  854 3.6652 0.461 04:53:26 2022-08-19 14:31:08 29692959
AAJuzi  81 1.2857 0.17 01:03:49 2022-08-09 08:30:37 29692963
CRG168  4243 3.5536 0.772 20:54:45 2022-09-05 14:10:11 29692985
CreatorSS  655 3.5792 0.49 03:03:03 2022-08-21 06:34:13 29693039
youareb  1691 3.7083 0.718 08:36:33 2023-02-08 13:21:13 29693192
cplasf YiYu81  115 1.9167 0.397 01:00:16 2022-10-28 13:31:16 29693383
xingyei  1380 4.5098 0.853 05:06:28 2022-10-31 14:12:24 29693432
fengxiawen  1499 2.5845 0.264 10:40:12 2023-04-05 12:00:31 29693493
ahdeep8  1042 3.3941 0.782 05:07:28 2022-09-10 14:56:14 29693524
ddjjqq  3280 3.8184 0.599 14:19:34 2023-04-08 14:52:32 29693552
Jommyy Jommyy  625 2.5615 0.629 04:04:34 2022-09-18 12:36:35 29693553
libaiqingNO.1  4852 3.6841 0.622 22:57:05 2025-06-13 12:44:51 29693555
=FREE=GucciMJ.  974 5.7976 0.634 03:48:24 2022-09-17 07:16:45 29693574
lsp#**reo  51 3 0.571 00:17:23 2022-09-12 03:12:31 29693583
GAD-X10S  2615 5.2828 0.664 08:15:25 2014-12-21 08:21:42 29693619
[=QQ=]-Lao-Wan-Jia--  91927 246.4531 0.577 06:13:17 2026-05-29 05:36:03 29693714
abu009  414 4.5 0.621 02:32:56 2022-10-06 15:03:49 29693729
CN* HERO*jigesi  3308 2.6088 0.346 21:08:55 2022-10-28 15:14:55 29693817
zccv  103 1.1839 0.318 01:27:03 2022-10-13 04:11:36 29693905
ghost2x  188 1.8614 0.774 02:41:10 2026-03-19 14:50:05 29694037
bf2cctv  1573 3.2037 0.595 08:11:03 2022-10-30 12:40:02 29694038
HYMIovo  376 1.782 0.284 04:31:38 2023-02-07 12:45:12 29694100
=|BF2|=Killer  1110 4.1111 0.801 05:30:17 2023-05-01 11:40:20 29694216
mi26  2537 4.8416 1.205 09:44:34 2023-02-08 17:43:49 29694285
CR777  1924 5.117 0.73 06:16:47 2022-11-30 13:42:24 29694470
laomengxin  922 2.4136 0.453 06:22:26 2022-11-20 14:03:18 29694499
UnderTakerTwo  4298 2.569 0.406 28:53:58 2009-03-20 17:15:14 29694899
ChaoBai  720 4 0.577 03:00:15 2023-04-30 13:09:38 29694983
gannima  3954 6.0551 0.674 11:53:26 2023-02-28 15:47:10 29695230
jackyan  167 3.0926 0.521 01:54:06 2023-02-04 11:46:47 29695245
c4wd  7554 5.3574 0.878 24:30:35 2026-11-17 13:15:55 29695373
WIN110  1337 4.0762 0.719 05:28:06 2023-04-30 14:34:28 29695706
heiying1hao  499 2.1325 0.243 04:54:01 2026-01-12 12:55:43 29695709
pilzes  10 5 0.2 00:02:59 2023-04-26 04:02:40 29695912
PrototypeGUNDAM.MK2  2267 4.7726 0.727 08:55:06 2023-04-29 17:59:31 29695996
nmgeedsgl  606 2.7421 0.606 04:41:20 2023-04-27 14:15:13 29696003
heitaohanzi001  1472 5.295 0.355 05:38:45 2023-04-29 10:15:39 29696024
23 LeBronJame  695 6.7476 1.961 02:43:01 2023-04-30 12:27:40 29696034
danzongdanzong6688  660 3.4921 0.39 03:09:53 2023-05-02 07:01:27 29696042
viviqk  2044 4.9135 0.618 07:56:05 2023-05-01 14:39:08 29696055
waly  192 1.6696 0.155 02:55:13 2023-04-30 17:38:04 29696057
xiao0683079  443 5.2118 0.556 01:25:53 2023-05-02 03:32:25 29696062
=|SHARK|=ZHK  704 3.8681 0.471 03:02:48 2025-09-13 13:12:35 29696068
Soldaten  785 4.1534 0.657 03:09:25 2023-05-28 15:03:09 29696450
deeeec  476 1.7309 0.47 05:35:13 2023-12-11 09:46:04 29696890
donghaifeng  242 1.432 0.667 03:49:04 2026-02-23 12:29:15 29697216
jevon  64 2.3704 0.5 00:27:11 2023-12-09 12:10:51 29698418
laogong2367  158 5.2667 1.333 01:30:30 2023-12-08 14:15:55 29698593
GST001  82 1.5472 0.5 01:53:40 2014-12-18 01:20:42 29698699
zhangjixiang1996  18 0.6 0.316 01:30:24 2023-12-11 07:24:34 29698773
=Bigdaddy=  399 2.8705 0.612 02:19:04 2026-02-07 13:58:47 29698783
weigeng  40 0.198 0.042 03:22:56 2023-12-11 05:50:09 29698814
Missed...  50618 4.6627 2.36 181:56:01 2026-04-08 13:30:42 29700270
XIAO*LA*JIAO  5880 5.1579 1.201 19:00:42 2014-12-07 14:53:18 29700386
happyturkey  1 0.1667 0.083 00:06:27 2014-12-01 13:28:01 29701428
S.T.Machineguncare  3738 4.0586 1.884 15:21:30 2025-12-02 12:47:22 29701829
jizhiyua  752 1.5378 0.318 08:09:55 2025-07-24 13:19:42 29702280
WAI96383  5534 4.1145 1.008 22:25:23 2014-12-05 14:19:48 29702508
zzf-11  5586 1.995 0.437 47:40:32 2026-01-07 13:20:24 29703540
zj113161  796 2.0675 0.278 06:25:30 2025-05-31 07:37:18 29703873
DemoC  4767 5.6885 0.723 14:58:09 2026-01-14 13:17:07 29703916
Player.GSA  476 2.7356 0.368 03:54:57 2026-02-05 15:06:24 29704080
Shidihen.zhou  1295 10.1969 2.171 02:07:36 2025-07-12 09:28:48 29704171
Stephen.zhuo  1581 8.7348 1.874 03:01:48 2025-07-23 13:42:42 29704271
Orz-11-zrO  3199 3.8403 0.875 14:53:27 2025-11-27 15:18:27 29704456
xjx114  24 0.8571 0.115 00:28:06 2026-02-26 07:14:31 29705800
LOVEBF2026  2900 4.4479 0.961 11:52:33 2009-03-26 15:58:57 29706390
[-_-]  941 2.4442 1.045 06:25:29 2026-09-14 11:18:12 29706605
Heyubin  293 1.6278 0.413 03:00:02 2009-04-07 17:41:27 29706613
Reticle  326 1.7527 0.286 03:06:43 2023-05-02 05:03:33 43764507
gdm93si  160 2.5806 0.474 01:02:51 2022-07-13 07:01:39 57866826
Keyzar  40 0.9524 0.048 01:42:10 2023-12-10 06:01:09 70848204
[KTC]Tungild  184 4.7179 0.586 01:39:54 2023-04-30 18:42:32 73357847
=|HERO|=SHUYIE  12286 4.8408 1.69 42:18:29 2023-03-17 13:33:47 214219931
luojiangss  186 1.8235 0.265 02:42:28 2023-12-08 15:03:01 500004189
vonngwapo  28 2.3333 0.308 00:12:48 2023-12-07 12:08:26 500038107
scott_thomas  160 2.1333 0.562 01:15:56 2022-02-12 10:49:07 500043237
defaultPlayer_2021  1115 4.2395 1.22 04:23:33 2022-02-26 09:08:25 500067453
=|HERO|=QDsuper  102 3.2903 0.333 01:31:37 2023-12-11 09:46:04 500071742
fangjia321  600 5 0.649 02:00:54 2022-02-13 05:55:50 500094004
tank3608  13769 8.5735 1.663 27:46:42 2022-05-03 14:56:30 500108465
ghghfgh  18735 4.2416 0.891 74:37:01 2023-04-14 13:52:54 500112156
bluesky_zhuzhu  22143 4.051 1.091 91:06:17 2022-07-30 13:45:32 500277461
Sirius_A  38655 12.7196 1.281 51:39:23 2014-12-05 13:42:02 500305302
TeksonPL  207 5.3077 0.548 01:39:32 2022-03-20 09:31:35 500354042
fucked  5102 5.0465 0.552 17:51:21 2023-12-06 14:07:00 500419210
zikia15  16 1.6 0.143 00:10:09 2022-02-19 19:43:52 500452142
wangzhe_(^v^)_0200  5255 9.6069 1.075 09:07:09 2022-03-19 13:07:25 500454860
Matvin_17  173 3.0893 0.348 01:56:58 2023-04-01 05:55:25 500456101
-=Super#Asshole=-  874 3.7672 1.163 04:52:59 2022-02-25 12:09:54 500459976
114514..  177 0.8634 0.102 03:25:37 2022-02-19 02:55:20 500470587
PacanSrayona  104 4.16 0.636 00:25:55 2022-02-20 13:28:00 500471987
baisamg  616 5.9806 0.739 02:43:24 2022-03-24 14:34:46 500472111
45039741  221 4.0182 2.143 01:55:49 2022-03-08 08:38:47 500473220
China-666  179 1.967 0.5 02:31:47 2022-09-12 00:19:27 500478123
ArtemSem_UA  52 2.4762 0.348 00:21:49 2022-04-05 15:08:25 500483580
jiek596  1054 5.2438 0.653 03:21:47 2022-09-18 14:20:38 500509346
dazhadan891001  73 1.3774 0.203 01:53:34 2022-09-23 02:47:39 500509472
Scloudlayer  11069 5.4554 1.006 34:49:14 2023-02-21 22:22:54 500537499
kldzd  1064 2.9474 0.35 06:01:33 2023-05-01 13:18:57 500551815
SuperDry13  174 2.4507 0.34 01:11:44 2023-05-28 07:58:12 500554331
sergio199319931993  12 2.4 0 00:05:56 2023-05-28 07:58:12 500557704
pluszerol  572 4.4 0.89 02:10:07 2015-02-11 10:52:21 500582177
haozhe-cm  20 0.6897 0.1 00:29:24 2023-12-11 13:42:36 500584331